Italy 1 lira


Attributs des pièces
Region | ITA |
---|---|
Denomination | 1 lira |
Krause number | C# 8 |
Metal | Silver 0.900 |
thickness | 1.4 mm |
diameter | 23 mm |
weight | 5 g |
Avers:

Head of state
Creators:
Luigi Manfredini
NAPOLEONE IMPERATORE E RE
Revers:

Coat of arms
Crowns
Creators: Luigi Manfredini
Liste des variétés de pièces
Nom | Année | Marque | Monnaie | Tirage | Artisanat | Valeur(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
Italy 1 lira 1808 M Unc | 1808 | M | Italy, Milan | 495000 | Unc | Valeur(USD) |
Italy 1 lira 1808 M Unc | 1808 | M | Italy, Milan | Unc | Valeur(USD) | |
Italy 1 lira 1809 M Unc | 1809 | M | Italy, Milan | 25000 | Unc | Valeur(USD) |
Italy 1 lira 1810 M Unc | 1810 | M | Italy, Milan | Unc | Valeur(USD) | |
Italy 1 lira 1810 B Unc | 1810 | B | Italy, Bologna | 336000 | Unc | Valeur(USD) |
Italy 1 lira 1810 B Unc | 1810 | B | Italy, Bologna | 310000 | Unc | Valeur(USD) |
Italy 1 lira 1811 V Unc | 1811 | V | Italy, Venice | 45000 | Unc | Valeur(USD) |
Italy 1 lira 1811 M Unc | 1811 | M | Italy, Milan | 1185000 | Unc | Valeur(USD) |
Italy 1 lira 1812 B Unc | 1812 | B | Italy, Bologna | 310000 | Unc | Valeur(USD) |
Italy 1 lira 1813 V Unc | 1813 | V | Italy, Venice | 310000 | Unc | Valeur(USD) |
Italy 1 lira 1813 M Unc | 1813 | M | Italy, Milan | 230000 | Unc | Valeur(USD) |
Italy 1 lira 1813 B Unc | 1813 | B | Italy, Bologna | 220000 | Unc | Valeur(USD) |
Italy 1 lira 1814 M Unc | 1814 | M | Italy, Milan | 275000 | Unc | Valeur(USD) |
Italy 1 lira 1811 B Unc | 1811 | B | Italy, Bologna | 310000 | Unc | Valeur(USD) |
Italy 1 lira 1812 V Unc | 1812 | V | Italy, Venice | 90000 | Unc | Valeur(USD) |
Italy 1 lira 1812 M Unc | 1812 | M | Italy, Milan | 340000 | Unc | Valeur(USD) |
Italy 1 lira 1808 B Unc | 1808 | B | Italy, Bologna | 103000 | Unc | Valeur(USD) |
Italy 1 lira 1810 M Unc | 1810 | M | Italy, Milan | 495000 | Unc | Valeur(USD) |
Enregistrements de reconnaissance


Utilisateur: c****7
IP: 68.***.92
Réseau: WIFI
Région: CA
Appareil: samsung-SM-G990W2
Temps: 2025-03-31 09:42:09


Utilisateur: S***B
IP: 172.***.54
Réseau: 5G
Région: US
Appareil: motorola-motog5G-2024
Temps: 2025-03-31 09:44:29


Utilisateur: G***e
IP: 69.***.135
Réseau: WiFi
Région: US
Appareil: iPhone 13
Temps: 2025-03-31 09:40:23


Utilisateur: S***B
IP: 172.***.54
Réseau: 5G
Région: US
Appareil: motorola-motog5G-2024
Temps: 2025-03-31 09:43:05


Utilisateur: c****f
IP: 104.***.224
Réseau: WIFI
Région: BR
Appareil: samsung-SM-M205M
Temps: 2025-03-31 09:48:29