Italy 20 lire


Attributs des pièces
Melt Price | $640.82 5.807g Gold |
---|---|
Region | ITA |
Denomination | 20 lire |
Krause number | KM# 21 |
Metal | Gold 0.900 |
thickness | 1.3 mm |
diameter | 21.5 mm |
weight | 6.452 g |
Avers:

Royal family
Description:
Umberto I (King of Italy)
Creators: Filippo Speranza
Revers:

Coat of arms
Crowns
Wreath
Creators:
Filippo Speranza
L.20
R
Liste des variétés de pièces
Nom | Année | Marque | Monnaie | Tirage | Artisanat | Valeur(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
Italy 20 lire 1890 R Unc | 1890 | R | Italy, Rome | 68000 | Unc | Valeur(USD) |
Italy 20 lire 1880 R Unc | 1880 | R | Italy, Rome | 129000 | Unc | Valeur(USD) |
Italy 20 lire 1882 R Unc | 1882 | R | Italy, Rome | 6970000 | Unc | Valeur(USD) |
Italy 20 lire 1888 R Unc | 1888 | R | Italy, Rome | 111000 | Unc | Valeur(USD) |
Italy 20 lire 1886 R Unc | 1886 | R | Italy, Rome | 59000 | Unc | Valeur(USD) |
Italy 20 lire 1897 R Unc | 1897 | R | Italy, Rome | 38000 | Unc | Valeur(USD) |
Italy 20 lire 1893 R Unc | 1893 | R | Italy, Rome | 41000 | Unc | Valeur(USD) |
Italy 20 lire 1889 R Unc | 1889 | R | Italy, Rome | Unc | Valeur(USD) | |
Italy 20 lire 1885 R Unc | 1885 | R | Italy, Rome | 165000 | Unc | Valeur(USD) |
Italy 20 lire 1883 R Unc | 1883 | R | Italy, Rome | 182000 | Unc | Valeur(USD) |
Italy 20 lire 1891 R Unc | 1891 | R | Italy, Rome | 32000 | Unc | Valeur(USD) |
Italy 20 lire 1881 R Unc | 1881 | R | Italy, Rome | 843000 | Unc | Valeur(USD) |
Italy 20 lire 1879 R Unc | 1879 | R | Italy, Rome | 146000 | Unc | Valeur(USD) |
Italy 20 lire 1884 R Unc | 1884 | R | Italy, Rome | 9775 | Unc | Valeur(USD) |
Enregistrements de reconnaissance


Utilisateur: E****v
IP: 187.***.96
Réseau: WIFI
Région: BR
Appareil: motorolaedge40neo
Temps: 2025-03-31 09:38:14


Utilisateur: n****4
IP: 179.***.14
Réseau: WIFI
Région: BR
Appareil: Redmi-23021RAAEG
Temps: 2025-03-31 09:40:30


Utilisateur: n****x
IP: 104.***.224
Réseau: WIFI
Région: BR
Appareil: samsung-SM-M205M
Temps: 2025-03-31 09:50:23


Utilisateur: a****v
IP: 187.***.9
Réseau: WIFI
Région: AR
Appareil: TCL-T507A
Temps: 2025-03-31 09:43:39


Utilisateur: h****a
IP: 72.***.80
Réseau: 4G
Région: US
Appareil: samsung-SM-G990U2
Temps: 2025-03-31 09:46:30