Vatican City 2 euro


Attributs des pièces
Region | VAT |
---|---|
Denomination | 2 euro |
Krause number | UC# 8 |
Metal | Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring |
thickness | 2.2 mm |
diameter | 25.75 mm |
weight | 8.5 g |
Avers:

Coat of arms
Star
Creators: Daniela Longo (D.LONGO), Claudia Momoni (C.M. INC.)
Revers:

Geography
Description:
Map
Creators:
Luc Luycx (LL)
2 EURO
LL
Liste des variétés de pièces
Nom | Année | Marque | Monnaie | Tirage | Artisanat | Valeur(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
Vatican City 2 euro 2017 R Unc | 2017 | R | Italy, Rome | 70000 | Unc | Valeur(USD) |
Vatican City 2 euro 2017 R Proof | 2017 | R | Italy, Rome | 10000 | Proof | Valeur(USD) |
Vatican City 2 euro 2018 R Unc | 2018 | R | Italy, Rome | 60000 | Unc | Valeur(USD) |
Vatican City 2 euro 2018 R Proof | 2018 | R | Italy, Rome | 10000 | Proof | Valeur(USD) |
Vatican City 2 euro 2019 R Unc | 2019 | R | Italy, Rome | 65000 | Unc | Valeur(USD) |
Vatican City 2 euro 2019 R Proof | 2019 | R | Italy, Rome | 10000 | Proof | Valeur(USD) |
Vatican City 2 euro 2020 R Unc | 2020 | R | Italy, Rome | 60000 | Unc | Valeur(USD) |
Vatican City 2 euro 2020 R Proof | 2020 | R | Italy, Rome | 8000 | Proof | Valeur(USD) |
Vatican City 2 euro 2021 R Unc | 2021 | R | Italy, Rome | Unc | Valeur(USD) | |
Vatican City 2 euro 2021 R Proof | 2021 | R | Italy, Rome | Proof | Valeur(USD) | |
Vatican City 2 euro 2022 R Unc | 2022 | R | Italy, Rome | Unc | Valeur(USD) | |
Vatican City 2 euro 2022 R Proof | 2022 | R | Italy, Rome | Proof | Valeur(USD) | |
Vatican City 2 euro 2023 R Unc | 2023 | R | Italy, Rome | 37000 | Unc | Valeur(USD) |
Vatican City 2 euro 2023 R Proof | 2023 | R | Italy, Rome | Proof | Valeur(USD) | |
Vatican City 2 euro 2024 R Unc | 2024 | R | Italy, Rome | 45000 | Unc | Valeur(USD) |
Vatican City 2 euro 2024 R Proof | 2024 | R | Italy, Rome | 4799 | Proof | Valeur(USD) |
Enregistrements de reconnaissance


Utilisateur: S***B
IP: 172.***.54
Réseau: 5G
Région: US
Appareil: motorola-motog5G-2024
Temps: 2025-03-31 09:49:05


Utilisateur: G****s
IP: 190.***.193
Réseau: WIFI
Région: US
Appareil: samsung-SM-A127M
Temps: 2025-03-31 09:42:20


Utilisateur: Q****m
IP: 189.***.215
Réseau: WIFI
Région: US
Appareil: samsung-SM-A057M
Temps: 2025-03-31 09:48:48


Utilisateur: E***t
IP: 68.***.92
Réseau: WIFI
Région: CA
Appareil: samsung-SM-G990W2
Temps: 2025-03-31 09:48:29


Utilisateur: T****L
IP: 187.***.96
Réseau: WIFI
Région: BR
Appareil: motorolaedge40neo
Temps: 2025-03-31 09:37:45