Belgium 1 euro


Attributs des pièces
Region | BEL |
---|---|
Denomination | 1 euro |
Krause number | KM# 230 |
Metal | Bi-Metallic: Copper-Nickel plated Nickel center, Nickel-Brass ring |
thickness | 2.33 mm |
diameter | 23.25 mm |
weight | 7.5 g |
Avers:

Monogram
Royal family
Star
Description:
Albert II (King of Belgium)
Creators:
Jan Alfons Keustermans
A II
Revers:

Geography
Description:
Map
Creators:
Luc Luycx (LL)
1 EURO
LL
Liste des variétés de pièces
Nom | Année | Marque | Monnaie | Tirage | Artisanat | Valeur(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
Belgium 1 euro 1999 Unc | 1999 | Belgium, Brussels | 160000000 | Unc | Valeur(USD) | |
Belgium 1 euro 1999 Proof | 1999 | Belgium, Brussels | 15000 | Proof | Valeur(USD) | |
Belgium 1 euro 2000 Unc | 2000 | Belgium, Brussels | 40000 | Unc | Valeur(USD) | |
Belgium 1 euro 2000 Proof | 2000 | Belgium, Brussels | 15000 | Proof | Valeur(USD) | |
Belgium 1 euro 2001 Unc | 2001 | Belgium, Brussels | 40000 | Unc | Valeur(USD) | |
Belgium 1 euro 2001 Proof | 2001 | Belgium, Brussels | 15000 | Proof | Valeur(USD) | |
Belgium 1 euro 2002 Unc | 2002 | Belgium, Brussels | 90500000 | Unc | Valeur(USD) | |
Belgium 1 euro 2002 Proof | 2002 | Belgium, Brussels | 15000 | Proof | Valeur(USD) | |
Belgium 1 euro 2003 Unc | 2003 | Belgium, Brussels | 6000000 | Unc | Valeur(USD) | |
Belgium 1 euro 2003 Proof | 2003 | Belgium, Brussels | 15000 | Proof | Valeur(USD) | |
Belgium 1 euro 2004 Unc | 2004 | Belgium, Brussels | 15000000 | Unc | Valeur(USD) | |
Belgium 1 euro 2004 Proof | 2004 | Belgium, Brussels | 15000 | Proof | Valeur(USD) | |
Belgium 1 euro 2005 Unc | 2005 | Belgium, Brussels | 38000 | Unc | Valeur(USD) | |
Belgium 1 euro 2005 Proof | 2005 | Belgium, Brussels | 3000 | Proof | Valeur(USD) | |
Belgium 1 euro 2006 Unc | 2006 | Belgium, Brussels | 38000 | Unc | Valeur(USD) | |
Belgium 1 euro 2006 Proof | 2006 | Belgium, Brussels | 3000 | Proof | Valeur(USD) |
Enregistrements de reconnaissance


Utilisateur: k****9
IP: 101.***.9
Réseau: WIFI
Région: IT
Appareil: Redmi-22011119UY
Temps: 2025-03-31 07:28:01


Utilisateur: r****D
IP: 176.***.147
Réseau: 4G
Région: DE
Appareil: samsung-SM-A125F
Temps: 2025-03-06 08:29:28


Utilisateur: 9****D
IP: 92.***.84
Réseau: WIFI
Région: ES
Appareil: HUAWEI-MAR-LX1B
Temps: 2025-03-06 08:09:49


Utilisateur: B****4
IP: 38.***.214
Réseau: WIFI
Région: US
Appareil: TECNOLG6n
Temps: 2025-03-06 07:52:54


Utilisateur: e****B
IP: 213.***.95
Réseau: WIFI
Région: ES
Appareil: HONOR-ALI-NX1
Temps: 2025-03-06 06:04:48