Slovenia 50 euro cent


Attributs des pièces
Region | SVN |
---|---|
Denomination | 50 euro cent |
Krause number | KM# 73 |
Metal | Nordic gold |
thickness | 2.38 mm |
diameter | 24.25 mm |
weight | 7.8 g |
Avers:

Nature
Star
Creators:
Miljenko Licul, Maja Licul, Janez Boljka
OJ TRIGLAV MOJ DOM
SLOVENIJA
Revers:

Geography
Creators:
Luc Luycx (LL)
50 EURO CENT
LL
Liste des variétés de pièces
Nom | Année | Marque | Monnaie | Tirage | Artisanat | Valeur(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
Slovenia 50 euro cent 2007 Fi Unc | 2007 | Fi | Finland, Helsinki-Vantaa | 32100000 | Unc | Valeur(USD) |
Slovenia 50 euro cent 2008 Unc | 2008 | Netherlands, Utrecht | 148000 | Unc | Valeur(USD) | |
Slovenia 50 euro cent 2008 Proof | 2008 | Netherlands, Utrecht | 2000 | Proof | Valeur(USD) | |
Slovenia 50 euro cent 2009 Unc | 2009 | Netherlands, Utrecht | 100000 | Unc | Valeur(USD) | |
Slovenia 50 euro cent 2010 Unc | 2010 | Finland, Helsinki-Vantaa | 70000 | Unc | Valeur(USD) | |
Slovenia 50 euro cent 2010 Proof | 2010 | Finland, Helsinki-Vantaa | 5000 | Proof | Valeur(USD) | |
Slovenia 50 euro cent 2011 Unc | 2011 | Finland, Helsinki-Vantaa | 15000 | Unc | Valeur(USD) | |
Slovenia 50 euro cent 2011 Proof | 2011 | Finland, Helsinki-Vantaa | 2000 | Proof | Valeur(USD) | |
Slovenia 50 euro cent 2012 Unc | 2012 | Slovakia, Kremnica | 15000 | Unc | Valeur(USD) | |
Slovenia 50 euro cent 2012 Proof | 2012 | Slovakia, Kremnica | 2000 | Proof | Valeur(USD) | |
Slovenia 50 euro cent 2013 Unc | 2013 | Slovakia, Kremnica | 15000 | Unc | Valeur(USD) | |
Slovenia 50 euro cent 2013 Proof | 2013 | Slovakia, Kremnica | 2000 | Proof | Valeur(USD) | |
Slovenia 50 euro cent 2014 Unc | 2014 | Unc | Valeur(USD) | |||
Slovenia 50 euro cent 2015 Unc | 2015 | 13500 | Unc | Valeur(USD) | ||
Slovenia 50 euro cent 2015 Proof | 2015 | 1500 | Proof | Valeur(USD) | ||
Slovenia 50 euro cent 2016 Unc | 2016 | 10500 | Unc | Valeur(USD) | ||
Slovenia 50 euro cent 2016 Proof | 2016 | 1500 | Proof | Valeur(USD) | ||
Slovenia 50 euro cent 2017 Unc | 2017 | 8000 | Unc | Valeur(USD) | ||
Slovenia 50 euro cent 2017 Proof | 2017 | 1000 | Proof | Valeur(USD) | ||
Slovenia 50 euro cent 2018 Unc | 2018 | 8000 | Unc | Valeur(USD) | ||
Slovenia 50 euro cent 2018 Proof | 2018 | 750 | Proof | Valeur(USD) | ||
Slovenia 50 euro cent 2019 Unc | 2019 | 8000 | Unc | Valeur(USD) | ||
Slovenia 50 euro cent 2019 Proof | 2019 | 750 | Proof | Valeur(USD) | ||
Slovenia 50 euro cent 2020 Unc | 2020 | Unc | Valeur(USD) | |||
Slovenia 50 euro cent 2020 Proof | 2020 | Proof | Valeur(USD) | |||
Slovenia 50 euro cent 2021 Unc | 2021 | Slovakia, Kremnica | 4000000 | Unc | Valeur(USD) | |
Slovenia 50 euro cent 2022 Unc | 2022 | Unc | Valeur(USD) | |||
Slovenia 50 euro cent 2023 Unc | 2023 | Unc | Valeur(USD) |
Enregistrements de reconnaissance


Utilisateur: J****v
IP: 72.***.80
Réseau: 4G
Région: US
Appareil: samsung-SM-G990U2
Temps: 2025-03-31 09:47:05


Utilisateur: J***e
IP: 38.***.174
Réseau: WIFI
Région: US
Appareil: Redmi-M2101K7BG
Temps: 2025-03-31 09:45:29


Utilisateur: f****i
IP: 75.***.71
Réseau: WIFI
Région: US
Appareil: samsung-SM-S901U
Temps: 2025-03-31 09:49:51


Utilisateur: 3****z
IP: 75.***.71
Réseau: WIFI
Région: US
Appareil: samsung-SM-S901U
Temps: 2025-03-31 09:47:35


Utilisateur: e***r
IP: 38.***.123
Réseau: WIFI
Région: US
Appareil: InfinixX6525
Temps: 2025-03-31 09:41:17