Netherlands 50 euro cent


Attributs des pièces
| Region | NLD |
|---|---|
| Denomination | 50 euro cent |
| Krause number | KM# 349 |
| Metal | Nordic gold |
| thickness | 2.38 mm |
| diameter | 24.25 mm |
| weight | 7.8 g |
Avers:

Royal family
Star
Description:
Willem-Alexander (King of the Netherlands)
Creators:
Erwin Olaf
WILLEM-ALEXANDER KONING DER NEDERLANDEN
Revers:

Geography
Description:
Map
Creators:
Luc Luycx (LL)
50 EURO CENT
LL
Liste des variétés de pièces
| Nom | Année | Marque | Monnaie | Tirage | Artisanat | Valeur(USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands 50 euro cent 2014 Unc | 2014 | Netherlands, Utrecht | 5000000 | Unc | Valeur(USD) | |
| Netherlands 50 euro cent 2014 Proof | 2014 | Netherlands, Utrecht | 5000 | Proof | Valeur(USD) | |
| Netherlands 50 euro cent 2015 Unc | 2015 | Netherlands, Utrecht | 400000 | Unc | Valeur(USD) | |
| Netherlands 50 euro cent 2015 Proof | 2015 | Netherlands, Utrecht | 6000 | Proof | Valeur(USD) | |
| Netherlands 50 euro cent 2016 Unc | 2016 | Netherlands, Utrecht | 400000 | Unc | Valeur(USD) | |
| Netherlands 50 euro cent 2016 Proof | 2016 | Netherlands, Utrecht | 5000 | Proof | Valeur(USD) | |
| Netherlands 50 euro cent 2017 Unc | 2017 | Netherlands, Utrecht | 100000 | Unc | Valeur(USD) | |
| Netherlands 50 euro cent 2017 Proof | 2017 | Netherlands, Utrecht | 5000 | Proof | Valeur(USD) | |
| Netherlands 50 euro cent 2018 Unc | 2018 | Netherlands, Utrecht | 27500 | Unc | Valeur(USD) | |
| Netherlands 50 euro cent 2018 Proof | 2018 | Netherlands, Utrecht | 3500 | Proof | Valeur(USD) | |
| Netherlands 50 euro cent 2019 Unc | 2019 | Netherlands, Utrecht | 25000 | Unc | Valeur(USD) | |
| Netherlands 50 euro cent 2019 Proof | 2019 | Netherlands, Utrecht | 3000 | Proof | Valeur(USD) | |
| Netherlands 50 euro cent 2020 Unc | 2020 | Netherlands, Houten | 23000 | Unc | Valeur(USD) | |
| Netherlands 50 euro cent 2020 Proof | 2020 | Netherlands, Houten | 3000 | Proof | Valeur(USD) | |
| Netherlands 50 euro cent 2021 Unc | 2021 | Netherlands, Houten | 23000 | Unc | Valeur(USD) | |
| Netherlands 50 euro cent 2021 Proof | 2021 | Netherlands, Houten | 3000 | Proof | Valeur(USD) | |
| Netherlands 50 euro cent 2022 Unc | 2022 | Netherlands, Houten | 50000 | Unc | Valeur(USD) | |
| Netherlands 50 euro cent 2023 Unc | 2023 | Netherlands, Houten | Unc | Valeur(USD) | ||
| Netherlands 50 euro cent 2024 Unc | 2024 | Netherlands, Houten | 11500 | Unc | Valeur(USD) |
Enregistrements de reconnaissance


Utilisateur de AR
Temps: 2025-03-31 09:44:08


Utilisateur de BR
Temps: 2025-03-31 09:44:42


Utilisateur de US
Temps: 2025-03-31 09:43:05


Utilisateur de BR
Temps: 2025-03-31 09:40:21


Utilisateur de US
Temps: 2025-03-31 09:36:52













