Vatican City 20 euro cent


Attributs des pièces
Region | VAT |
---|---|
Denomination | 20 euro cent |
Krause number | UC# 5 |
Metal | Nordic gold |
thickness | 2.14 mm |
diameter | 22.25 mm |
weight | 5.74 g |
Avers:

Coat of arms
Star
Creators: Daniela Longo (D.LONGO), Silvia Petrassi (SP INC.)
Revers:

Geography
Description:
Map
Creators:
Luc Luycx (LL)
20 EURO CENT
LL
Liste des variétés de pièces
Nom | Année | Marque | Monnaie | Tirage | Artisanat | Valeur(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
Vatican City 20 euro cent 2017 R Unc | 2017 | R | Italy, Rome | 70000 | Unc | Valeur(USD) |
Vatican City 20 euro cent 2017 R Proof | 2017 | R | Italy, Rome | 10000 | Proof | Valeur(USD) |
Vatican City 20 euro cent 2018 R Unc | 2018 | R | Italy, Rome | 60000 | Unc | Valeur(USD) |
Vatican City 20 euro cent 2018 R Proof | 2018 | R | Italy, Rome | 10000 | Proof | Valeur(USD) |
Vatican City 20 euro cent 2019 R Unc | 2019 | R | Italy, Rome | 65000 | Unc | Valeur(USD) |
Vatican City 20 euro cent 2019 R Proof | 2019 | R | Italy, Rome | 10000 | Proof | Valeur(USD) |
Vatican City 20 euro cent 2020 R Unc | 2020 | R | Italy, Rome | 60000 | Unc | Valeur(USD) |
Vatican City 20 euro cent 2020 R Proof | 2020 | R | Italy, Rome | 8000 | Proof | Valeur(USD) |
Vatican City 20 euro cent 2021 R Unc | 2021 | R | Italy, Rome | Unc | Valeur(USD) | |
Vatican City 20 euro cent 2022 R Unc | 2022 | R | Italy, Rome | Unc | Valeur(USD) | |
Vatican City 20 euro cent 2022 R Proof | 2022 | R | Italy, Rome | Proof | Valeur(USD) | |
Vatican City 20 euro cent 2023 R Unc | 2023 | R | Italy, Rome | 37000 | Unc | Valeur(USD) |
Vatican City 20 euro cent 2023 R Proof | 2023 | R | Italy, Rome | Proof | Valeur(USD) | |
Vatican City 20 euro cent 2024 R Unc | 2024 | R | Italy, Rome | 45000 | Unc | Valeur(USD) |
Vatican City 20 euro cent 2024 R Proof | 2024 | R | Italy, Rome | 4799 | Proof | Valeur(USD) |
Enregistrements de reconnaissance


Utilisateur: Z****7
IP: 190.***.193
Réseau: WIFI
Région: US
Appareil: samsung-SM-A127M
Temps: 2025-03-31 09:40:01


Utilisateur: G***e
IP: 69.***.135
Réseau: WiFi
Région: US
Appareil: iPhone 13
Temps: 2025-03-31 09:51:45


Utilisateur: J***o
IP: 99.***.201
Réseau: WIFI
Région: US
Appareil: samsung-SM-A546U1
Temps: 2025-03-31 09:37:49


Utilisateur: O****a
IP: 201.***.101
Réseau: WIFI
Région: BR
Appareil: samsung-SM-G990E
Temps: 2025-03-31 09:40:21


Utilisateur: Z****z
IP: 172.***.162
Réseau: WIFI
Région: US
Appareil: T-Mobile-REVVLV+5G
Temps: 2025-03-31 09:40:38