San Marino 2 euro


Attributs des pièces
Region | SMR |
---|---|
Denomination | 2 euro |
Krause number | UC# 8 |
Metal | Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring |
thickness | 2.2 mm |
diameter | 25.75 mm |
weight | 8.5 g |
Avers:

People
Star
Creators:
Uliana Pernazza (UP MOD), Arno Ludwig (AL)
AL
R
SAN MARINO
SP MOD.
Revers:

Geography
Creators:
Luc Luycx (LL)
2 EURO
LL
Liste des variétés de pièces
Nom | Année | Marque | Monnaie | Tirage | Artisanat | Valeur(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
San Marino 2 euro 2017 R Unc | 2017 | R | Italy, Rome | 600000 | Unc | Valeur(USD) |
San Marino 2 euro 2017 R Proof | 2017 | R | Italy, Rome | 2600 | Proof | Valeur(USD) |
San Marino 2 euro 2018 R Unc | 2018 | R | Italy, Rome | 25000 | Unc | Valeur(USD) |
San Marino 2 euro 2018 R Proof | 2018 | R | Italy, Rome | 2600 | Proof | Valeur(USD) |
San Marino 2 euro 2019 R Unc | 2019 | R | Italy, Rome | 360000 | Unc | Valeur(USD) |
San Marino 2 euro 2019 R Proof | 2019 | R | Italy, Rome | 2500 | Proof | Valeur(USD) |
San Marino 2 euro 2020 R Unc | 2020 | R | Italy, Rome | 621257 | Unc | Valeur(USD) |
San Marino 2 euro 2020 R Proof | 2020 | R | Italy, Rome | Proof | Valeur(USD) | |
San Marino 2 euro 2021 R Unc | 2021 | R | Italy, Rome | 785355 | Unc | Valeur(USD) |
San Marino 2 euro 2021 R Proof | 2021 | R | Italy, Rome | Proof | Valeur(USD) | |
San Marino 2 euro 2022 R Unc | 2022 | R | Italy, Rome | 430000 | Unc | Valeur(USD) |
San Marino 2 euro 2022 R Proof | 2022 | R | Italy, Rome | Proof | Valeur(USD) | |
San Marino 2 euro 2023 R Unc | 2023 | R | Italy, Rome | 600000 | Unc | Valeur(USD) |
San Marino 2 euro 2023 R Proof | 2023 | R | Italy, Rome | Proof | Valeur(USD) | |
San Marino 2 euro 2024 R Unc | 2024 | R | Italy, Rome | 18000 | Unc | Valeur(USD) |
Enregistrements de reconnaissance


Utilisateur: v****j
IP: 72.***.80
Réseau: 4G
Région: US
Appareil: samsung-SM-G990U2
Temps: 2025-03-31 09:48:38


Utilisateur: Q****2
IP: 187.***.96
Réseau: WIFI
Région: BR
Appareil: motorolaedge40neo
Temps: 2025-03-31 09:37:45


Utilisateur: b****A
IP: 104.***.224
Réseau: WIFI
Région: BR
Appareil: samsung-SM-M205M
Temps: 2025-03-31 09:38:13


Utilisateur: P****a
IP: 187.***.96
Réseau: WIFI
Région: BR
Appareil: motorolaedge40neo
Temps: 2025-03-31 09:38:14


Utilisateur: E***t
IP: 68.***.92
Réseau: WIFI
Région: CA
Appareil: samsung-SM-G990W2
Temps: 2025-03-31 09:44:09