Greece 2 euro


Attributs des pièces
Region | GRC |
---|---|
Denomination | 2 euro |
Krause number | KM# 215 |
Metal | Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring |
thickness | 2.2 mm |
diameter | 25.75 mm |
weight | 8.5 g |
Avers:

Animals
Art
Myth
Star
Description:
BullEuropa (Greek mythology character, daughter of Agenor)Zeus (King of the ancient Greek gods)
Creators:
Georges Stamatopoulos (ΓΣ)
2 ΕΥΡΩ
ΓΣ
ΕΥΡΩΠΗ
Revers:

Geography
Description:
Map
Creators:
Luc Luycx (LL)
2 EURO
LL
Liste des variétés de pièces
Nom | Année | Marque | Monnaie | Tirage | Artisanat | Valeur(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
Greece 2 euro 2007 Unc | 2007 | Greece, Athens | 25000 | Unc | Valeur(USD) | |
Greece 2 euro 2008 Unc | 2008 | Greece, Athens | 1000000 | Unc | Valeur(USD) | |
Greece 2 euro 2009 Unc | 2009 | Greece, Athens | 1000000 | Unc | Valeur(USD) | |
Greece 2 euro 2010 Unc | 2010 | Greece, Athens | 732500 | Unc | Valeur(USD) | |
Greece 2 euro 2011 Unc | 2011 | Greece, Athens | 35000 | Unc | Valeur(USD) | |
Greece 2 euro 2011 Proof | 2011 | Greece, Athens | 2500 | Proof | Valeur(USD) | |
Greece 2 euro 2012 Unc | 2012 | Greece, Athens | 32500 | Unc | Valeur(USD) | |
Greece 2 euro 2012 Proof | 2012 | Greece, Athens | 2500 | Proof | Valeur(USD) | |
Greece 2 euro 2013 Unc | 2013 | Greece, Athens | 20000 | Unc | Valeur(USD) | |
Greece 2 euro 2013 Proof | 2013 | Greece, Athens | 4000 | Proof | Valeur(USD) | |
Greece 2 euro 2014 Unc | 2014 | Greece, Athens | 13000 | Unc | Valeur(USD) | |
Greece 2 euro 2014 Proof | 2014 | Greece, Athens | 4000 | Proof | Valeur(USD) | |
Greece 2 euro 2015 Unc | 2015 | Greece, Athens | 15000 | Unc | Valeur(USD) | |
Greece 2 euro 2015 Proof | 2015 | Greece, Athens | 2000 | Proof | Valeur(USD) | |
Greece 2 euro 2016 Unc | 2016 | Greece, Athens | 15000 | Unc | Valeur(USD) | |
Greece 2 euro 2016 Proof | 2016 | Greece, Athens | 2000 | Proof | Valeur(USD) | |
Greece 2 euro 2017 Unc | 2017 | Greece, Athens | 15000 | Unc | Valeur(USD) | |
Greece 2 euro 2017 Proof | 2017 | Greece, Athens | 1200 | Proof | Valeur(USD) | |
Greece 2 euro 2018 Unc | 2018 | Greece, Athens | 15000 | Unc | Valeur(USD) | |
Greece 2 euro 2018 Proof | 2018 | Greece, Athens | 2000 | Proof | Valeur(USD) | |
Greece 2 euro 2019 Unc | 2019 | Greece, Athens | 10000 | Unc | Valeur(USD) | |
Greece 2 euro 2020 Unc | 2020 | Greece, Athens | 10000 | Unc | Valeur(USD) | |
Greece 2 euro 2021 Unc | 2021 | Greece, Athens | 10000 | Unc | Valeur(USD) | |
Greece 2 euro 2022 Unc | 2022 | Greece, Athens | 7500 | Unc | Valeur(USD) | |
Greece 2 euro 2023 Unc | 2023 | Greece, Athens | 7500 | Unc | Valeur(USD) | |
Greece 2 euro 2002 S Unc | 2002 | S | Finland, Helsinki-Vantaa | 70000000 | Unc | Valeur(USD) |
Greece 2 euro 2002 Unc | 2002 | Greece, Athens | 75400000 | Unc | Valeur(USD) | |
Greece 2 euro 2003 Unc | 2003 | Greece, Athens | 550000 | Unc | Valeur(USD) | |
Greece 2 euro 2004 Unc | 2004 | Greece, Athens | 30000 | Unc | Valeur(USD) | |
Greece 2 euro 2005 Unc | 2005 | Greece, Athens | 1000000 | Unc | Valeur(USD) | |
Greece 2 euro 2006 Unc | 2006 | Greece, Athens | 1000000 | Unc | Valeur(USD) |
Enregistrements de reconnaissance


Utilisateur: R***M
IP: 178.***.196
Réseau: WIFI
Région: BE
Appareil: samsung-SM-A546B
Temps: 2025-03-31 06:58:21


Utilisateur: 4****a
IP: 90.***.58
Réseau: 4G
Région: ES
Appareil: DOOGEE-S41Max
Temps: 2025-03-31 06:11:22


Utilisateur: s****K
IP: 31.***.82
Réseau: 3G
Région: ES
Appareil: Xiaomi-2210129SG
Temps: 2025-03-31 05:57:23


Utilisateur: 5****S
IP: 79.***.179
Réseau: WIFI
Région: RU
Appareil: samsung-SM-S918B
Temps: 2025-03-31 05:45:43


Utilisateur: n****T
IP: 62.***.40
Réseau: 4G
Région: GR
Appareil: POCO-2310FPCA4G
Temps: 2025-03-06 13:42:29