Vatican City 1 euro


Attributs des pièces
Region | VAT |
---|---|
Denomination | 1 euro |
Krause number | UC# 7 |
Metal | Bi-Metallic: Copper-Nickel plated Nickel center, Nickel-Brass ring |
thickness | 2.33 mm |
diameter | 23.25 mm |
weight | 7.5 g |
Avers:

Coat of arms
Star
Creators: Daniela Longo (D.LONGO), Maria Carmela Colaneri (M.C.C. INC.)
Revers:

Geography
Description:
Map
Creators:
Luc Luycx (LL)
1 EURO
LL
Liste des variétés de pièces
Nom | Année | Marque | Monnaie | Tirage | Artisanat | Valeur(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
Vatican City 1 euro 2017 R Unc | 2017 | R | Italy, Rome | 70000 | Unc | Valeur(USD) |
Vatican City 1 euro 2017 R Proof | 2017 | R | Italy, Rome | 10000 | Proof | Valeur(USD) |
Vatican City 1 euro 2018 R Unc | 2018 | R | Italy, Rome | 60000 | Unc | Valeur(USD) |
Vatican City 1 euro 2018 R Proof | 2018 | R | Italy, Rome | 10000 | Proof | Valeur(USD) |
Vatican City 1 euro 2019 R Unc | 2019 | R | Italy, Rome | 65000 | Unc | Valeur(USD) |
Vatican City 1 euro 2019 R Proof | 2019 | R | Italy, Rome | 10000 | Proof | Valeur(USD) |
Vatican City 1 euro 2020 R Unc | 2020 | R | Italy, Rome | 60000 | Unc | Valeur(USD) |
Vatican City 1 euro 2020 R Proof | 2020 | R | Italy, Rome | 8000 | Proof | Valeur(USD) |
Vatican City 1 euro 2021 R Unc | 2021 | R | Italy, Rome | Unc | Valeur(USD) | |
Vatican City 1 euro 2022 R Unc | 2022 | R | Italy, Rome | Unc | Valeur(USD) | |
Vatican City 1 euro 2022 R Proof | 2022 | R | Italy, Rome | Proof | Valeur(USD) | |
Vatican City 1 euro 2023 R Unc | 2023 | R | Italy, Rome | 37000 | Unc | Valeur(USD) |
Vatican City 1 euro 2023 R Proof | 2023 | R | Italy, Rome | Proof | Valeur(USD) | |
Vatican City 1 euro 2024 R Unc | 2024 | R | Italy, Rome | 45000 | Unc | Valeur(USD) |
Vatican City 1 euro 2024 R Proof | 2024 | R | Italy, Rome | 4799 | Proof | Valeur(USD) |
Enregistrements de reconnaissance


Utilisateur: b***m
IP: 24.***.152
Réseau: WIFI
Région: US
Appareil: samsung-SM-S901U
Temps: 2025-03-31 09:52:25


Utilisateur: X****s
IP: 152.***.185
Réseau: 4G
Région: US
Appareil: samsung-SM-G715U1
Temps: 2025-03-31 09:38:13


Utilisateur: 5****M
IP: 24.***.243
Réseau: WIFI
Région: US
Appareil: motorola-motogstylus5G-2023
Temps: 2025-03-31 09:45:16


Utilisateur: G***e
IP: 69.***.135
Réseau: WiFi
Région: US
Appareil: iPhone 13
Temps: 2025-03-31 09:40:23


Utilisateur: G***e
IP: 69.***.135
Réseau: WiFi
Région: US
Appareil: iPhone 13
Temps: 2025-03-31 09:51:45