San Marino 1 euro


Attributs des pièces
Region | SMR |
---|---|
Denomination | 1 euro |
Krause number | UC# 7 |
Metal | Bi-Metallic: Copper-Nickel plated Nickel center, Nickel-Brass ring |
thickness | 2.33 mm |
diameter | 23.25 mm |
weight | 7.5 g |
Avers:

Castle
Star
Creators:
Arno Ludwig (AL)
R
SAN MARINO
Revers:

Geography
Creators:
Luc Luycx (LL)
1 EURO
LL
Liste des variétés de pièces
Nom | Année | Marque | Monnaie | Tirage | Artisanat | Valeur(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
San Marino 1 euro 2017 R Unc | 2017 | R | Italy, Rome | 500000 | Unc | Valeur(USD) |
San Marino 1 euro 2017 R Proof | 2017 | R | Italy, Rome | 2600 | Proof | Valeur(USD) |
San Marino 1 euro 2018 R Unc | 2018 | R | Italy, Rome | 1250000 | Unc | Valeur(USD) |
San Marino 1 euro 2018 R Proof | 2018 | R | Italy, Rome | 2600 | Proof | Valeur(USD) |
San Marino 1 euro 2019 R Unc | 2019 | R | Italy, Rome | 500000 | Unc | Valeur(USD) |
San Marino 1 euro 2019 R Proof | 2019 | R | Italy, Rome | 2500 | Proof | Valeur(USD) |
San Marino 1 euro 2020 R Unc | 2020 | R | Italy, Rome | 500000 | Unc | Valeur(USD) |
San Marino 1 euro 2020 R Proof | 2020 | R | Italy, Rome | Proof | Valeur(USD) | |
San Marino 1 euro 2021 R Unc | 2021 | R | Italy, Rome | 400000 | Unc | Valeur(USD) |
San Marino 1 euro 2021 R Proof | 2021 | R | Italy, Rome | Proof | Valeur(USD) | |
San Marino 1 euro 2022 R Unc | 2022 | R | Italy, Rome | 750000 | Unc | Valeur(USD) |
San Marino 1 euro 2022 R Proof | 2022 | R | Italy, Rome | Proof | Valeur(USD) | |
San Marino 1 euro 2023 R Unc | 2023 | R | Italy, Rome | 600000 | Unc | Valeur(USD) |
San Marino 1 euro 2023 R Proof | 2023 | R | Italy, Rome | Proof | Valeur(USD) | |
San Marino 1 euro 2024 R Unc | 2024 | R | Italy, Rome | 18000 | Unc | Valeur(USD) |
Enregistrements de reconnaissance


Utilisateur: E***t
IP: 68.***.92
Réseau: WIFI
Région: CA
Appareil: samsung-SM-G990W2
Temps: 2025-03-31 09:49:47


Utilisateur: n****y
IP: 201.***.101
Réseau: WIFI
Région: BR
Appareil: samsung-SM-G990E
Temps: 2025-03-31 09:37:55


Utilisateur: S***n
IP: 74.***.197
Réseau: WIFI
Région: US
Appareil: samsung-SM-A536U1
Temps: 2025-03-31 09:40:04


Utilisateur: Z****z
IP: 82.***.122
Réseau: WIFI
Région: GB
Appareil: samsung-SM-S918B
Temps: 2025-03-31 09:40:59


Utilisateur: R***z
IP: 108.***.29
Réseau: 4G
Région: US
Appareil: motorola-motogplay-2024
Temps: 2025-03-31 09:46:32