San Marino 1 euro


Attributs des pièces
| Region | SMR |
|---|---|
| Denomination | 1 euro |
| Krause number | KM# 485 |
| Metal | Bi-Metallic: Copper-Nickel plated Nickel center, Nickel-Brass ring |
| thickness | 2.33 mm |
| diameter | 23.25 mm |
| weight | 7.5 g |
Avers:

Coat of arms
Crowns
Star
Creators:
Ettore Lorenzo Frapiccini (ELF INC.), M. Frantisek Chochola (Ch)
Ch
ELF INC.
LIBERTAS
R
SAN MARINO
Revers:

Geography
Creators:
Luc Luycx (LL)
1 EURO
LL
Liste des variétés de pièces
| Nom | Année | Marque | Monnaie | Tirage | Artisanat | Valeur(USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| San Marino 1 euro 2008 R Unc | 2008 | R | Italy, Rome | 50000 | Unc | Valeur(USD) |
| San Marino 1 euro 2008 R Proof | 2008 | R | Italy, Rome | 13000 | Proof | Valeur(USD) |
| San Marino 1 euro 2009 R Unc | 2009 | R | Italy, Rome | 1000000 | Unc | Valeur(USD) |
| San Marino 1 euro 2009 R Proof | 2009 | R | Italy, Rome | 13000 | Proof | Valeur(USD) |
| San Marino 1 euro 2010 R Unc | 2010 | R | Italy, Rome | 888000 | Unc | Valeur(USD) |
| San Marino 1 euro 2010 R Proof | 2010 | R | Italy, Rome | 8600 | Proof | Valeur(USD) |
| San Marino 1 euro 2011 R Unc | 2011 | R | Italy, Rome | 48000 | Unc | Valeur(USD) |
| San Marino 1 euro 2011 R Proof | 2011 | R | Italy, Rome | 8000 | Proof | Valeur(USD) |
| San Marino 1 euro 2012 R Unc | 2012 | R | Italy, Rome | 10000 | Unc | Valeur(USD) |
| San Marino 1 euro 2012 R Proof | 2012 | R | Italy, Rome | 5000 | Proof | Valeur(USD) |
| San Marino 1 euro 2013 R Unc | 2013 | R | Italy, Rome | 372325 | Unc | Valeur(USD) |
| San Marino 1 euro 2014 R Unc | 2014 | R | Italy, Rome | 1500000 | Unc | Valeur(USD) |
| San Marino 1 euro 2015 R Unc | 2015 | R | Italy, Rome | 1675600 | Unc | Valeur(USD) |
| San Marino 1 euro 2015 R Proof | 2015 | R | Italy, Rome | 2400 | Proof | Valeur(USD) |
| San Marino 1 euro 2016 R Unc | 2016 | R | Italy, Rome | 28000 | Unc | Valeur(USD) |
| San Marino 1 euro 2016 R Proof | 2016 | R | Italy, Rome | 2800 | Proof | Valeur(USD) |
| San Marino 1 euro 2002 R Unc | 2002 | R | Italy, Rome | 361000 | Unc | Valeur(USD) |
| San Marino 1 euro 2003 R Unc | 2003 | R | Italy, Rome | 70000 | Unc | Valeur(USD) |
| San Marino 1 euro 2004 R Unc | 2004 | R | Italy, Rome | 40000 | Unc | Valeur(USD) |
| San Marino 1 euro 2005 R Unc | 2005 | R | Italy, Rome | 70000 | Unc | Valeur(USD) |
| San Marino 1 euro 2006 R Unc | 2006 | R | Italy, Rome | 215000 | Unc | Valeur(USD) |
| San Marino 1 euro 2007 R Unc | 2007 | R | Italy, Rome | 70000 | Unc | Valeur(USD) |
Enregistrements de reconnaissance


Utilisateur de US
Temps: 2025-03-31 09:46:32


Utilisateur de US
Temps: 2025-03-31 09:43:04


Utilisateur de US
Temps: 2025-03-31 09:37:49


Utilisateur de AR
Temps: 2025-03-31 09:43:39


Utilisateur de CA
Temps: 2025-03-31 09:51:03













