Netherlands 1 euro


Attributs des pièces
Region | NLD |
---|---|
Denomination | 1 euro |
Krause number | KM# 271 |
Metal | Bi-Metallic: Copper-Nickel plated Nickel center, Nickel-Brass ring |
thickness | 2.33 mm |
diameter | 23.25 mm |
weight | 7.5 g |
Avers:

Royal family
Star
Description:
Beatrix (Queen of the Netherlands)
Creators:
Bruno Ninaber van Eyben
BEATRIX KONINGIN DER NEDERLANDEN
Revers:

Geography
Description:
Map
Creators:
Luc Luycx (LL)
1 EURO
LL
Liste des variétés de pièces
Nom | Année | Marque | Monnaie | Tirage | Artisanat | Valeur(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands 1 euro 2007 Unc | 2007 | Netherlands, Utrecht | 100000 | Unc | Valeur(USD) | |
Netherlands 1 euro 2007 Proof | 2007 | Netherlands, Utrecht | 10000 | Proof | Valeur(USD) | |
Netherlands 1 euro 2008 Unc | 2008 | Netherlands, Utrecht | 100000 | Unc | Valeur(USD) | |
Netherlands 1 euro 2008 Proof | 2008 | Netherlands, Utrecht | 10000 | Proof | Valeur(USD) | |
Netherlands 1 euro 2009 Unc | 2009 | Netherlands, Utrecht | 100000 | Unc | Valeur(USD) | |
Netherlands 1 euro 2009 Proof | 2009 | Netherlands, Utrecht | 7500 | Proof | Valeur(USD) | |
Netherlands 1 euro 2010 Unc | 2010 | Netherlands, Utrecht | 100000 | Unc | Valeur(USD) | |
Netherlands 1 euro 2010 Proof | 2010 | Netherlands, Utrecht | 5000 | Proof | Valeur(USD) | |
Netherlands 1 euro 2011 Unc | 2011 | Netherlands, Utrecht | 220000 | Unc | Valeur(USD) | |
Netherlands 1 euro 2011 Proof | 2011 | Netherlands, Utrecht | 5000 | Proof | Valeur(USD) | |
Netherlands 1 euro 2012 Unc | 2012 | Netherlands, Utrecht | 200000 | Unc | Valeur(USD) | |
Netherlands 1 euro 2012 Proof | 2012 | Netherlands, Utrecht | 5000 | Proof | Valeur(USD) | |
Netherlands 1 euro 2013 Unc | 2013 | Netherlands, Utrecht | 200000 | Unc | Valeur(USD) | |
Netherlands 1 euro 2013 Proof | 2013 | Netherlands, Utrecht | 5000 | Proof | Valeur(USD) | |
Netherlands 1 euro 1999 Unc | 1999 | Netherlands, Utrecht | 63500000 | Unc | Valeur(USD) | |
Netherlands 1 euro 1999 Proof | 1999 | Netherlands, Utrecht | 16500 | Proof | Valeur(USD) | |
Netherlands 1 euro 2000 Unc | 2000 | Netherlands, Utrecht | 62800000 | Unc | Valeur(USD) | |
Netherlands 1 euro 2000 Proof | 2000 | Netherlands, Utrecht | 16500 | Proof | Valeur(USD) | |
Netherlands 1 euro 2001 Unc | 2001 | Netherlands, Utrecht | 67900000 | Unc | Valeur(USD) | |
Netherlands 1 euro 2001 Proof | 2001 | Netherlands, Utrecht | 16500 | Proof | Valeur(USD) | |
Netherlands 1 euro 2002 Unc | 2002 | Netherlands, Utrecht | 20100000 | Unc | Valeur(USD) | |
Netherlands 1 euro 2002 Proof | 2002 | Netherlands, Utrecht | 15500 | Proof | Valeur(USD) | |
Netherlands 1 euro 2003 Unc | 2003 | Netherlands, Utrecht | 1400000 | Unc | Valeur(USD) | |
Netherlands 1 euro 2003 Proof | 2003 | Netherlands, Utrecht | 12000 | Proof | Valeur(USD) | |
Netherlands 1 euro 2004 Unc | 2004 | Netherlands, Utrecht | 300000 | Unc | Valeur(USD) | |
Netherlands 1 euro 2004 Proof | 2004 | Netherlands, Utrecht | 12000 | Proof | Valeur(USD) | |
Netherlands 1 euro 2005 Unc | 2005 | Netherlands, Utrecht | 200000 | Unc | Valeur(USD) | |
Netherlands 1 euro 2005 Proof | 2005 | Netherlands, Utrecht | 6000 | Proof | Valeur(USD) | |
Netherlands 1 euro 2006 Unc | 2006 | Netherlands, Utrecht | 100000 | Unc | Valeur(USD) | |
Netherlands 1 euro 2006 Proof | 2006 | Netherlands, Utrecht | 5000 | Proof | Valeur(USD) |
Enregistrements de reconnaissance


Utilisateur: J***o
IP: 181.***.62
Réseau: WIFI
Région: US
Appareil: InfinixX669
Temps: 2025-03-31 09:31:13


Utilisateur: F****U
IP: 89.***.238
Réseau: WIFI
Région: GR
Appareil: samsung-SM-A715F
Temps: 2025-03-31 05:43:07


Utilisateur: J****j
IP: 176.***.147
Réseau: 4G
Région: DE
Appareil: samsung-SM-A125F
Temps: 2025-03-06 08:34:07


Utilisateur: P****Y
IP: 176.***.147
Réseau: 4G
Région: DE
Appareil: samsung-SM-A125F
Temps: 2025-03-06 08:29:08


Utilisateur: f****V
IP: 176.***.147
Réseau: 4G
Région: DE
Appareil: samsung-SM-A125F
Temps: 2025-03-06 08:15:56