Belgium 1 euro


Attributs des pièces
Region | BEL |
---|---|
Denomination | 1 euro |
Krause number | KM# 301 |
Metal | Bi-Metallic: Copper-Nickel plated Nickel center, Nickel-Brass ring |
thickness | 2.33 mm |
diameter | 23.25 mm |
weight | 7.5 g |
Avers:

Monogram
Royal family
Star
Description:
Albert II (King of Belgium)
Creators:
Jan Alfons Keustermans
A II
BE
Revers:

Geography
Description:
Map
Creators:
Luc Luycx (LL)
1 EURO
LL
Liste des variétés de pièces
Nom | Année | Marque | Monnaie | Tirage | Artisanat | Valeur(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
Belgium 1 euro 2009 BE Unc | 2009 | BE | Belgium, Brussels | 10000000 | Unc | Valeur(USD) |
Belgium 1 euro 2009 BE Proof | 2009 | BE | Belgium, Brussels | 1500 | Proof | Valeur(USD) |
Belgium 1 euro 2010 Unc | 2010 | Belgium, Brussels | 30000 | Unc | Valeur(USD) | |
Belgium 1 euro 2010 Proof | 2010 | Belgium, Brussels | 2000 | Proof | Valeur(USD) | |
Belgium 1 euro 2011 BE Unc | 2011 | BE | Belgium, Brussels | 15000000 | Unc | Valeur(USD) |
Belgium 1 euro 2011 BE Proof | 2011 | BE | Belgium, Brussels | 1850 | Proof | Valeur(USD) |
Belgium 1 euro 2012 BE Unc | 2012 | BE | Belgium, Brussels | 10000000 | Unc | Valeur(USD) |
Belgium 1 euro 2012 BE Proof | 2012 | BE | Belgium, Brussels | 1850 | Proof | Valeur(USD) |
Belgium 1 euro 2013 BE Unc | 2013 | BE | Belgium, Brussels | 15000 | Unc | Valeur(USD) |
Belgium 1 euro 2013 BE Proof | 2013 | BE | Belgium, Brussels | 1850 | Proof | Valeur(USD) |
Belgium 1 euro 2008 BE Unc | 2008 | BE | Belgium, Brussels | 5000000 | Unc | Valeur(USD) |
Belgium 1 euro 2008 BE Proof | 2008 | BE | Belgium, Brussels | 2500 | Proof | Valeur(USD) |
Belgium 1 euro 2007 Unc | 2007 | Belgium, Brussels | 38000 | Unc | Valeur(USD) | |
Belgium 1 euro 2007 Proof | 2007 | Belgium, Brussels | 3000 | Proof | Valeur(USD) |
Enregistrements de reconnaissance


Utilisateur: M****c
IP: 92.***.48
Réseau: WiFi
Région: ES
Appareil: iPhone 11
Temps: 2025-03-31 06:50:56


Utilisateur: E****P
IP: 92.***.48
Réseau: WiFi
Région: ES
Appareil: iPhone 11
Temps: 2025-03-31 06:50:56


Utilisateur: D****V
IP: 176.***.147
Réseau: 4G
Région: DE
Appareil: samsung-SM-A125F
Temps: 2025-03-06 08:30:34


Utilisateur: 4****P
IP: 213.***.95
Réseau: WIFI
Région: ES
Appareil: HONOR-ALI-NX1
Temps: 2025-03-06 06:05:18


Utilisateur: j****m
IP: 84.***.84
Réseau: WIFI
Région: UA
Appareil: Redmi-M2006C3LG
Temps: 2025-02-10 03:10:41