Vatican City 10 euro cent


Attributs des pièces
Region | VAT |
---|---|
Denomination | 10 euro cent |
Krause number | UC# 4 |
Metal | Nordic gold |
thickness | 1.93 mm |
diameter | 19.75 mm |
weight | 4.1 g |
Avers:

Coat of arms
Star
Creators: Daniela Longo (D.LONGO), Maria Grazia Urbani (U. INC.)
Revers:

Geography
Description:
Map
Creators:
Luc Luycx (LL)
10 EURO CENT
LL
Liste des variétés de pièces
Nom | Année | Marque | Monnaie | Tirage | Artisanat | Valeur(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
Vatican City 10 euro cent 2017 R Unc | 2017 | R | Italy, Rome | 70000 | Unc | Valeur(USD) |
Vatican City 10 euro cent 2017 R Proof | 2017 | R | Italy, Rome | 10000 | Proof | Valeur(USD) |
Vatican City 10 euro cent 2018 R Unc | 2018 | R | Italy, Rome | 60000 | Unc | Valeur(USD) |
Vatican City 10 euro cent 2018 R Proof | 2018 | R | Italy, Rome | 10000 | Proof | Valeur(USD) |
Vatican City 10 euro cent 2019 R Unc | 2019 | R | Italy, Rome | 65000 | Unc | Valeur(USD) |
Vatican City 10 euro cent 2019 R Proof | 2019 | R | Italy, Rome | 10000 | Proof | Valeur(USD) |
Vatican City 10 euro cent 2020 R Unc | 2020 | R | Italy, Rome | Unc | Valeur(USD) | |
Vatican City 10 euro cent 2020 R Proof | 2020 | R | Italy, Rome | 8000 | Proof | Valeur(USD) |
Vatican City 10 euro cent 2021 R Unc | 2021 | R | Italy, Rome | Unc | Valeur(USD) | |
Vatican City 10 euro cent 2022 R Unc | 2022 | R | Italy, Rome | Unc | Valeur(USD) | |
Vatican City 10 euro cent 2022 R Proof | 2022 | R | Italy, Rome | Proof | Valeur(USD) | |
Vatican City 10 euro cent 2023 R Unc | 2023 | R | Italy, Rome | 37000 | Unc | Valeur(USD) |
Vatican City 10 euro cent 2023 R Proof | 2023 | R | Italy, Rome | Proof | Valeur(USD) | |
Vatican City 10 euro cent 2024 R Unc | 2024 | R | Italy, Rome | 45000 | Unc | Valeur(USD) |
Vatican City 10 euro cent 2024 R Proof | 2024 | R | Italy, Rome | 4799 | Proof | Valeur(USD) |
Enregistrements de reconnaissance


Utilisateur: K****x
IP: 72.***.80
Réseau: 4G
Région: US
Appareil: samsung-SM-G990U2
Temps: 2025-03-31 09:47:05


Utilisateur: A***z
IP: 186.***.109
Réseau: WIFI
Région: US
Appareil: Redmi-21091116UG
Temps: 2025-03-31 09:44:49


Utilisateur: S***a
IP: 98.***.81
Réseau: WIFI
Région: US
Appareil: samsung-SM-S711U
Temps: 2025-03-31 09:39:05


Utilisateur: S***B
IP: 172.***.54
Réseau: 5G
Région: US
Appareil: motorola-motog5G-2024
Temps: 2025-03-31 09:50:30


Utilisateur: e***r
IP: 38.***.123
Réseau: WIFI
Région: US
Appareil: InfinixX6525
Temps: 2025-03-31 09:41:17