Vatican City 10 euro cent


Attributs des pièces
Region | VAT |
---|---|
Denomination | 10 euro cent |
Krause number | KM# 378 |
Metal | Nordic gold |
thickness | 1.93 mm |
diameter | 19.75 mm |
weight | 4.1 g |
Avers:

Pope
Star
Description:
Benedict XVI (265th pope of the Roman Catholic Church)
Creators: Daniela Longo (D.L.), Maria Carmela Colaneri (M.C.C. INC.)
Revers:

Geography
Description:
Map
Creators:
Luc Luycx (LL)
10 EURO CENT
LL
Liste des variétés de pièces
Nom | Année | Marque | Monnaie | Tirage | Artisanat | Valeur(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
Vatican City 10 euro cent 2008 R Unc | 2008 | R | Italy, Rome | 6400 | Unc | Valeur(USD) |
Vatican City 10 euro cent 2008 R Proof | 2008 | R | Italy, Rome | 16000 | Proof | Valeur(USD) |
Vatican City 10 euro cent 2009 R Unc | 2009 | R | Italy, Rome | 6400 | Unc | Valeur(USD) |
Vatican City 10 euro cent 2009 R Proof | 2009 | R | Italy, Rome | 15000 | Proof | Valeur(USD) |
Vatican City 10 euro cent 2010 R Unc | 2010 | R | Italy, Rome | 94000 | Unc | Valeur(USD) |
Vatican City 10 euro cent 2010 R Proof | 2010 | R | Italy, Rome | 15000 | Proof | Valeur(USD) |
Vatican City 10 euro cent 2011 R Unc | 2011 | R | Italy, Rome | 94000 | Unc | Valeur(USD) |
Vatican City 10 euro cent 2011 R Proof | 2011 | R | Italy, Rome | 15000 | Proof | Valeur(USD) |
Vatican City 10 euro cent 2012 R Unc | 2012 | R | Italy, Rome | 85000 | Unc | Valeur(USD) |
Vatican City 10 euro cent 2012 R Proof | 2012 | R | Italy, Rome | 13000 | Proof | Valeur(USD) |
Vatican City 10 euro cent 2013 R Unc | 2013 | R | Italy, Rome | 85000 | Unc | Valeur(USD) |
Vatican City 10 euro cent 2013 R Proof | 2013 | R | Italy, Rome | 13000 | Proof | Valeur(USD) |
Vatican City 10 euro cent 2006 R Unc | 2006 | R | Italy, Rome | 85000 | Unc | Valeur(USD) |
Vatican City 10 euro cent 2006 R Proof | 2006 | R | Italy, Rome | 16000 | Proof | Valeur(USD) |
Vatican City 10 euro cent 2007 R Unc | 2007 | R | Italy, Rome | 85000 | Unc | Valeur(USD) |
Vatican City 10 euro cent 2007 R Proof | 2007 | R | Italy, Rome | 16000 | Proof | Valeur(USD) |
Enregistrements de reconnaissance


Utilisateur: 5****E
IP: 201.***.101
Réseau: WIFI
Région: BR
Appareil: samsung-SM-G990E
Temps: 2025-03-31 09:40:21


Utilisateur: l****A
IP: 152.***.185
Réseau: 4G
Région: US
Appareil: samsung-SM-G715U1
Temps: 2025-03-31 09:40:13


Utilisateur: i****P
IP: 75.***.71
Réseau: WIFI
Région: US
Appareil: samsung-SM-S901U
Temps: 2025-03-31 09:49:51


Utilisateur: I****O
IP: 200.***.217
Réseau: WIFI
Région: BR
Appareil: Redmi-23053RN02A
Temps: 2025-03-31 09:48:07


Utilisateur: E***t
IP: 68.***.92
Réseau: WIFI
Région: CA
Appareil: samsung-SM-G990W2
Temps: 2025-03-31 09:53:02