Vatican City 10 euro cent


Attributs des pièces
| Region | VAT |
|---|---|
| Denomination | 10 euro cent |
| Krause number | KM# 344 |
| Metal | Nordic gold |
| thickness | 1.93 mm |
| diameter | 19.75 mm |
| weight | 4.1 g |
Avers:

Pope
Star
Creators: Guido Veroi (GV), Uliana Pernazza (UP INC.)
Revers:

Geography
Creators:
Luc Luycx (LL)
10 EURO CENT
LL
Liste des variétés de pièces
| Nom | Année | Marque | Monnaie | Tirage | Artisanat | Valeur(USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vatican City 10 euro cent 2002 R Unc | 2002 | R | Italy, Rome | 6000 | Unc | Valeur(USD) |
| Vatican City 10 euro cent 2002 R Proof | 2002 | R | Italy, Rome | 9000 | Proof | Valeur(USD) |
| Vatican City 10 euro cent 2003 R Unc | 2003 | R | Italy, Rome | 65000 | Unc | Valeur(USD) |
| Vatican City 10 euro cent 2003 R Proof | 2003 | R | Italy, Rome | 13000 | Proof | Valeur(USD) |
| Vatican City 10 euro cent 2004 R Unc | 2004 | R | Italy, Rome | 85000 | Unc | Valeur(USD) |
| Vatican City 10 euro cent 2004 R Proof | 2004 | R | Italy, Rome | 16000 | Proof | Valeur(USD) |
| Vatican City 10 euro cent 2005 R Unc | 2005 | R | Italy, Rome | 85000 | Unc | Valeur(USD) |
| Vatican City 10 euro cent 2005 R Proof | 2005 | R | Italy, Rome | 16000 | Proof | Valeur(USD) |
Enregistrements de reconnaissance


Utilisateur de BR
Temps: 2025-03-31 09:40:21


Utilisateur de US
Temps: 2025-03-31 09:42:29


Utilisateur de US
Temps: 2025-03-31 09:47:01


Utilisateur de US
Temps: 2025-03-31 09:41:04


Utilisateur de BR
Temps: 2025-03-31 09:39:46













