Netherlands 10 euro cent


Attributs des pièces
Region | NLD |
---|---|
Denomination | 10 euro cent |
Krause number | KM# 268 |
Metal | Nordic gold |
thickness | 1.93 mm |
diameter | 19.75 mm |
weight | 4.1 g |
Avers:

Royal family
Star
Description:
Beatrix (Queen of the Netherlands)
Creators:
Bruno Ninaber van Eyben
BEATRIX KONINGIN DER NEDERLANDEN
Revers:

Geography
Description:
Map
Creators:
Luc Luycx (LL)
10 EURO CENT
LL
Liste des variétés de pièces
Nom | Année | Marque | Monnaie | Tirage | Artisanat | Valeur(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands 10 euro cent 2007 Unc | 2007 | Netherlands, Utrecht | 200000 | Unc | Valeur(USD) | |
Netherlands 10 euro cent 2007 Proof | 2007 | Netherlands, Utrecht | 10000 | Proof | Valeur(USD) | |
Netherlands 10 euro cent 2008 Unc | 2008 | Netherlands, Utrecht | 100000 | Unc | Valeur(USD) | |
Netherlands 10 euro cent 2008 Proof | 2008 | Netherlands, Utrecht | 10000 | Proof | Valeur(USD) | |
Netherlands 10 euro cent 2009 Unc | 2009 | Netherlands, Utrecht | 200000 | Unc | Valeur(USD) | |
Netherlands 10 euro cent 2009 Proof | 2009 | Netherlands, Utrecht | 7500 | Proof | Valeur(USD) | |
Netherlands 10 euro cent 2010 Unc | 2010 | Netherlands, Utrecht | 100000 | Unc | Valeur(USD) | |
Netherlands 10 euro cent 2010 Proof | 2010 | Netherlands, Utrecht | 5000 | Proof | Valeur(USD) | |
Netherlands 10 euro cent 2011 Unc | 2011 | Netherlands, Utrecht | 220000 | Unc | Valeur(USD) | |
Netherlands 10 euro cent 2011 Proof | 2011 | Netherlands, Utrecht | 5000 | Proof | Valeur(USD) | |
Netherlands 10 euro cent 2012 Unc | 2012 | Netherlands, Utrecht | 200000 | Unc | Valeur(USD) | |
Netherlands 10 euro cent 2012 Proof | 2012 | Netherlands, Utrecht | 5000 | Proof | Valeur(USD) | |
Netherlands 10 euro cent 2013 Unc | 2013 | Netherlands, Utrecht | 200000 | Unc | Valeur(USD) | |
Netherlands 10 euro cent 2013 Proof | 2013 | Netherlands, Utrecht | 5000 | Proof | Valeur(USD) | |
Netherlands 10 euro cent 1999 Unc | 1999 | Netherlands, Utrecht | 149700000 | Unc | Valeur(USD) | |
Netherlands 10 euro cent 1999 Proof | 1999 | Netherlands, Utrecht | 16500 | Proof | Valeur(USD) | |
Netherlands 10 euro cent 2000 Unc | 2000 | Netherlands, Utrecht | 156700000 | Unc | Valeur(USD) | |
Netherlands 10 euro cent 2000 Proof | 2000 | Netherlands, Utrecht | 16500 | Proof | Valeur(USD) | |
Netherlands 10 euro cent 2001 Unc | 2001 | Netherlands, Utrecht | 193500000 | Unc | Valeur(USD) | |
Netherlands 10 euro cent 2001 Proof | 2001 | Netherlands, Utrecht | 16500 | Proof | Valeur(USD) | |
Netherlands 10 euro cent 2002 Unc | 2002 | Netherlands, Utrecht | 800000 | Unc | Valeur(USD) | |
Netherlands 10 euro cent 2002 Proof | 2002 | Netherlands, Utrecht | 15500 | Proof | Valeur(USD) | |
Netherlands 10 euro cent 2003 Unc | 2003 | Netherlands, Utrecht | 1200000 | Unc | Valeur(USD) | |
Netherlands 10 euro cent 2003 Proof | 2003 | Netherlands, Utrecht | 12000 | Proof | Valeur(USD) | |
Netherlands 10 euro cent 2004 Unc | 2004 | Netherlands, Utrecht | 400000 | Unc | Valeur(USD) | |
Netherlands 10 euro cent 2004 Proof | 2004 | Netherlands, Utrecht | 12000 | Proof | Valeur(USD) | |
Netherlands 10 euro cent 2005 Unc | 2005 | Netherlands, Utrecht | 300000 | Unc | Valeur(USD) | |
Netherlands 10 euro cent 2005 Proof | 2005 | Netherlands, Utrecht | 6000 | Proof | Valeur(USD) | |
Netherlands 10 euro cent 2006 Unc | 2006 | Netherlands, Utrecht | 100000 | Unc | Valeur(USD) | |
Netherlands 10 euro cent 2006 Proof | 2006 | Netherlands, Utrecht | 5000 | Proof | Valeur(USD) |
Enregistrements de reconnaissance


Utilisateur: E***t
IP: 68.***.92
Réseau: WIFI
Région: CA
Appareil: samsung-SM-G990W2
Temps: 2025-03-31 09:49:47


Utilisateur: q****2
IP: 151.***.216
Réseau: WIFI
Région: RU
Appareil: OPPO-CPH2067
Temps: 2025-03-06 06:02:17


Utilisateur: o****L
IP: 37.***.168
Réseau: WIFI
Région: DE
Appareil: HONOR-ALT-NX1
Temps: 2025-02-10 05:08:20


Utilisateur: h****X
IP: 91.***.72
Réseau: WIFI
Région: RU
Appareil: Xiaomi-2406APNFAG
Temps: 2025-02-10 03:43:37


Utilisateur: 7****O
IP: 46.***.54
Réseau: WWAN
Région: RU
Appareil: Redmi-2201117SY
Temps: 2025-02-10 02:40:30