Luxembourg 2 euro cent


Attributs des pièces
Region | LUX |
---|---|
Denomination | 2 euro cent |
Krause number | KM# 76 |
Metal | Copper plated Steel |
thickness | 1.67 mm |
diameter | 18.75 mm |
weight | 3.06 g |
Avers:

Royal family
Star
Description:
Henri (Grand Duke of Luxembourg)
Creators:
Joaquin Jimenez, Yvette Gastauer-Claire (YGC)
LËTZEBUERG
Revers:

Geography
Description:
Globe
Creators:
Luc Luycx (LL)
2 EURO CENT
LL
Liste des variétés de pièces
Nom | Année | Marque | Monnaie | Tirage | Artisanat | Valeur(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
Luxembourg 2 euro cent 2002 Unc | 2002 | Netherlands, Utrecht | 35917500 | Unc | Valeur(USD) | |
Luxembourg 2 euro cent 2002 Proof | 2002 | Netherlands, Utrecht | 1500 | Proof | Valeur(USD) | |
Luxembourg 2 euro cent 2003 Unc | 2003 | Netherlands, Utrecht | 1500000 | Unc | Valeur(USD) | |
Luxembourg 2 euro cent 2003 Proof | 2003 | Netherlands, Utrecht | 1500 | Proof | Valeur(USD) | |
Luxembourg 2 euro cent 2004 Unc | 2004 | Netherlands, Utrecht | 20001000 | Unc | Valeur(USD) | |
Luxembourg 2 euro cent 2004 Proof | 2004 | Netherlands, Utrecht | 1500 | Proof | Valeur(USD) | |
Luxembourg 2 euro cent 2005 S Unc | 2005 | S | Finland, Helsinki-Vantaa | 13000000 | Unc | Valeur(USD) |
Luxembourg 2 euro cent 2005 S Proof | 2005 | S | Finland, Helsinki-Vantaa | 1500 | Proof | Valeur(USD) |
Luxembourg 2 euro cent 2006 S Unc | 2006 | S | Finland, Helsinki-Vantaa | 4000000 | Unc | Valeur(USD) |
Luxembourg 2 euro cent 2006 S Proof | 2006 | S | Finland, Helsinki-Vantaa | 2000 | Proof | Valeur(USD) |
Luxembourg 2 euro cent 2007 F Unc | 2007 | F | France, Pessac | 8000000 | Unc | Valeur(USD) |
Luxembourg 2 euro cent 2007 F Proof | 2007 | F | France, Pessac | 2500 | Proof | Valeur(USD) |
Luxembourg 2 euro cent 2008 F Unc | 2008 | F | France, Pessac | 12000000 | Unc | Valeur(USD) |
Luxembourg 2 euro cent 2008 F Proof | 2008 | F | France, Pessac | 2500 | Proof | Valeur(USD) |
Luxembourg 2 euro cent 2009 Unc | 2009 | Netherlands, Utrecht | 3000000 | Unc | Valeur(USD) | |
Luxembourg 2 euro cent 2009 Proof | 2009 | Netherlands, Utrecht | 2000 | Proof | Valeur(USD) | |
Luxembourg 2 euro cent 2010 Unc | 2010 | Netherlands, Utrecht | 8000000 | Unc | Valeur(USD) | |
Luxembourg 2 euro cent 2010 Proof | 2010 | Netherlands, Utrecht | 1500 | Proof | Valeur(USD) | |
Luxembourg 2 euro cent 2011 Unc | 2011 | Netherlands, Utrecht | 6200000 | Unc | Valeur(USD) | |
Luxembourg 2 euro cent 2011 Proof | 2011 | Netherlands, Utrecht | 1500 | Proof | Valeur(USD) | |
Luxembourg 2 euro cent 2012 Unc | 2012 | Netherlands, Utrecht | 7200000 | Unc | Valeur(USD) | |
Luxembourg 2 euro cent 2012 Proof | 2012 | Netherlands, Utrecht | 2000 | Proof | Valeur(USD) | |
Luxembourg 2 euro cent 2013 Unc | 2013 | Netherlands, Utrecht | 7100000 | Unc | Valeur(USD) | |
Luxembourg 2 euro cent 2013 Proof | 2013 | Netherlands, Utrecht | 2000 | Proof | Valeur(USD) | |
Luxembourg 2 euro cent 2014 Unc | 2014 | Netherlands, Utrecht | 10000000 | Unc | Valeur(USD) | |
Luxembourg 2 euro cent 2014 Proof | 2014 | Netherlands, Utrecht | 2000 | Proof | Valeur(USD) | |
Luxembourg 2 euro cent 2015 Unc | 2015 | Netherlands, Utrecht | 7000000 | Unc | Valeur(USD) | |
Luxembourg 2 euro cent 2015 Proof | 2015 | Netherlands, Utrecht | 1500 | Proof | Valeur(USD) | |
Luxembourg 2 euro cent 2016 Unc | 2016 | Netherlands, Utrecht | 7000000 | Unc | Valeur(USD) | |
Luxembourg 2 euro cent 2016 Proof | 2016 | Netherlands, Utrecht | 1500 | Proof | Valeur(USD) | |
Luxembourg 2 euro cent 2017 Unc | 2017 | Netherlands, Utrecht | 50000 | Unc | Valeur(USD) | |
Luxembourg 2 euro cent 2017 Proof | 2017 | Netherlands, Utrecht | 1000 | Proof | Valeur(USD) | |
Luxembourg 2 euro cent 2018 Proof | 2018 | Netherlands, Utrecht | 1000 | Proof | Valeur(USD) | |
Luxembourg 2 euro cent 2018 Unc | 2018 | Netherlands, Utrecht | 50000 | Unc | Valeur(USD) | |
Luxembourg 2 euro cent 2019 Unc | 2019 | Netherlands, Utrecht | 50000 | Unc | Valeur(USD) | |
Luxembourg 2 euro cent 2019 Proof | 2019 | Netherlands, Utrecht | 1000 | Proof | Valeur(USD) | |
Luxembourg 2 euro cent 2020 Proof | 2020 | Netherlands, Utrecht | 1000 | Proof | Valeur(USD) | |
Luxembourg 2 euro cent 2020 Unc | 2020 | Netherlands, Houten | 50000 | Unc | Valeur(USD) | |
Luxembourg 2 euro cent 2021 Unc | 2021 | Netherlands, Houten | 50000 | Unc | Valeur(USD) | |
Luxembourg 2 euro cent 2021 Proof | 2021 | Netherlands, Houten | Proof | Valeur(USD) | ||
Luxembourg 2 euro cent 2022 Unc | 2022 | Netherlands, Houten | 50000 | Unc | Valeur(USD) | |
Luxembourg 2 euro cent 2023 MK Proof | 2023 | MK | Slovakia, Kremnica | 1000 | Proof | Valeur(USD) |
Luxembourg 2 euro cent 2023 Unc | 2023 | Netherlands, Houten | 8150000 | Unc | Valeur(USD) | |
Luxembourg 2 euro cent 2023 Unc | 2023 | France, Pessac | Unc | Valeur(USD) | ||
Luxembourg 2 euro cent 2023 Proof | 2023 | France, Pessac | Proof | Valeur(USD) | ||
Luxembourg 2 euro cent 2024 Unc | 2024 | France, Pessac | Unc | Valeur(USD) |
Enregistrements de reconnaissance


Utilisateur: G***e
IP: 69.***.135
Réseau: WiFi
Région: US
Appareil: iPhone 13
Temps: 2025-03-31 09:51:45


Utilisateur: S***n
IP: 74.***.197
Réseau: WIFI
Région: US
Appareil: samsung-SM-A536U1
Temps: 2025-03-31 09:40:04


Utilisateur: E****w
IP: 201.***.101
Réseau: WIFI
Région: BR
Appareil: samsung-SM-G990E
Temps: 2025-03-31 09:39:46


Utilisateur: k****n
IP: 72.***.80
Réseau: 4G
Région: US
Appareil: samsung-SM-G990U2
Temps: 2025-03-31 09:42:29


Utilisateur: U****B
IP: 50.***.40
Réseau: WIFI
Région: US
Appareil: samsung-SM-S908U
Temps: 2025-03-31 09:53:04