Monaco 2 euro cent


Attributs des pièces
| Region | MCO |
|---|---|
| Denomination | 2 euro cent |
| Krause number | KM# 189 |
| Metal | Copper plated Steel |
| thickness | 1.67 mm |
| diameter | 18.75 mm |
| weight | 3.06 g |
Avers:

Coat of arms
Star
Creators:
Robert Cochet
MONACO
Revers:

Geography
Creators:
Luc Luycx (LL)
2 EURO CENT
Liste des variétés de pièces
| Nom | Année | Marque | Monnaie | Tirage | Artisanat | Valeur(USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monaco 2 euro cent 2006 Proof | 2006 | France, Pessac | 11180 | Proof | Valeur(USD) | |
| Monaco 2 euro cent 2009 Unc | 2009 | France, Pessac | 8000 | Unc | Valeur(USD) | |
| Monaco 2 euro cent 2011 Unc | 2011 | France, Pessac | 7000 | Unc | Valeur(USD) | |
| Monaco 2 euro cent 2013 Unc | 2013 | France, Pessac | 10000 | Unc | Valeur(USD) | |
| Monaco 2 euro cent 2014 Unc | 2014 | France, Pessac | 8000 | Unc | Valeur(USD) | |
| Monaco 2 euro cent 2017 Unc | 2017 | France, Pessac | 8000 | Unc | Valeur(USD) | |
| Monaco 2 euro cent 2020 Unc | 2020 | France, Pessac | 7000 | Unc | Valeur(USD) |
Enregistrements de reconnaissance


Utilisateur de AR
Temps: 2025-03-31 09:44:08


Utilisateur de US
Temps: 2025-03-31 09:50:57


Utilisateur de US
Temps: 2025-03-31 09:44:49


Utilisateur de US
Temps: 2025-03-31 09:43:04


Utilisateur de US
Temps: 2025-03-31 09:51:45













