Estonia 2 euro cent


Attributs des pièces
| Region | EST |
|---|---|
| Denomination | 2 euro cent |
| Krause number | KM# 62 |
| Metal | Copper plated Steel |
| thickness | 1.67 mm |
| diameter | 18.75 mm |
| weight | 3.06 g |
Avers:

Geography
Star
Description:
Map
Creators:
Lembit Lõhmus
EESTI
Revers:

Geography
Description:
Globe
Creators:
Luc Luycx (LL)
2 EURO CENT
LL
Liste des variétés de pièces
| Nom | Année | Marque | Monnaie | Tirage | Artisanat | Valeur(USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estonia 2 euro cent 2011 Unc | 2011 | Finland, Helsinki-Vantaa | 30000000 | Unc | Valeur(USD) | |
| Estonia 2 euro cent 2011 Proof | 2011 | Finland, Helsinki-Vantaa | 3500 | Proof | Valeur(USD) | |
| Estonia 2 euro cent 2012 Unc | 2012 | Netherlands, Utrecht | 25000000 | Unc | Valeur(USD) | |
| Estonia 2 euro cent 2015 Unc | 2015 | Lithuania, Vilnius | 17119500 | Unc | Valeur(USD) | |
| Estonia 2 euro cent 2016 Unc | 2016 | Finland, Helsinki-Vantaa | 20000 | Unc | Valeur(USD) | |
| Estonia 2 euro cent 2017 Unc | 2017 | Finland, Helsinki-Vantaa | 9000000 | Unc | Valeur(USD) | |
| Estonia 2 euro cent 2018 Unc | 2018 | Lithuania, Vilnius | 8495000 | Unc | Valeur(USD) | |
| Estonia 2 euro cent 2020 Unc | 2020 | Lithuania, Vilnius | 2000000 | Unc | Valeur(USD) | |
| Estonia 2 euro cent 2021 Unc | 2021 | 8000000 | Unc | Valeur(USD) | ||
| Estonia 2 euro cent 2022 Unc | 2022 | Portugal, Lisbon (INCM) | 7500 | Unc | Valeur(USD) |
Enregistrements de reconnaissance


Utilisateur de US
Temps: 2025-03-31 09:38:18


Utilisateur de CA
Temps: 2025-03-31 09:53:02


Utilisateur de BR
Temps: 2025-03-31 09:40:30


Utilisateur de US
Temps: 2025-03-31 09:49:23


Utilisateur de BR
Temps: 2025-03-31 09:48:29













