Finland 2 euro cent


Attributs des pièces
Region | FIN |
---|---|
Denomination | 2 euro cent |
Krause number | KM# 99 |
Metal | Copper plated Steel |
thickness | 1.67 mm |
diameter | 18.75 mm |
weight | 3.06 g |
Avers:

Coat of arms
Star
Description:
Lion (heraldry)
Creators: Heikki Häiväoja
Revers:

Geography
Description:
Globe
Creators:
Luc Luycx (LL)
2 EURO CENT
LL
Liste des variétés de pièces
Nom | Année | Marque | Monnaie | Tirage | Artisanat | Valeur(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
Finland 2 euro cent 1999 M Unc | 1999 | M | Finland, Helsinki-Vantaa | 1695000 | Unc | Valeur(USD) |
Finland 2 euro cent 1999 M Proof | 1999 | M | Finland, Helsinki-Vantaa | 15000 | Proof | Valeur(USD) |
Finland 2 euro cent 2000 M Unc | 2000 | M | Finland, Helsinki-Vantaa | 13847000 | Unc | Valeur(USD) |
Finland 2 euro cent 2000 M Proof | 2000 | M | Finland, Helsinki-Vantaa | 15000 | Proof | Valeur(USD) |
Finland 2 euro cent 2001 M Unc | 2001 | M | Finland, Helsinki-Vantaa | 410000 | Unc | Valeur(USD) |
Finland 2 euro cent 2001 M Proof | 2001 | M | Finland, Helsinki-Vantaa | 15000 | Proof | Valeur(USD) |
Finland 2 euro cent 2002 M Unc | 2002 | M | Finland, Helsinki-Vantaa | 512000 | Unc | Valeur(USD) |
Finland 2 euro cent 2002 M Proof | 2002 | M | Finland, Helsinki-Vantaa | 13000 | Proof | Valeur(USD) |
Finland 2 euro cent 2003 M Unc | 2003 | M | Finland, Helsinki-Vantaa | 6543000 | Unc | Valeur(USD) |
Finland 2 euro cent 2003 M Proof | 2003 | M | Finland, Helsinki-Vantaa | 14500 | Proof | Valeur(USD) |
Finland 2 euro cent 2004 M Unc | 2004 | M | Finland, Helsinki-Vantaa | 7901000 | Unc | Valeur(USD) |
Finland 2 euro cent 2004 M Proof | 2004 | M | Finland, Helsinki-Vantaa | 5000 | Proof | Valeur(USD) |
Finland 2 euro cent 2005 M Unc | 2005 | M | Finland, Helsinki-Vantaa | 5718000 | Unc | Valeur(USD) |
Finland 2 euro cent 2005 M Proof | 2005 | M | Finland, Helsinki-Vantaa | 3500 | Proof | Valeur(USD) |
Finland 2 euro cent 2006 M Unc | 2006 | M | Finland, Helsinki-Vantaa | 3922000 | Unc | Valeur(USD) |
Finland 2 euro cent 2006 M Proof | 2006 | M | Finland, Helsinki-Vantaa | 3300 | Proof | Valeur(USD) |
Finland 2 euro cent 2007 FI Unc | 2007 | FI | Finland, Helsinki-Vantaa | 2896000 | Unc | Valeur(USD) |
Finland 2 euro cent 2007 FI Proof | 2007 | FI | Finland, Helsinki-Vantaa | 2500 | Proof | Valeur(USD) |
Finland 2 euro cent 2008 FI Unc | 2008 | FI | Finland, Helsinki-Vantaa | 1417000 | Unc | Valeur(USD) |
Finland 2 euro cent 2008 FI Proof | 2008 | FI | Finland, Helsinki-Vantaa | 2500 | Proof | Valeur(USD) |
Finland 2 euro cent 2009 FI Unc | 2009 | FI | Finland, Helsinki-Vantaa | 887000 | Unc | Valeur(USD) |
Finland 2 euro cent 2009 FI Proof | 2009 | FI | Finland, Helsinki-Vantaa | 2500 | Proof | Valeur(USD) |
Finland 2 euro cent 2010 FI Unc | 2010 | FI | Finland, Helsinki-Vantaa | 738000 | Unc | Valeur(USD) |
Finland 2 euro cent 2010 FI Proof | 2010 | FI | Finland, Helsinki-Vantaa | 2000 | Proof | Valeur(USD) |
Finland 2 euro cent 2011 FI Unc | 2011 | FI | Finland, Helsinki-Vantaa | 755000 | Unc | Valeur(USD) |
Finland 2 euro cent 2011 FI Proof | 2011 | FI | Finland, Helsinki-Vantaa | 2000 | Proof | Valeur(USD) |
Finland 2 euro cent 2012 FI Unc | 2012 | FI | Finland, Helsinki-Vantaa | 724000 | Unc | Valeur(USD) |
Finland 2 euro cent 2012 FI Proof | 2012 | FI | Finland, Helsinki-Vantaa | 2000 | Proof | Valeur(USD) |
Finland 2 euro cent 2013 FI Unc | 2013 | FI | Finland, Helsinki-Vantaa | 400000 | Unc | Valeur(USD) |
Finland 2 euro cent 2013 FI Proof | 2013 | FI | Finland, Helsinki-Vantaa | 1800 | Proof | Valeur(USD) |
Finland 2 euro cent 2014 FI Unc | 2014 | FI | Finland, Helsinki-Vantaa | 200000 | Unc | Valeur(USD) |
Finland 2 euro cent 2014 FI Proof | 2014 | FI | Finland, Helsinki-Vantaa | 1200 | Proof | Valeur(USD) |
Finland 2 euro cent 2015 FI Unc | 2015 | FI | Finland, Helsinki-Vantaa | 200000 | Unc | Valeur(USD) |
Finland 2 euro cent 2015 FI Proof | 2015 | FI | Finland, Helsinki-Vantaa | 1200 | Proof | Valeur(USD) |
Finland 2 euro cent 2016 FI Unc | 2016 | FI | Finland, Helsinki-Vantaa | 200000 | Unc | Valeur(USD) |
Finland 2 euro cent 2016 FI Proof | 2016 | FI | Finland, Helsinki-Vantaa | 1200 | Proof | Valeur(USD) |
Finland 2 euro cent 2017 FI Unc | 2017 | FI | Finland, Helsinki-Vantaa | 100000 | Unc | Valeur(USD) |
Finland 2 euro cent 2017 FI Proof | 2017 | FI | Finland, Helsinki-Vantaa | 1000 | Proof | Valeur(USD) |
Finland 2 euro cent 2018 FI Unc | 2018 | FI | Finland, Helsinki-Vantaa | 50000 | Unc | Valeur(USD) |
Finland 2 euro cent 2018 FI Proof | 2018 | FI | Finland, Helsinki-Vantaa | 1000 | Proof | Valeur(USD) |
Finland 2 euro cent 2020 FI Unc | 2020 | FI | Finland, Helsinki-Vantaa | Unc | Valeur(USD) | |
Finland 2 euro cent 2021 FI Unc | 2021 | FI | Finland, Helsinki-Vantaa | Unc | Valeur(USD) | |
Finland 2 euro cent 2022 FI Unc | 2022 | FI | Finland, Helsinki-Vantaa | Unc | Valeur(USD) | |
Finland 2 euro cent 2023 FI Unc | 2023 | FI | Finland, Helsinki-Vantaa | Unc | Valeur(USD) | |
Finland 2 euro cent 2024 FI Unc | 2024 | FI | Finland, Helsinki-Vantaa | 2000 | Unc | Valeur(USD) |
Enregistrements de reconnaissance


Utilisateur: T****i
IP: 172.***.217
Réseau: 4G
Région: US
Appareil: motorola-motog5G-2024
Temps: 2025-03-31 09:37:20


Utilisateur: 5****n
IP: 152.***.185
Réseau: 4G
Région: US
Appareil: samsung-SM-G715U1
Temps: 2025-03-31 09:40:44


Utilisateur: 3****8
IP: 50.***.40
Réseau: WIFI
Région: US
Appareil: samsung-SM-S908U
Temps: 2025-03-31 09:43:50


Utilisateur: F****m
IP: 38.***.77
Réseau: WIFI
Région: US
Appareil: samsung-SM-A256E
Temps: 2025-03-31 09:49:23


Utilisateur: Z****t
IP: 24.***.243
Réseau: WIFI
Région: US
Appareil: motorola-motogstylus5G-2023
Temps: 2025-03-31 09:45:16