Malta 2 euro cent


Attributs des pièces
Region | MLT |
---|---|
Denomination | 2 euro cent |
Krause number | KM# 126 |
Metal | Copper plated Steel |
thickness | 1.67 mm |
diameter | 18.75 mm |
weight | 3.06 g |
Avers:

Star
Temple
Creators:
Noël Galea Bason (NGB)
MALTA
Revers:

Geography
Description:
Globe
Creators:
Luc Luycx (LL)
2 EURO CENT
LL
Liste des variétés de pièces
Nom | Année | Marque | Monnaie | Tirage | Artisanat | Valeur(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
Malta 2 euro cent 2008 F Unc | 2008 | F | France, Pessac | 36000000 | Unc | Valeur(USD) |
Malta 2 euro cent 2011 Unc | 2011 | Netherlands, Utrecht | 50000 | Unc | Valeur(USD) | |
Malta 2 euro cent 2012 Unc | 2012 | Netherlands, Utrecht | 50000 | Unc | Valeur(USD) | |
Malta 2 euro cent 2013 Unc | 2013 | Netherlands, Utrecht | 7500000 | Unc | Valeur(USD) | |
Malta 2 euro cent 2014 Unc | 2014 | Netherlands, Utrecht | 25000 | Unc | Valeur(USD) | |
Malta 2 euro cent 2015 Unc | 2015 | Netherlands, Utrecht | 3100000 | Unc | Valeur(USD) | |
Malta 2 euro cent 2016 F Unc | 2016 | F | France, Pessac | 250000 | Unc | Valeur(USD) |
Malta 2 euro cent 2017 F Unc | 2017 | F | France, Pessac | 25000 | Unc | Valeur(USD) |
Malta 2 euro cent 2018 F Unc | 2018 | F | France, Pessac | 10000000 | Unc | Valeur(USD) |
Malta 2 euro cent 2019 F Unc | 2019 | F | France, Pessac | 15000 | Unc | Valeur(USD) |
Malta 2 euro cent 2020 F Unc | 2020 | F | France, Pessac | 4000000 | Unc | Valeur(USD) |
Malta 2 euro cent 2021 F Unc | 2021 | F | France, Pessac | Unc | Valeur(USD) | |
Malta 2 euro cent 2022 Unc | 2022 | Netherlands, Houten | 10000 | Unc | Valeur(USD) | |
Malta 2 euro cent 2023 Unc | 2023 | Netherlands, Houten | 10000 | Unc | Valeur(USD) |
Enregistrements de reconnaissance


Utilisateur: 7****t
IP: 189.***.215
Réseau: WIFI
Région: US
Appareil: samsung-SM-A057M
Temps: 2025-03-31 09:44:23


Utilisateur: F****5
IP: 72.***.80
Réseau: 4G
Région: US
Appareil: samsung-SM-G990U2
Temps: 2025-03-31 09:39:36


Utilisateur: C***l
IP: 71.***.35
Réseau: WIFI
Région: US
Appareil: samsung-SM-S928U1
Temps: 2025-03-31 09:41:50


Utilisateur: l****y
IP: 72.***.80
Réseau: 4G
Région: US
Appareil: samsung-SM-G990U2
Temps: 2025-03-31 09:42:29


Utilisateur: h****y
IP: 187.***.9
Réseau: WIFI
Région: AR
Appareil: TCL-T507A
Temps: 2025-03-31 09:43:39