Belgium 2 euro cent


Attributs des pièces
| Region | BEL |
|---|---|
| Denomination | 2 euro cent |
| Krause number | KM# 332 |
| Metal | Copper plated Steel |
| thickness | 1.67 mm |
| diameter | 18.75 mm |
| weight | 3.06 g |
Avers:

Monogram
Royal family
Star
Description:
Philippe (King of Belgium)
BE
FP
Revers:

Geography
Description:
Globe
Creators:
Luc Luycx (LL)
2 EURO CENT
LL
Liste des variétés de pièces
| Nom | Année | Marque | Monnaie | Tirage | Artisanat | Valeur(USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium 2 euro cent 2014 BE Unc | 2014 | BE | Belgium, Brussels | 3125000 | Unc | Valeur(USD) |
| Belgium 2 euro cent 2014 BE Proof | 2014 | BE | Belgium, Brussels | 3000 | Proof | Valeur(USD) |
| Belgium 2 euro cent 2015 BE Unc | 2015 | BE | Belgium, Brussels | 25000000 | Unc | Valeur(USD) |
| Belgium 2 euro cent 2015 BE Proof | 2015 | BE | Belgium, Brussels | 1250 | Proof | Valeur(USD) |
| Belgium 2 euro cent 2016 BE Unc | 2016 | BE | Belgium, Brussels | 16250000 | Unc | Valeur(USD) |
| Belgium 2 euro cent 2016 BE Proof | 2016 | BE | Belgium, Brussels | 1000 | Proof | Valeur(USD) |
| Belgium 2 euro cent 2017 BE Unc | 2017 | BE | Belgium, Brussels | 27500 | Unc | Valeur(USD) |
| Belgium 2 euro cent 2017 BE Proof | 2017 | BE | Belgium, Brussels | 1000 | Proof | Valeur(USD) |
| Belgium 2 euro cent 2018 BE Unc | 2018 | BE | Netherlands, Utrecht | 47000 | Unc | Valeur(USD) |
| Belgium 2 euro cent 2018 BE Proof | 2018 | BE | Netherlands, Utrecht | 750 | Proof | Valeur(USD) |
| Belgium 2 euro cent 2019 BE Unc | 2019 | BE | Netherlands, Utrecht | 27000 | Unc | Valeur(USD) |
| Belgium 2 euro cent 2019 BE Proof | 2019 | BE | Netherlands, Utrecht | 1500 | Proof | Valeur(USD) |
| Belgium 2 euro cent 2020 BE Unc | 2020 | BE | Netherlands, Utrecht | 15000 | Unc | Valeur(USD) |
| Belgium 2 euro cent 2020 BE Proof | 2020 | BE | Netherlands, Utrecht | 1000 | Proof | Valeur(USD) |
| Belgium 2 euro cent 2021 BE Unc | 2021 | BE | Netherlands, Houten | Unc | Valeur(USD) | |
| Belgium 2 euro cent 2022 BE Unc | 2022 | BE | Netherlands, Houten | Unc | Valeur(USD) | |
| Belgium 2 euro cent 2023 BE Unc | 2023 | BE | Netherlands, Houten | 7500 | Unc | Valeur(USD) |
Enregistrements de reconnaissance


Utilisateur de US
Temps: 2025-03-31 09:38:20


Utilisateur de BR
Temps: 2025-03-31 09:40:30


Utilisateur de US
Temps: 2025-03-31 09:40:13


Utilisateur de US
Temps: 2025-03-31 09:51:45


Utilisateur de US
Temps: 2025-03-31 09:50:17













