Vatican City 1 euro cent


Attributs des pièces
Region | VAT |
---|---|
Denomination | 1 euro cent |
Krause number | KM# 375 |
Metal | Copper plated Steel |
thickness | 1.67 mm |
diameter | 16.25 mm |
weight | 2.3 g |
Avers:

Pope
Star
Description:
Benedict XVI (265th pope of the Roman Catholic Church)
Creators: Daniela Longo (D.L.), Luciana De Simoni (LDS INC.)
Revers:

Geography
Description:
Globe
Creators:
Luc Luycx (LL)
1 EURO CENT
LL
Liste des variétés de pièces
Nom | Année | Marque | Monnaie | Tirage | Artisanat | Valeur(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
Vatican City 1 euro cent 2006 R Unc | 2006 | R | Italy, Rome | 85000 | Unc | Valeur(USD) |
Vatican City 1 euro cent 2006 R Proof | 2006 | R | Italy, Rome | 16000 | Proof | Valeur(USD) |
Vatican City 1 euro cent 2007 R Unc | 2007 | R | Italy, Rome | 85000 | Unc | Valeur(USD) |
Vatican City 1 euro cent 2007 R Proof | 2007 | R | Italy, Rome | 16000 | Proof | Valeur(USD) |
Vatican City 1 euro cent 2008 R Unc | 2008 | R | Italy, Rome | 6400 | Unc | Valeur(USD) |
Vatican City 1 euro cent 2008 R Proof | 2008 | R | Italy, Rome | 16000 | Proof | Valeur(USD) |
Vatican City 1 euro cent 2009 R Unc | 2009 | R | Italy, Rome | 6400 | Unc | Valeur(USD) |
Vatican City 1 euro cent 2009 R Proof | 2009 | R | Italy, Rome | 15000 | Proof | Valeur(USD) |
Vatican City 1 euro cent 2010 R Unc | 2010 | R | Italy, Rome | 94000 | Unc | Valeur(USD) |
Vatican City 1 euro cent 2010 R Proof | 2010 | R | Italy, Rome | 15000 | Proof | Valeur(USD) |
Vatican City 1 euro cent 2011 R Unc | 2011 | R | Italy, Rome | 94000 | Unc | Valeur(USD) |
Vatican City 1 euro cent 2011 R Proof | 2011 | R | Italy, Rome | 15000 | Proof | Valeur(USD) |
Vatican City 1 euro cent 2012 R Unc | 2012 | R | Italy, Rome | 85000 | Unc | Valeur(USD) |
Vatican City 1 euro cent 2012 R Proof | 2012 | R | Italy, Rome | 13000 | Proof | Valeur(USD) |
Vatican City 1 euro cent 2013 R Unc | 2013 | R | Italy, Rome | 85000 | Unc | Valeur(USD) |
Vatican City 1 euro cent 2013 R Proof | 2013 | R | Italy, Rome | 13000 | Proof | Valeur(USD) |
Enregistrements de reconnaissance


Utilisateur: e***r
IP: 38.***.123
Réseau: WIFI
Région: US
Appareil: InfinixX6525
Temps: 2025-03-31 09:41:17


Utilisateur: R****6
IP: 207.***.72
Réseau: 4G
Région: US
Appareil: samsung-SM-A146U
Temps: 2025-03-31 09:48:31


Utilisateur: S***a
IP: 98.***.81
Réseau: WIFI
Région: US
Appareil: samsung-SM-S711U
Temps: 2025-03-31 09:38:20


Utilisateur: v****s
IP: 68.***.92
Réseau: WIFI
Région: CA
Appareil: samsung-SM-G990W2
Temps: 2025-03-31 09:37:53


Utilisateur: J***e
IP: 38.***.174
Réseau: WIFI
Région: US
Appareil: Redmi-M2101K7BG
Temps: 2025-03-31 09:47:16