San Marino 1 euro cent


Attributs des pièces
Region | SMR |
---|---|
Denomination | 1 euro cent |
Krause number | UC# 2 |
Metal | Copper plated Steel |
thickness | 1.67 mm |
diameter | 16.25 mm |
weight | 2.3 g |
Avers:

Coat of arms
Star
Creators:
Antonella Napolione (A.N.), Maria Grazia Urbani (U.INC.)
A.N. U. INC.
LIBERTAS
R
SAN MARINO
Revers:

Geography
Creators:
Luc Luycx (LL)
1 EURO CENT
LL
Liste des variétés de pièces
Nom | Année | Marque | Monnaie | Tirage | Artisanat | Valeur(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
San Marino 1 euro cent 2017 R Unc | 2017 | R | Italy, Rome | 36000 | Unc | Valeur(USD) |
San Marino 1 euro cent 2017 R Proof | 2017 | R | Italy, Rome | 2600 | Proof | Valeur(USD) |
San Marino 1 euro cent 2018 R Unc | 2018 | R | Italy, Rome | Unc | Valeur(USD) | |
San Marino 1 euro cent 2018 R Proof | 2018 | R | Italy, Rome | Proof | Valeur(USD) | |
San Marino 1 euro cent 2019 R Unc | 2019 | R | Italy, Rome | 23150 | Unc | Valeur(USD) |
San Marino 1 euro cent 2019 R Proof | 2019 | R | Italy, Rome | 2500 | Proof | Valeur(USD) |
San Marino 1 euro cent 2020 R Unc | 2020 | R | Italy, Rome | Unc | Valeur(USD) | |
San Marino 1 euro cent 2020 R Proof | 2020 | R | Italy, Rome | Proof | Valeur(USD) | |
San Marino 1 euro cent 2021 R Unc | 2021 | R | Italy, Rome | Unc | Valeur(USD) | |
San Marino 1 euro cent 2021 R Proof | 2021 | R | Italy, Rome | Proof | Valeur(USD) | |
San Marino 1 euro cent 2022 R Unc | 2022 | R | Italy, Rome | Unc | Valeur(USD) | |
San Marino 1 euro cent 2022 R Proof | 2022 | R | Italy, Rome | Proof | Valeur(USD) | |
San Marino 1 euro cent 2023 R Unc | 2023 | R | Italy, Rome | 19000 | Unc | Valeur(USD) |
San Marino 1 euro cent 2023 R Proof | 2023 | R | Italy, Rome | Proof | Valeur(USD) | |
San Marino 1 euro cent 2024 R Unc | 2024 | R | Italy, Rome | 18000 | Unc | Valeur(USD) |
Enregistrements de reconnaissance


Utilisateur: H****y
IP: 50.***.40
Réseau: WIFI
Région: US
Appareil: samsung-SM-S908U
Temps: 2025-03-31 09:43:50


Utilisateur: e****4
IP: 187.***.9
Réseau: WIFI
Région: AR
Appareil: TCL-T507A
Temps: 2025-03-31 09:44:08


Utilisateur: n****E
IP: 72.***.80
Réseau: 4G
Région: US
Appareil: samsung-SM-G990U2
Temps: 2025-03-31 09:39:36


Utilisateur: 2****w
IP: 200.***.217
Réseau: WIFI
Région: BR
Appareil: Redmi-23053RN02A
Temps: 2025-03-31 09:43:17


Utilisateur: x****U
IP: 187.***.9
Réseau: WIFI
Région: AR
Appareil: TCL-T507A
Temps: 2025-03-31 09:42:26