Cyprus 1 euro cent


Attributs des pièces
Region | CYP |
---|---|
Denomination | 1 euro cent |
Krause number | KM# 78 |
Metal | Copper plated Steel |
thickness | 1.67 mm |
diameter | 16.25 mm |
weight | 2.3 g |
Avers:

Animals
Star
Description:
Mouflon
Creators:
Tatiana Soteropoulos, Erik Maell
KIBRIS
ΚΥΠΡΟΣ
Revers:

Geography
Description:
Globe
Creators:
Luc Luycx (LL)
1 EURO CENT
LL
Liste des variétés de pièces
Nom | Année | Marque | Monnaie | Tirage | Artisanat | Valeur(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
Cyprus 1 euro cent 2008 Unc | 2008 | Finland, Helsinki-Vantaa | 40000000 | Unc | Valeur(USD) | |
Cyprus 1 euro cent 2009 Unc | 2009 | Finland, Helsinki-Vantaa | 20000000 | Unc | Valeur(USD) | |
Cyprus 1 euro cent 2010 Unc | 2010 | Greece, Athens | 200000 | Unc | Valeur(USD) | |
Cyprus 1 euro cent 2011 Unc | 2011 | Greece, Athens | 15200000 | Unc | Valeur(USD) | |
Cyprus 1 euro cent 2012 Unc | 2012 | Greece, Athens | 200000 | Unc | Valeur(USD) | |
Cyprus 1 euro cent 2013 Unc | 2013 | Greece, Athens | 90000 | Unc | Valeur(USD) | |
Cyprus 1 euro cent 2014 Unc | 2014 | Greece, Athens | 100000 | Unc | Valeur(USD) | |
Cyprus 1 euro cent 2015 Unc | 2015 | Greece, Athens | 100000 | Unc | Valeur(USD) | |
Cyprus 1 euro cent 2016 Unc | 2016 | Greece, Athens | 8000000 | Unc | Valeur(USD) | |
Cyprus 1 euro cent 2017 Unc | 2017 | Greece, Athens | 95000 | Unc | Valeur(USD) | |
Cyprus 1 euro cent 2018 Unc | 2018 | Greece, Athens | 18100000 | Unc | Valeur(USD) | |
Cyprus 1 euro cent 2019 Unc | 2019 | Greece, Athens | 11095000 | Unc | Valeur(USD) | |
Cyprus 1 euro cent 2020 Unc | 2020 | Greece, Athens | 7995000 | Unc | Valeur(USD) | |
Cyprus 1 euro cent 2021 Unc | 2021 | Greece, Athens | 9150000 | Unc | Valeur(USD) | |
Cyprus 1 euro cent 2022 Unc | 2022 | Greece, Athens | 9900000 | Unc | Valeur(USD) | |
Cyprus 1 euro cent 2023 Unc | 2023 | Greece, Athens | 595000 | Unc | Valeur(USD) |
Enregistrements de reconnaissance


Utilisateur: b***m
IP: 24.***.152
Réseau: WIFI
Région: US
Appareil: samsung-SM-S901U
Temps: 2025-03-31 09:52:25


Utilisateur: U****t
IP: 190.***.193
Réseau: WIFI
Région: US
Appareil: samsung-SM-A127M
Temps: 2025-03-31 09:40:01


Utilisateur: E***t
IP: 68.***.92
Réseau: WIFI
Région: CA
Appareil: samsung-SM-G990W2
Temps: 2025-03-31 09:48:29


Utilisateur: E***t
IP: 68.***.92
Réseau: WIFI
Région: CA
Appareil: samsung-SM-G990W2
Temps: 2025-03-31 09:51:03


Utilisateur: G***e
IP: 69.***.135
Réseau: WiFi
Région: US
Appareil: iPhone 13
Temps: 2025-03-31 09:38:18