Cyprus 5 euro cent


Attributs des pièces
Region | CYP |
---|---|
Denomination | 5 euro cent |
Krause number | KM# 80 |
Metal | Copper plated Steel |
thickness | 1.67 mm |
diameter | 21.25 mm |
weight | 3.92 g |
Avers:

Animals
Star
Description:
Mouflon
Creators:
Tatiana Soteropoulos, Erik Maell
KIBRIS
ΚΥΠΡΟΣ
Revers:

Geography
Description:
Globe
Creators:
Luc Luycx (LL)
5 EURO CENT
LL
Liste des variétés de pièces
Nom | Année | Marque | Monnaie | Tirage | Artisanat | Valeur(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
Cyprus 5 euro cent 2008 Unc | 2008 | Finland, Helsinki-Vantaa | 60000000 | Unc | Valeur(USD) | |
Cyprus 5 euro cent 2009 Unc | 2009 | Finland, Helsinki-Vantaa | 6000000 | Unc | Valeur(USD) | |
Cyprus 5 euro cent 2010 Unc | 2010 | Greece, Athens | 200000 | Unc | Valeur(USD) | |
Cyprus 5 euro cent 2011 Unc | 2011 | Greece, Athens | 30200000 | Unc | Valeur(USD) | |
Cyprus 5 euro cent 2012 Unc | 2012 | Greece, Athens | 200000 | Unc | Valeur(USD) | |
Cyprus 5 euro cent 2013 Unc | 2013 | Greece, Athens | 100000 | Unc | Valeur(USD) | |
Cyprus 5 euro cent 2014 Unc | 2014 | Greece, Athens | 100000 | Unc | Valeur(USD) | |
Cyprus 5 euro cent 2015 Unc | 2015 | Greece, Athens | 100000 | Unc | Valeur(USD) | |
Cyprus 5 euro cent 2016 Unc | 2016 | Greece, Athens | 100000 | Unc | Valeur(USD) | |
Cyprus 5 euro cent 2017 Unc | 2017 | Greece, Athens | 95000 | Unc | Valeur(USD) | |
Cyprus 5 euro cent 2018 Unc | 2018 | Greece, Athens | 14095000 | Unc | Valeur(USD) | |
Cyprus 5 euro cent 2019 Unc | 2019 | Greece, Athens | 8095000 | Unc | Valeur(USD) | |
Cyprus 5 euro cent 2020 Unc | 2020 | Greece, Athens | 7495000 | Unc | Valeur(USD) | |
Cyprus 5 euro cent 2021 Unc | 2021 | Greece, Athens | 7950000 | Unc | Valeur(USD) | |
Cyprus 5 euro cent 2022 Unc | 2022 | Greece, Athens | 8850000 | Unc | Valeur(USD) | |
Cyprus 5 euro cent 2023 Unc | 2023 | Greece, Athens | 595000 | Unc | Valeur(USD) |
Enregistrements de reconnaissance


Utilisateur: Y****V
IP: 50.***.40
Réseau: WIFI
Région: US
Appareil: samsung-SM-S908U
Temps: 2025-03-31 09:53:04


Utilisateur: S***B
IP: 172.***.54
Réseau: 5G
Région: US
Appareil: motorola-motog5G-2024
Temps: 2025-03-31 09:43:05


Utilisateur: b***m
IP: 24.***.152
Réseau: WIFI
Région: US
Appareil: samsung-SM-S901U
Temps: 2025-03-31 09:52:25


Utilisateur: S****G
IP: 207.***.72
Réseau: 4G
Région: US
Appareil: samsung-SM-A146U
Temps: 2025-03-31 09:47:07


Utilisateur: E****f
IP: 190.***.193
Réseau: WIFI
Région: US
Appareil: samsung-SM-A127M
Temps: 2025-03-31 09:42:20