San Marino 2 euro cent


Attributs des pièces
Region | SMR |
---|---|
Denomination | 2 euro cent |
Krause number | UC# 3 |
Metal | Copper plated Steel |
thickness | 1.67 mm |
diameter | 18.75 mm |
weight | 3.06 g |
Avers:

Constructions
Star
Creators:
Arno Ludwig (AL), Ettore Lorenzo Frapiccini (E.L.F. MOD)
AL
E.L.F. MOD.
R
SAN MARINO
Revers:

Geography
Creators:
Luc Luycx (LL)
2 EURO CENT
LL
Liste des variétés de pièces
Nom | Année | Marque | Monnaie | Tirage | Artisanat | Valeur(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
San Marino 2 euro cent 2017 R Unc | 2017 | R | Italy, Rome | 36000 | Unc | Valeur(USD) |
San Marino 2 euro cent 2017 R Proof | 2017 | R | Italy, Rome | 2600 | Proof | Valeur(USD) |
San Marino 2 euro cent 2018 R Unc | 2018 | R | Italy, Rome | Unc | Valeur(USD) | |
San Marino 2 euro cent 2018 R Proof | 2018 | R | Italy, Rome | Proof | Valeur(USD) | |
San Marino 2 euro cent 2019 R Unc | 2019 | R | Italy, Rome | 23150 | Unc | Valeur(USD) |
San Marino 2 euro cent 2019 R Proof | 2019 | R | Italy, Rome | 2500 | Proof | Valeur(USD) |
San Marino 2 euro cent 2020 R Unc | 2020 | R | Italy, Rome | Unc | Valeur(USD) | |
San Marino 2 euro cent 2020 R Proof | 2020 | R | Italy, Rome | Proof | Valeur(USD) | |
San Marino 2 euro cent 2021 R Unc | 2021 | R | Italy, Rome | Unc | Valeur(USD) | |
San Marino 2 euro cent 2021 R Proof | 2021 | R | Italy, Rome | Proof | Valeur(USD) | |
San Marino 2 euro cent 2022 R Unc | 2022 | R | Italy, Rome | Unc | Valeur(USD) | |
San Marino 2 euro cent 2022 R Proof | 2022 | R | Italy, Rome | Proof | Valeur(USD) | |
San Marino 2 euro cent 2023 R Unc | 2023 | R | Italy, Rome | 19000 | Unc | Valeur(USD) |
San Marino 2 euro cent 2023 R Proof | 2023 | R | Italy, Rome | Proof | Valeur(USD) | |
San Marino 2 euro cent 2024 R Unc | 2024 | R | Italy, Rome | 18000 | Unc | Valeur(USD) |
Enregistrements de reconnaissance


Utilisateur: E***t
IP: 68.***.92
Réseau: WIFI
Région: CA
Appareil: samsung-SM-G990W2
Temps: 2025-03-31 09:53:02


Utilisateur: 5****Z
IP: 200.***.217
Réseau: WIFI
Région: BR
Appareil: Redmi-23053RN02A
Temps: 2025-03-31 09:48:07


Utilisateur: D****D
IP: 50.***.40
Réseau: WIFI
Région: US
Appareil: samsung-SM-S908U
Temps: 2025-03-31 09:43:50


Utilisateur: J***e
IP: 38.***.174
Réseau: WIFI
Région: US
Appareil: Redmi-M2101K7BG
Temps: 2025-03-31 09:45:29


Utilisateur: e***r
IP: 38.***.123
Réseau: WIFI
Région: US
Appareil: InfinixX6525
Temps: 2025-03-31 09:41:17