United Kingdom 1 penny


Attributs des pièces
Region | GBR |
---|---|
Denomination | 1 penny |
Krause number | KM# 1107 |
Metal | Copper plated Steel |
thickness | 1.65 mm |
diameter | 20.32 mm |
weight | 3.56 g |
Avers:

Crowns
Royal family
Description:
Elizabeth II (Queen of the United Kingdom)
Creators:
Ian Rank-Broadley (IRB)
ELIZABETH II D G REG F D
IRB
Revers:

Crowns
Royal family
Description:
Elizabeth II (Queen of the United Kingdom)
Creators:
Ian Rank-Broadley (IRB)
ELIZABETH II D G REG F D
IRB
Liste des variétés de pièces
Nom | Année | Marque | Monnaie | Tirage | Artisanat | Valeur(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
United Kingdom 1 penny 2008 Proof | 2008 | Proof | Valeur(USD) | |||
United Kingdom 1 penny 2008 Unc | 2008 | 507952000 | Unc | Valeur(USD) | ||
United Kingdom 1 penny 2009 Proof | 2009 | Proof | Valeur(USD) | |||
United Kingdom 1 penny 2009 Unc | 2009 | 556412800 | Unc | Valeur(USD) | ||
United Kingdom 1 penny 2010 Proof | 2010 | Proof | Valeur(USD) | |||
United Kingdom 1 penny 2010 Unc | 2010 | 609603000 | Unc | Valeur(USD) | ||
United Kingdom 1 penny 2011 Proof | 2011 | Proof | Valeur(USD) | |||
United Kingdom 1 penny 2011 Unc | 2011 | 210404000 | Unc | Valeur(USD) | ||
United Kingdom 1 penny 2012 Proof | 2012 | Proof | Valeur(USD) | |||
United Kingdom 1 penny 2012 Unc | 2012 | Unc | Valeur(USD) | |||
United Kingdom 1 penny 2013 Proof | 2013 | Proof | Valeur(USD) | |||
United Kingdom 1 penny 2013 Unc | 2013 | Unc | Valeur(USD) | |||
United Kingdom 1 penny 2014 Proof | 2014 | Proof | Valeur(USD) | |||
United Kingdom 1 penny 2014 Unc | 2014 | Unc | Valeur(USD) | |||
United Kingdom 1 penny 2015 Proof | 2015 | Proof | Valeur(USD) | |||
United Kingdom 1 penny 2015 Unc | 2015 | Unc | Valeur(USD) |
Enregistrements de reconnaissance


Utilisateur: E***t
IP: 68.***.92
Réseau: WIFI
Région: CA
Appareil: samsung-SM-G990W2
Temps: 2025-03-31 09:49:47


Utilisateur: M***r
IP: 97.***.141
Réseau: WIFI
Région: US
Appareil: samsung-SM-S916U
Temps: 2025-03-31 09:50:57


Utilisateur: 1****p
IP: 24.***.243
Réseau: WIFI
Région: US
Appareil: motorola-motogstylus5G-2023
Temps: 2025-03-31 09:45:16


Utilisateur: e****m
IP: 94.***.235
Réseau: 4G
Région: UA
Appareil: samsung-SM-A325F
Temps: 2025-03-31 09:45:03


Utilisateur: m****p
IP: 72.***.80
Réseau: 4G
Région: US
Appareil: samsung-SM-G990U2
Temps: 2025-03-31 09:39:36