United Kingdom 1 penny


Attributs des pièces
| Region | GBR |
|---|---|
| Denomination | 1 penny |
| Krause number | KM# 1107 |
| Metal | Copper plated Steel |
| thickness | 1.65 mm |
| diameter | 20.32 mm |
| weight | 3.56 g |
Avers:

Crowns
Royal family
Description:
Elizabeth II (Queen of the United Kingdom)
Creators:
Ian Rank-Broadley (IRB)
ELIZABETH II D G REG F D
IRB
Revers:

Crowns
Royal family
Description:
Elizabeth II (Queen of the United Kingdom)
Creators:
Ian Rank-Broadley (IRB)
ELIZABETH II D G REG F D
IRB
Liste des variétés de pièces
| Nom | Année | Marque | Monnaie | Tirage | Artisanat | Valeur(USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United Kingdom 1 penny 2008 Proof | 2008 | Proof | Valeur(USD) | |||
| United Kingdom 1 penny 2008 Unc | 2008 | 507952000 | Unc | Valeur(USD) | ||
| United Kingdom 1 penny 2009 Proof | 2009 | Proof | Valeur(USD) | |||
| United Kingdom 1 penny 2009 Unc | 2009 | 556412800 | Unc | Valeur(USD) | ||
| United Kingdom 1 penny 2010 Proof | 2010 | Proof | Valeur(USD) | |||
| United Kingdom 1 penny 2010 Unc | 2010 | 609603000 | Unc | Valeur(USD) | ||
| United Kingdom 1 penny 2011 Proof | 2011 | Proof | Valeur(USD) | |||
| United Kingdom 1 penny 2011 Unc | 2011 | 210404000 | Unc | Valeur(USD) | ||
| United Kingdom 1 penny 2012 Proof | 2012 | Proof | Valeur(USD) | |||
| United Kingdom 1 penny 2012 Unc | 2012 | Unc | Valeur(USD) | |||
| United Kingdom 1 penny 2013 Proof | 2013 | Proof | Valeur(USD) | |||
| United Kingdom 1 penny 2013 Unc | 2013 | Unc | Valeur(USD) | |||
| United Kingdom 1 penny 2014 Proof | 2014 | Proof | Valeur(USD) | |||
| United Kingdom 1 penny 2014 Unc | 2014 | Unc | Valeur(USD) | |||
| United Kingdom 1 penny 2015 Proof | 2015 | Proof | Valeur(USD) | |||
| United Kingdom 1 penny 2015 Unc | 2015 | Unc | Valeur(USD) |
Enregistrements de reconnaissance


Utilisateur de US
Temps: 2025-03-31 09:38:18


Utilisateur de US
Temps: 2025-03-31 09:45:53


Utilisateur de US
Temps: 2025-03-31 09:46:32


Utilisateur de US
Temps: 2025-03-31 09:51:45


Utilisateur de US
Temps: 2025-03-31 09:39:36













