United Kingdom 10 pence


Attributs des pièces
Region | GBR |
---|---|
Denomination | 10 pence |
Krause number | KM# 1110d |
Metal | Nickel plated Steel |
thickness | 1.85 mm |
diameter | 24.5 mm |
weight | 6.5 g |
Avers:

Crowns
Royal family
Description:
Elizabeth II (Queen of the United Kingdom)
Creators:
Ian Rank-Broadley (IRB)
ELIZABETH II D G REG F D
IRB
Revers:

Crowns
Royal family
Description:
Elizabeth II (Queen of the United Kingdom)
Creators:
Ian Rank-Broadley (IRB)
ELIZABETH II D G REG F D
IRB
Liste des variétés de pièces
Nom | Année | Marque | Monnaie | Tirage | Artisanat | Valeur(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
United Kingdom 10 pence 2008 Proof | 2008 | Proof | Valeur(USD) | |||
United Kingdom 10 pence 2008 Unc | 2008 | 71447000 | Unc | Valeur(USD) | ||
United Kingdom 10 pence 2009 Proof | 2009 | Proof | Valeur(USD) | |||
United Kingdom 10 pence 2009 Unc | 2009 | 84360000 | Unc | Valeur(USD) | ||
United Kingdom 10 pence 2010 Proof | 2010 | Proof | Valeur(USD) | |||
United Kingdom 10 pence 2010 Unc | 2010 | 61080500 | Unc | Valeur(USD) | ||
United Kingdom 10 pence 2011 Proof | 2011 | Proof | Valeur(USD) | |||
United Kingdom 10 pence 2011 Unc | 2011 | 59603850 | Unc | Valeur(USD) | ||
United Kingdom 10 pence 2012 Proof | 2012 | Proof | Valeur(USD) | |||
United Kingdom 10 pence 2012 Unc | 2012 | 11600030 | Unc | Valeur(USD) | ||
United Kingdom 10 pence 2013 Proof | 2013 | Proof | Valeur(USD) | |||
United Kingdom 10 pence 2013 Unc | 2013 | 320200750 | Unc | Valeur(USD) | ||
United Kingdom 10 pence 2014 Proof | 2014 | 34500 | Proof | Valeur(USD) | ||
United Kingdom 10 pence 2014 Unc | 2014 | 490202020 | Unc | Valeur(USD) | ||
United Kingdom 10 pence 2015 Proof | 2015 | Proof | Valeur(USD) | |||
United Kingdom 10 pence 2015 Unc | 2015 | 119000000 | Unc | Valeur(USD) |
Enregistrements de reconnaissance


Utilisateur: 9****J
IP: 72.***.80
Réseau: 4G
Région: US
Appareil: samsung-SM-G990U2
Temps: 2025-03-31 09:45:53


Utilisateur: g****A
IP: 50.***.40
Réseau: WIFI
Région: US
Appareil: samsung-SM-S908U
Temps: 2025-03-31 09:53:04


Utilisateur: 5****H
IP: 179.***.112
Réseau: WIFI
Région: US
Appareil: motorola-motog545G
Temps: 2025-03-31 09:47:01


Utilisateur: T****i
IP: 207.***.72
Réseau: 4G
Région: US
Appareil: samsung-SM-A146U
Temps: 2025-03-31 09:48:31


Utilisateur: E***t
IP: 68.***.92
Réseau: WIFI
Région: CA
Appareil: samsung-SM-G990W2
Temps: 2025-03-31 09:45:02