United Kingdom 10 pence


Attributs des pièces
Region | GBR |
---|---|
Denomination | 10 pence |
Krause number | KM# 1110d |
Metal | Nickel plated Steel |
thickness | 1.85 mm |
diameter | 24.5 mm |
weight | 6.5 g |
Avers:

Crowns
Royal family
Description:
Elizabeth II (Queen of the United Kingdom)
Creators:
Ian Rank-Broadley (IRB)
ELIZABETH II D G REG F D
IRB
Revers:

Crowns
Royal family
Description:
Elizabeth II (Queen of the United Kingdom)
Creators:
Ian Rank-Broadley (IRB)
ELIZABETH II D G REG F D
IRB
Liste des variétés de pièces
Nom | Année | Marque | Monnaie | Tirage | Artisanat | Valeur(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
United Kingdom 10 pence 2008 Proof | 2008 | Proof | Valeur(USD) | |||
United Kingdom 10 pence 2008 Unc | 2008 | 71447000 | Unc | Valeur(USD) | ||
United Kingdom 10 pence 2009 Proof | 2009 | Proof | Valeur(USD) | |||
United Kingdom 10 pence 2009 Unc | 2009 | 84360000 | Unc | Valeur(USD) | ||
United Kingdom 10 pence 2010 Proof | 2010 | Proof | Valeur(USD) | |||
United Kingdom 10 pence 2010 Unc | 2010 | 61080500 | Unc | Valeur(USD) | ||
United Kingdom 10 pence 2011 Proof | 2011 | Proof | Valeur(USD) | |||
United Kingdom 10 pence 2011 Unc | 2011 | 59603850 | Unc | Valeur(USD) | ||
United Kingdom 10 pence 2012 Proof | 2012 | Proof | Valeur(USD) | |||
United Kingdom 10 pence 2012 Unc | 2012 | 11600030 | Unc | Valeur(USD) | ||
United Kingdom 10 pence 2013 Proof | 2013 | Proof | Valeur(USD) | |||
United Kingdom 10 pence 2013 Unc | 2013 | 320200750 | Unc | Valeur(USD) | ||
United Kingdom 10 pence 2014 Proof | 2014 | 34500 | Proof | Valeur(USD) | ||
United Kingdom 10 pence 2014 Unc | 2014 | 490202020 | Unc | Valeur(USD) | ||
United Kingdom 10 pence 2015 Proof | 2015 | Proof | Valeur(USD) | |||
United Kingdom 10 pence 2015 Unc | 2015 | 119000000 | Unc | Valeur(USD) |
Enregistrements de reconnaissance


Utilisateur: S***B
IP: 172.***.54
Réseau: 5G
Région: US
Appareil: motorola-motog5G-2024
Temps: 2025-03-31 09:42:17


Utilisateur: s****v
IP: 72.***.80
Réseau: 4G
Région: US
Appareil: samsung-SM-G990U2
Temps: 2025-03-31 09:47:05


Utilisateur: E***t
IP: 68.***.92
Réseau: WIFI
Région: CA
Appareil: samsung-SM-G990W2
Temps: 2025-03-31 09:44:09


Utilisateur: i****1
IP: 72.***.80
Réseau: 4G
Région: US
Appareil: samsung-SM-G990U2
Temps: 2025-03-31 09:42:29


Utilisateur: G***e
IP: 69.***.135
Réseau: WiFi
Région: US
Appareil: iPhone 13
Temps: 2025-03-31 09:40:23