United Kingdom 20 pence


Attributs des pièces
Region | GBR |
---|---|
Denomination | 20 pence |
Krause number | KM# 1336 |
Metal | Copper-Nickel |
thickness | 1.7 mm |
diameter | 21.4 mm |
weight | 5 g |
Avers:

Crowns
Royal family
Creators:
Jody Clark (JC)
ELIZABETH II DEI GRA REG FID DEF
JC
Revers:

Crowns
Royal family
Creators:
Jody Clark (JC)
ELIZABETH II DEI GRA REG FID DEF
JC
Liste des variétés de pièces
Nom | Année | Marque | Monnaie | Tirage | Artisanat | Valeur(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
United Kingdom 20 pence 2015 Unc | 2015 | Unc | Valeur(USD) | |||
United Kingdom 20 pence 2016 Unc | 2016 | 213000000 | Unc | Valeur(USD) | ||
United Kingdom 20 pence 2017 Proof | 2017 | Proof | Valeur(USD) | |||
United Kingdom 20 pence 2017 Unc | 2017 | Unc | Valeur(USD) | |||
United Kingdom 20 pence 2018 Proof | 2018 | Proof | Valeur(USD) | |||
United Kingdom 20 pence 2018 Unc | 2018 | Unc | Valeur(USD) | |||
United Kingdom 20 pence 2019 Proof | 2019 | Proof | Valeur(USD) | |||
United Kingdom 20 pence 2019 Unc | 2019 | Unc | Valeur(USD) | |||
United Kingdom 20 pence 2020 Proof | 2020 | Proof | Valeur(USD) | |||
United Kingdom 20 pence 2020 Unc | 2020 | Unc | Valeur(USD) | |||
United Kingdom 20 pence 2021 Proof | 2021 | Proof | Valeur(USD) | |||
United Kingdom 20 pence 2021 Unc | 2021 | Unc | Valeur(USD) | |||
United Kingdom 20 pence 2022 Proof | 2022 | Proof | Valeur(USD) | |||
United Kingdom 20 pence 2022 Unc | 2022 | Unc | Valeur(USD) |
Enregistrements de reconnaissance


Utilisateur: G****N
IP: 179.***.112
Réseau: WIFI
Région: US
Appareil: motorola-motog545G
Temps: 2025-03-31 09:47:01


Utilisateur: P****U
IP: 75.***.117
Réseau: WiFi
Région: US
Appareil: iPhone 14 Pro
Temps: 2025-03-31 09:42:53


Utilisateur: G***e
IP: 69.***.135
Réseau: WiFi
Région: US
Appareil: iPhone 13
Temps: 2025-03-31 09:40:23


Utilisateur: v****n
IP: 152.***.185
Réseau: 4G
Région: US
Appareil: samsung-SM-G715U1
Temps: 2025-03-31 09:40:44


Utilisateur: S***a
IP: 98.***.81
Réseau: WIFI
Région: US
Appareil: samsung-SM-S711U
Temps: 2025-03-31 09:36:52