United Kingdom 50 pence


Attributs des pièces
Region | GBR |
---|---|
Denomination | 50 pence |
Krause number | KM# 1112 |
Metal | Copper-Nickel |
thickness | 1.78 mm |
diameter | 27.3 mm |
weight | 8 g |
Avers:

Crowns
Royal family
Description:
Elizabeth II (Queen of the United Kingdom)
Creators:
Ian Rank-Broadley (IRB)
ELIZABETH II D G REG F D
IRB
Revers:

Crowns
Royal family
Description:
Elizabeth II (Queen of the United Kingdom)
Creators:
Ian Rank-Broadley (IRB)
ELIZABETH II D G REG F D
IRB
Liste des variétés de pièces
Nom | Année | Marque | Monnaie | Tirage | Artisanat | Valeur(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
United Kingdom 50 pence 2008 Proof | 2008 | Proof | Valeur(USD) | |||
United Kingdom 50 pence 2008 Unc | 2008 | 22747000 | Unc | Valeur(USD) | ||
United Kingdom 50 pence 2009 Unc | 2009 | Unc | Valeur(USD) | |||
United Kingdom 50 pence 2009 Proof | 2009 | Proof | Valeur(USD) | |||
United Kingdom 50 pence 2010 Unc | 2010 | Unc | Valeur(USD) | |||
United Kingdom 50 pence 2010 Proof | 2010 | Proof | Valeur(USD) | |||
United Kingdom 50 pence 2011 Unc | 2011 | Unc | Valeur(USD) | |||
United Kingdom 50 pence 2011 Proof | 2011 | Proof | Valeur(USD) | |||
United Kingdom 50 pence 2012 Proof | 2012 | Proof | Valeur(USD) | |||
United Kingdom 50 pence 2012 Unc | 2012 | Unc | Valeur(USD) | |||
United Kingdom 50 pence 2013 Proof | 2013 | Proof | Valeur(USD) | |||
United Kingdom 50 pence 2013 Unc | 2013 | Unc | Valeur(USD) | |||
United Kingdom 50 pence 2014 Proof | 2014 | Proof | Valeur(USD) | |||
United Kingdom 50 pence 2014 Unc | 2014 | Unc | Valeur(USD) | |||
United Kingdom 50 pence 2015 Proof | 2015 | Proof | Valeur(USD) | |||
United Kingdom 50 pence 2015 Unc | 2015 | Unc | Valeur(USD) |
Enregistrements de reconnaissance


Utilisateur: S***n
IP: 74.***.197
Réseau: WIFI
Région: US
Appareil: samsung-SM-A536U1
Temps: 2025-03-31 09:40:04


Utilisateur: Q****h
IP: 189.***.73
Réseau: WIFI
Région: BR
Appareil: samsung-SM-A715F
Temps: 2025-03-31 09:51:02


Utilisateur: d****x
IP: 24.***.243
Réseau: WIFI
Région: US
Appareil: motorola-motogstylus5G-2023
Temps: 2025-03-31 09:45:16


Utilisateur: T***r
IP: 107.***.67
Réseau: WWAN
Région: US
Appareil: iPhone 13
Temps: 2025-03-31 09:37:24


Utilisateur: 8****R
IP: 75.***.71
Réseau: WIFI
Région: US
Appareil: samsung-SM-S901U
Temps: 2025-03-31 09:47:35