United Kingdom 50 pence


Attributs des pièces
Region | GBR |
---|---|
Denomination | 50 pence |
Krause number | KM# 1337 |
Metal | Copper-Nickel |
thickness | 1.78 mm |
diameter | 27.3 mm |
weight | 8 g |
Avers:

Crowns
Royal family
Creators:
Jody Clark (JC)
ELIZABETH II DEI GRA REG FID DEF
JC
Revers:

Crowns
Royal family
Creators:
Jody Clark (JC)
ELIZABETH II DEI GRA REG FID DEF
JC
Liste des variétés de pièces
Nom | Année | Marque | Monnaie | Tirage | Artisanat | Valeur(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
United Kingdom 50 pence 2015 Unc | 2015 | Unc | Valeur(USD) | |||
United Kingdom 50 pence 2016 Unc | 2016 | Unc | Valeur(USD) | |||
United Kingdom 50 pence 2017 Proof | 2017 | Proof | Valeur(USD) | |||
United Kingdom 50 pence 2017 Unc | 2017 | Unc | Valeur(USD) | |||
United Kingdom 50 pence 2018 Proof | 2018 | Proof | Valeur(USD) | |||
United Kingdom 50 pence 2018 Unc | 2018 | Unc | Valeur(USD) | |||
United Kingdom 50 pence 2019 Proof | 2019 | Proof | Valeur(USD) | |||
United Kingdom 50 pence 2019 Unc | 2019 | Unc | Valeur(USD) | |||
United Kingdom 50 pence 2020 Proof | 2020 | Proof | Valeur(USD) | |||
United Kingdom 50 pence 2020 Unc | 2020 | Unc | Valeur(USD) | |||
United Kingdom 50 pence 2021 Proof | 2021 | Proof | Valeur(USD) | |||
United Kingdom 50 pence 2021 Unc | 2021 | Unc | Valeur(USD) | |||
United Kingdom 50 pence 2022 Proof | 2022 | Proof | Valeur(USD) | |||
United Kingdom 50 pence 2022 Unc | 2022 | Unc | Valeur(USD) |
Enregistrements de reconnaissance


Utilisateur: T****S
IP: 200.***.217
Réseau: WIFI
Région: BR
Appareil: Redmi-23053RN02A
Temps: 2025-03-31 09:48:07


Utilisateur: E***t
IP: 68.***.92
Réseau: WIFI
Région: CA
Appareil: samsung-SM-G990W2
Temps: 2025-03-31 09:44:09


Utilisateur: T****w
IP: 190.***.193
Réseau: WIFI
Région: US
Appareil: samsung-SM-A127M
Temps: 2025-03-31 09:40:01


Utilisateur: O****g
IP: 75.***.71
Réseau: WIFI
Région: US
Appareil: samsung-SM-S901U
Temps: 2025-03-31 09:47:35


Utilisateur: G***e
IP: 69.***.135
Réseau: WiFi
Région: US
Appareil: iPhone 13
Temps: 2025-03-31 09:50:17