USA ½ cent Draped Bust Half Cent


Attributs des pièces
| Region | USA |
|---|---|
| Denomination | ½ cent |
| Krause number | KM# 33 |
| Metal | Copper |
| diameter | 23.5 mm |
| weight | 5.44 g |
Avers:

Liberty
Creators:
Robert Scot
LIBERTY
Revers:

Wreath
Creators:
Robert Scot
1/200
HALF CENT
UNITED STATES OF AMERICA
Liste des variétés de pièces
| Nom | Année | Marque | Monnaie | Tirage | Artisanat | Valeur(USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USA ½ cent Draped Bust Half Cent 1800 Unc | 1800 | USA, Philadelphia | 211530 | Unc | Valeur(USD) | |
| USA ½ cent Draped Bust Half Cent 1802 Unc | 1802 | USA, Philadelphia | 14366 | Unc | Valeur(USD) | |
| USA ½ cent Draped Bust Half Cent 1803 Unc | 1803 | USA, Philadelphia | 97900 | Unc | Valeur(USD) | |
| USA ½ cent Draped Bust Half Cent 1804 Unc | 1804 | USA, Philadelphia | 97900 | Unc | Valeur(USD) | |
| USA ½ cent Draped Bust Half Cent 1805 Unc | 1805 | USA, Philadelphia | 814464 | Unc | Valeur(USD) | |
| USA ½ cent Draped Bust Half Cent 1806 Unc | 1806 | USA, Philadelphia | 356000 | Unc | Valeur(USD) | |
| USA ½ cent Draped Bust Half Cent 1807 Unc | 1807 | USA, Philadelphia | 476000 | Unc | Valeur(USD) | |
| USA ½ cent Draped Bust Half Cent 1808 Unc | 1808 | USA, Philadelphia | 400000 | Unc | Valeur(USD) |
Enregistrements de reconnaissance


Utilisateur de US
Temps: 2025-03-31 09:44:23


Utilisateur de CA
Temps: 2025-03-31 09:49:47


Utilisateur de US
Temps: 2025-03-31 09:43:45


Utilisateur de BR
Temps: 2025-03-31 09:41:13


Utilisateur de CA
Temps: 2025-03-31 09:45:02













