Australia 5 cents


Attributs des pièces
Region | AUS |
---|---|
Denomination | 5 cents |
Krause number | KM# 64 |
Metal | Copper-Nickel |
thickness | 1.3 mm |
diameter | 19.4 mm |
weight | 2.8 g |
Avers:

Crowns
Royal family
Description:
Elizabeth II (Queen of the United Kingdom)
Creators:
Arnold Machin
AUSTRALIA
ELIZABETH II
Revers:

Crowns
Royal family
Description:
Elizabeth II (Queen of the United Kingdom)
Creators:
Arnold Machin
AUSTRALIA
ELIZABETH II
Liste des variétés de pièces
Nom | Année | Marque | Monnaie | Tirage | Artisanat | Valeur(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
Australia 5 cents 1966 Proof | 1966 | 18000 | Proof | Valeur(USD) | ||
Australia 5 cents 1966 Unc | 1966 | 75427000 | Unc | Valeur(USD) | ||
Australia 5 cents 1967 Unc | 1967 | 62144000 | Unc | Valeur(USD) | ||
Australia 5 cents 1968 Unc | 1968 | 67336000 | Unc | Valeur(USD) | ||
Australia 5 cents 1969 Proof | 1969 | 13000 | Proof | Valeur(USD) | ||
Australia 5 cents 1969 Unc | 1969 | 38170000 | Unc | Valeur(USD) | ||
Australia 5 cents 1970 Proof | 1970 | 15000 | Proof | Valeur(USD) | ||
Australia 5 cents 1970 Unc | 1970 | 46058000 | Unc | Valeur(USD) | ||
Australia 5 cents 1971 Proof | 1971 | 10000 | Proof | Valeur(USD) | ||
Australia 5 cents 1971 Unc | 1971 | 39516000 | Unc | Valeur(USD) | ||
Australia 5 cents 1972 Proof | 1972 | 10000 | Proof | Valeur(USD) | ||
Australia 5 cents 1972 Unc | 1972 | 8256000 | Unc | Valeur(USD) | ||
Australia 5 cents 1973 Proof | 1973 | 10000 | Proof | Valeur(USD) | ||
Australia 5 cents 1973 Unc | 1973 | 48816000 | Unc | Valeur(USD) | ||
Australia 5 cents 1974 Proof | 1974 | 11000 | Proof | Valeur(USD) | ||
Australia 5 cents 1974 Unc | 1974 | 64248000 | Unc | Valeur(USD) | ||
Australia 5 cents 1975 Proof | 1975 | 23000 | Proof | Valeur(USD) | ||
Australia 5 cents 1975 Unc | 1975 | 44256000 | Unc | Valeur(USD) | ||
Australia 5 cents 1976 Proof | 1976 | 21000 | Proof | Valeur(USD) | ||
Australia 5 cents 1976 Unc | 1976 | 113180000 | Unc | Valeur(USD) | ||
Australia 5 cents 1977 Proof | 1977 | 55000 | Proof | Valeur(USD) | ||
Australia 5 cents 1977 Unc | 1977 | 108800000 | Unc | Valeur(USD) | ||
Australia 5 cents 1978 Proof | 1978 | 39000 | Proof | Valeur(USD) | ||
Australia 5 cents 1978 Unc | 1978 | 25210000 | Unc | Valeur(USD) | ||
Australia 5 cents 1979 Proof | 1979 | 36000 | Proof | Valeur(USD) | ||
Australia 5 cents 1979 Unc | 1979 | 44533000 | Unc | Valeur(USD) | ||
Australia 5 cents 1980 Proof | 1980 | 68000 | Proof | Valeur(USD) | ||
Australia 5 cents 1980 Unc | 1980 | 115042000 | Unc | Valeur(USD) | ||
Australia 5 cents 1981 Proof | 1981 | 86000 | Proof | Valeur(USD) | ||
Australia 5 cents 1981 Unc | 1981 | 162564000 | Unc | Valeur(USD) | ||
Australia 5 cents 1982 Proof | 1982 | 100000 | Proof | Valeur(USD) | ||
Australia 5 cents 1982 Unc | 1982 | 139468000 | Unc | Valeur(USD) | ||
Australia 5 cents 1983 Proof | 1983 | 80000 | Proof | Valeur(USD) | ||
Australia 5 cents 1983 Unc | 1983 | 131568000 | Unc | Valeur(USD) | ||
Australia 5 cents 1984 Proof | 1984 | 61000 | Proof | Valeur(USD) | ||
Australia 5 cents 1984 Unc | 1984 | 43436000 | Unc | Valeur(USD) |
Enregistrements de reconnaissance


Utilisateur: c****O
IP: 201.***.101
Réseau: WIFI
Région: BR
Appareil: samsung-SM-G990E
Temps: 2025-03-31 09:44:42


Utilisateur: s****t
IP: 179.***.112
Réseau: WIFI
Région: US
Appareil: motorola-motog545G
Temps: 2025-03-31 09:47:01


Utilisateur: J***e
IP: 38.***.174
Réseau: WIFI
Région: US
Appareil: Redmi-M2101K7BG
Temps: 2025-03-31 09:45:29


Utilisateur: J****Q
IP: 189.***.215
Réseau: WIFI
Région: US
Appareil: samsung-SM-A057M
Temps: 2025-03-31 09:44:23


Utilisateur: X****D
IP: 72.***.80
Réseau: 4G
Région: US
Appareil: samsung-SM-G990U2
Temps: 2025-03-31 09:45:53