Canada 1 cent


Attributs des pièces
Region | CAN |
---|---|
Denomination | 1 cent |
Krause number | KM# 59 |
Metal | Bronze |
thickness | 1.65 mm |
diameter | 19.05 mm |
weight | 3.24 g |
Avers:

Crowns
Royal family
Description:
Elizabeth II (Queen of the United Kingdom)
Creators:
Arnold Machin
ELIZABETH II D G REGINA
Revers:

Crowns
Royal family
Description:
Elizabeth II (Queen of the United Kingdom)
Creators:
Arnold Machin
ELIZABETH II D G REGINA
Liste des variétés de pièces
Nom | Année | Marque | Monnaie | Tirage | Artisanat | Valeur(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
Canada 1 cent 1980 Unc | 1980 | 912052318 | Unc | Valeur(USD) | ||
Canada 1 cent 1981 Proof | 1981 | 199000 | Proof | Valeur(USD) | ||
Canada 1 cent 1981 Unc | 1981 | 1209468500 | Unc | Valeur(USD) | ||
Canada 1 cent 1982 Proof | 1982 | 180908 | Proof | Valeur(USD) | ||
Canada 1 cent 1982 Unc | 1982 | 911001000 | Unc | Valeur(USD) | ||
Canada 1 cent 1983 Proof | 1983 | 168000 | Proof | Valeur(USD) | ||
Canada 1 cent 1983 Unc | 1983 | 975510000 | Unc | Valeur(USD) | ||
Canada 1 cent 1984 Proof | 1984 | 161602 | Proof | Valeur(USD) | ||
Canada 1 cent 1984 Unc | 1984 | 838225000 | Unc | Valeur(USD) | ||
Canada 1 cent 1985 Proof | 1985 | 157037 | Proof | Valeur(USD) | ||
Canada 1 cent 1985 Unc | 1985 | 771772500 | Unc | Valeur(USD) | ||
Canada 1 cent 1986 Proof | 1986 | 175745 | Proof | Valeur(USD) | ||
Canada 1 cent 1986 Unc | 1986 | 740335000 | Unc | Valeur(USD) | ||
Canada 1 cent 1987 Proof | 1987 | 179004 | Proof | Valeur(USD) | ||
Canada 1 cent 1987 Unc | 1987 | 774549000 | Unc | Valeur(USD) | ||
Canada 1 cent 1988 Proof | 1988 | 175259 | Proof | Valeur(USD) | ||
Canada 1 cent 1988 Unc | 1988 | 482676752 | Unc | Valeur(USD) | ||
Canada 1 cent 1989 Proof | 1989 | 170928 | Proof | Valeur(USD) | ||
Canada 1 cent 1989 Unc | 1989 | 1077347200 | Unc | Valeur(USD) | ||
Canada 1 cent 1965 Unc | 1965 | 304441082 | Unc | Valeur(USD) | ||
Canada 1 cent 1966 Unc | 1966 | 184151087 | Unc | Valeur(USD) | ||
Canada 1 cent 1968 Unc | 1968 | 329695772 | Unc | Valeur(USD) | ||
Canada 1 cent 1969 Unc | 1969 | 335240929 | Unc | Valeur(USD) | ||
Canada 1 cent 1970 Unc | 1970 | 311145010 | Unc | Valeur(USD) | ||
Canada 1 cent 1971 Unc | 1971 | 298228936 | Unc | Valeur(USD) | ||
Canada 1 cent 1972 Unc | 1972 | 451304591 | Unc | Valeur(USD) | ||
Canada 1 cent 1973 Unc | 1973 | 457059852 | Unc | Valeur(USD) | ||
Canada 1 cent 1974 Unc | 1974 | 692058489 | Unc | Valeur(USD) | ||
Canada 1 cent 1975 Unc | 1975 | 642318000 | Unc | Valeur(USD) | ||
Canada 1 cent 1976 Unc | 1976 | 701122890 | Unc | Valeur(USD) | ||
Canada 1 cent 1977 Unc | 1977 | 453762670 | Unc | Valeur(USD) | ||
Canada 1 cent 1978 Unc | 1978 | 911170647 | Unc | Valeur(USD) | ||
Canada 1 cent 1979 Unc | 1979 | 754394064 | Unc | Valeur(USD) |
Enregistrements de reconnaissance


Utilisateur: Y****w
IP: 152.***.185
Réseau: 4G
Région: US
Appareil: samsung-SM-G715U1
Temps: 2025-03-31 09:36:54


Utilisateur: n****k
IP: 201.***.101
Réseau: WIFI
Région: BR
Appareil: samsung-SM-G990E
Temps: 2025-03-31 09:44:42


Utilisateur: S***n
IP: 74.***.197
Réseau: WIFI
Région: US
Appareil: samsung-SM-A536U1
Temps: 2025-03-31 09:37:31


Utilisateur: t****C
IP: 104.***.224
Réseau: WIFI
Région: BR
Appareil: samsung-SM-M205M
Temps: 2025-03-31 09:50:23


Utilisateur: A***z
IP: 186.***.109
Réseau: WIFI
Région: US
Appareil: Redmi-21091116UG
Temps: 2025-03-31 09:44:49