Canada 1 dollar


Attributs des pièces
Melt Price | $21.78 18.656g Silver |
---|---|
Region | CAN |
Denomination | 1 dollar |
Krause number | KM# 64.1 |
Metal | Silver 0.800 |
thickness | 2.84 mm |
diameter | 36.06 mm |
weight | 23.32 g |
Avers:

Crowns
Royal family
Creators:
Arnold Machin
ELIZABETH II D G REGINA
Revers:

Crowns
Royal family
Creators:
Arnold Machin
ELIZABETH II D G REGINA
Liste des variétés de pièces
Nom | Année | Marque | Monnaie | Tirage | Artisanat | Valeur(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
Canada 1 dollar 1977 Proof | 1977 | Canada, Ottawa | Proof | Valeur(USD) | ||
Canada 1 dollar 1977 Unc | 1977 | Canada, Ottawa | 1393745 | Unc | Valeur(USD) | |
Canada 1 dollar 1978 Unc | 1978 | 2948488 | Unc | Valeur(USD) | ||
Canada 1 dollar 1979 Unc | 1979 | 1884789 | Unc | Valeur(USD) | ||
Canada 1 dollar 1980 Proof | 1980 | Proof | Valeur(USD) | |||
Canada 1 dollar 1980 Unc | 1980 | 2544000 | Unc | Valeur(USD) | ||
Canada 1 dollar 1981 Proof | 1981 | Proof | Valeur(USD) | |||
Canada 1 dollar 1981 Unc | 1981 | 2778900 | Unc | Valeur(USD) | ||
Canada 1 dollar 1982 Proof | 1982 | Proof | Valeur(USD) | |||
Canada 1 dollar 1982 Unc | 1982 | 1544398 | Unc | Valeur(USD) | ||
Canada 1 dollar 1983 Proof | 1983 | Proof | Valeur(USD) | |||
Canada 1 dollar 1983 Unc | 1983 | 2267525 | Unc | Valeur(USD) | ||
Canada 1 dollar 1984 Proof | 1984 | Proof | Valeur(USD) | |||
Canada 1 dollar 1984 Unc | 1984 | 1223486 | Unc | Valeur(USD) | ||
Canada 1 dollar 1985 Proof | 1985 | Proof | Valeur(USD) | |||
Canada 1 dollar 1985 Unc | 1985 | 3104592 | Unc | Valeur(USD) | ||
Canada 1 dollar 1986 Proof | 1986 | Proof | Valeur(USD) | |||
Canada 1 dollar 1986 Unc | 1986 | 3089225 | Unc | Valeur(USD) | ||
Canada 1 dollar 1987 Proof | 1987 | 175686 | Proof | Valeur(USD) | ||
Canada 1 dollar 1987 Unc | 1987 | 287330 | Unc | Valeur(USD) | ||
Canada 1 dollar 1965 Unc | 1965 | 10768569 | Unc | Valeur(USD) | ||
Canada 1 dollar 1966 Unc | 1966 | 9912178 | Unc | Valeur(USD) | ||
Canada 1 dollar 1968 Proof | 1968 | 1408143 | Proof | Valeur(USD) | ||
Canada 1 dollar 1968 Unc | 1968 | 5579714 | Unc | Valeur(USD) | ||
Canada 1 dollar 1969 Proof | 1969 | 594258 | Proof | Valeur(USD) | ||
Canada 1 dollar 1969 Unc | 1969 | 4809313 | Unc | Valeur(USD) | ||
Canada 1 dollar 1972 Proof | 1972 | 405865 | Proof | Valeur(USD) | ||
Canada 1 dollar 1972 Unc | 1972 | 2676041 | Unc | Valeur(USD) | ||
Canada 1 dollar 1975 Proof | 1975 | Proof | Valeur(USD) | |||
Canada 1 dollar 1975 Unc | 1975 | 3256000 | Unc | Valeur(USD) | ||
Canada 1 dollar 1976 Proof | 1976 | Proof | Valeur(USD) | |||
Canada 1 dollar 1976 Unc | 1976 | 2101000 | Unc | Valeur(USD) |
Enregistrements de reconnaissance


Utilisateur: T****Z
IP: 189.***.215
Réseau: WIFI
Région: US
Appareil: samsung-SM-A057M
Temps: 2025-03-31 09:48:48


Utilisateur: z****H
IP: 187.***.247
Réseau: WIFI
Région: MX
Appareil: OPPO-CPH2579
Temps: 2025-03-31 09:47:34


Utilisateur: R****l
IP: 73.***.26
Réseau: WIFI
Région: US
Appareil: samsung-SM-T510
Temps: 2025-03-31 09:51:03


Utilisateur: z****v
IP: 72.***.80
Réseau: 4G
Région: US
Appareil: samsung-SM-G990U2
Temps: 2025-03-31 09:48:38


Utilisateur: E***t
IP: 68.***.92
Réseau: WIFI
Région: CA
Appareil: samsung-SM-G990W2
Temps: 2025-03-31 09:53:02