Canada 1 cent


Attributs des pièces
Region | CAN |
---|---|
Denomination | 1 cent |
Krause number | KM# 490a |
Metal | Copper plated Steel |
thickness | 1.45 mm |
diameter | 19.05 mm |
weight | 2.35 g |
Avers:

Royal family
Description:
Elizabeth II (Queen of the United Kingdom)
Creators:
Susanna Blunt, Susan Taylor
ELIZABETH II D G REGINA
Revers:

Royal family
Description:
Elizabeth II (Queen of the United Kingdom)
Creators:
Susanna Blunt, Susan Taylor
ELIZABETH II D G REGINA
Liste des variétés de pièces
Nom | Année | Marque | Monnaie | Tirage | Artisanat | Valeur(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
Canada 1 cent 2003 Proof | 2003 | Proof | Valeur(USD) | |||
Canada 1 cent 2003 Unc | 2003 | 56800000 | Unc | Valeur(USD) | ||
Canada 1 cent 2004 Proof | 2004 | Proof | Valeur(USD) | |||
Canada 1 cent 2004 Unc | 2004 | 645000000 | Unc | Valeur(USD) | ||
Canada 1 cent 2005 Proof | 2005 | Proof | Valeur(USD) | |||
Canada 1 cent 2005 Unc | 2005 | 759000000 | Unc | Valeur(USD) | ||
Canada 1 cent 2006 Leaf Proof | 2006 | Leaf | Proof | Valeur(USD) | ||
Canada 1 cent 2006 Proof | 2006 | Proof | Valeur(USD) | |||
Canada 1 cent 2006 Leaf Unc | 2006 | Leaf | 176000000 | Unc | Valeur(USD) | |
Canada 1 cent 2006 Unc | 2006 | 886275000 | Unc | Valeur(USD) | ||
Canada 1 cent 2007 Leaf Proof | 2007 | Leaf | Proof | Valeur(USD) | ||
Canada 1 cent 2007 Leaf Unc | 2007 | Leaf | 10000000 | Unc | Valeur(USD) | |
Canada 1 cent 2009 Leaf Proof | 2009 | Leaf | Proof | Valeur(USD) | ||
Canada 1 cent 2009 Leaf Unc | 2009 | Leaf | 36575000 | Unc | Valeur(USD) | |
Canada 1 cent 2010 Leaf Proof | 2010 | Leaf | Proof | Valeur(USD) | ||
Canada 1 cent 2010 Leaf Unc | 2010 | Leaf | 486200000 | Unc | Valeur(USD) | |
Canada 1 cent 2011 Leaf Proof | 2011 | Leaf | Proof | Valeur(USD) | ||
Canada 1 cent 2011 Leaf Unc | 2011 | Leaf | 301400000 | Unc | Valeur(USD) | |
Canada 1 cent 2012 Leaf Proof | 2012 | Leaf | Proof | Valeur(USD) | ||
Canada 1 cent 2012 Leaf Unc | 2012 | Leaf | 87972000 | Unc | Valeur(USD) | |
Canada 1 cent 2003 WP Proof | 2003 | WP | 71142 | Proof | Valeur(USD) | |
Canada 1 cent 2003 P Proof | 2003 | P | Proof | Valeur(USD) | ||
Canada 1 cent 2003 P Unc | 2003 | P | 355000000 | Unc | Valeur(USD) | |
Canada 1 cent 2004 P Proof | 2004 | P | Proof | Valeur(USD) | ||
Canada 1 cent 2004 P Unc | 2004 | P | 135000000 | Unc | Valeur(USD) | |
Canada 1 cent 2005 P Proof | 2005 | P | Proof | Valeur(USD) | ||
Canada 1 cent 2005 P Unc | 2005 | P | 30500000 | Unc | Valeur(USD) | |
Canada 1 cent 2006 P Unc | 2006 | P | Unc | Valeur(USD) | ||
Canada 1 cent 2006 Leaf Proof | 2006 | Leaf | Proof | Valeur(USD) | ||
Canada 1 cent 2006 P Proof | 2006 | P | Proof | Valeur(USD) | ||
Canada 1 cent 2006 Leaf Unc | 2006 | Leaf | 137733000 | Unc | Valeur(USD) | |
Canada 1 cent 2006 Unc | 2006 | Unc | Valeur(USD) | |||
Canada 1 cent 2007 Leaf Proof | 2007 | Leaf | Proof | Valeur(USD) | ||
Canada 1 cent 2007 Leaf Unc | 2007 | Leaf | 846420000 | Unc | Valeur(USD) | |
Canada 1 cent 2008 Leaf Proof | 2008 | Leaf | Proof | Valeur(USD) | ||
Canada 1 cent 2008 Leaf Unc | 2008 | Leaf | 787625000 | Unc | Valeur(USD) | |
Canada 1 cent 2009 Leaf Proof | 2009 | Leaf | Proof | Valeur(USD) | ||
Canada 1 cent 2009 Leaf Unc | 2009 | Leaf | 419105000 | Unc | Valeur(USD) | |
Canada 1 cent 2010 Leaf Unc | 2010 | Leaf | Unc | Valeur(USD) | ||
Canada 1 cent 2011 Leaf Proof | 2011 | Leaf | Proof | Valeur(USD) | ||
Canada 1 cent 2011 Leaf Unc | 2011 | Leaf | 361350000 | Unc | Valeur(USD) | |
Canada 1 cent 2012 Leaf Proof | 2012 | Leaf | Proof | Valeur(USD) | ||
Canada 1 cent 2012 Leaf Unc | 2012 | Leaf | 111375000 | Unc | Valeur(USD) |
Enregistrements de reconnaissance


Utilisateur: E***z
IP: 189.***.191
Réseau: WIFI
Région: US
Appareil: motorola-motog(60)
Temps: 2025-03-31 09:39:53


Utilisateur: A****R
IP: 104.***.224
Réseau: WIFI
Région: BR
Appareil: samsung-SM-M205M
Temps: 2025-03-31 09:50:23


Utilisateur: e***r
IP: 38.***.123
Réseau: WIFI
Région: US
Appareil: InfinixX6525
Temps: 2025-03-31 09:41:17


Utilisateur: G***e
IP: 69.***.135
Réseau: WiFi
Région: US
Appareil: iPhone 13
Temps: 2025-03-31 09:40:23


Utilisateur: v****f
IP: 201.***.101
Réseau: WIFI
Région: BR
Appareil: samsung-SM-G990E
Temps: 2025-03-31 09:39:46