Canada 1 dollar


Attributs des pièces
| Melt Value | $31.11 18.656g Silver |
|---|---|
| Region | CAN |
| Denomination | 1 dollar |
| Krause number | KM# 54 |
| Metal | Silver 0.800 |
| thickness | 2.84 mm |
| diameter | 36.06 mm |
| weight | 23.32 g |
Avers:

Royal family
Creators:
Mary Gillick (MG)
ELIZABETH II DEI GRATIA REGINA
Revers:

Royal family
Creators:
Mary Gillick (MG)
ELIZABETH II DEI GRATIA REGINA
Liste des variétés de pièces
| Nom | Année | Marque | Monnaie | Tirage | Artisanat | Valeur(USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Canada 1 dollar 1953 Unc | 1953 | 1074578 | Unc | Valeur(USD) | ||
| Canada 1 dollar 1954 Unc | 1954 | 246606 | Unc | Valeur(USD) | ||
| Canada 1 dollar 1955 Unc | 1955 | 268105 | Unc | Valeur(USD) | ||
| Canada 1 dollar 1956 Unc | 1956 | 209092 | Unc | Valeur(USD) | ||
| Canada 1 dollar 1957 Unc | 1957 | 496389 | Unc | Valeur(USD) | ||
| Canada 1 dollar 1959 Unc | 1959 | 1443502 | Unc | Valeur(USD) | ||
| Canada 1 dollar 1960 Unc | 1960 | 1420486 | Unc | Valeur(USD) | ||
| Canada 1 dollar 1961 Unc | 1961 | 1262231 | Unc | Valeur(USD) | ||
| Canada 1 dollar 1962 Unc | 1962 | 1884789 | Unc | Valeur(USD) | ||
| Canada 1 dollar 1963 Unc | 1963 | 4179981 | Unc | Valeur(USD) |
Enregistrements de reconnaissance


Utilisateur de CA
Temps: 2025-03-31 09:48:04


Utilisateur de US
Temps: 2025-03-31 09:43:50


Utilisateur de US
Temps: 2025-03-31 09:44:29


Utilisateur de US
Temps: 2025-03-31 09:51:45


Utilisateur de US
Temps: 2025-03-31 09:49:47













