Canada 2 dollars


Attributs des pièces
Region | CAN |
---|---|
Denomination | 2 dollars |
Krause number | KM# 449 |
Metal | Bi-Metallic: Aluminium-Bronze center, Nickel ring |
thickness | 1.8 mm |
diameter | 28 mm |
weight | 7.3 g |
Avers:

Crowns
Royal family
Creators:
Dora de Pedery-Hunt
1952 - 2002
ELIZABETH II D G REGINA
Revers:

Crowns
Royal family
Creators:
Dora de Pedery-Hunt
1952 - 2002
ELIZABETH II D G REGINA
Liste des variétés de pièces
Nom | Année | Marque | Monnaie | Tirage | Artisanat | Valeur(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
Canada 2 dollars 1996 Proof | 1996 | Proof | Valeur(USD) | |||
Canada 2 dollars 1996 Unc | 1996 | 375483000 | Unc | Valeur(USD) | ||
Canada 2 dollars 1997 Proof | 1997 | Proof | Valeur(USD) | |||
Canada 2 dollars 1997 Unc | 1997 | 16942000 | Unc | Valeur(USD) | ||
Canada 2 dollars 1998 W Unc | 1998 | W | Unc | Valeur(USD) | ||
Canada 2 dollars 1998 Proof | 1998 | Proof | Valeur(USD) | |||
Canada 2 dollars 1998 W Proof | 1998 | W | Proof | Valeur(USD) | ||
Canada 2 dollars 1998 Unc | 1998 | 5309000 | Unc | Valeur(USD) | ||
Canada 2 dollars 1999 Proof | 1999 | Proof | Valeur(USD) | |||
Canada 2 dollars 1999 Unc | 1999 | 25130000 | Unc | Valeur(USD) | ||
Canada 2 dollars 2000 W Unc | 2000 | W | Unc | Valeur(USD) | ||
Canada 2 dollars 2000 Proof | 2000 | Proof | Valeur(USD) | |||
Canada 2 dollars 2000 W Proof | 2000 | W | Proof | Valeur(USD) | ||
Canada 2 dollars 2000 Unc | 2000 | 29847000 | Unc | Valeur(USD) | ||
Canada 2 dollars 2001 Proof | 2001 | Proof | Valeur(USD) | |||
Canada 2 dollars 2001 Unc | 2001 | 11910000 | Unc | Valeur(USD) | ||
Canada 2 dollars 2003 Proof | 2003 | Proof | Valeur(USD) | |||
Canada 2 dollars 2003 Unc | 2003 | 7123697 | Unc | Valeur(USD) | ||
Canada 2 dollars 2002 leaf Unc | 2002 | leaf | Canada, Ottawa | 27020000 | Unc | Valeur(USD) |
Enregistrements de reconnaissance


Utilisateur: R***z
IP: 108.***.29
Réseau: 4G
Région: US
Appareil: motorola-motogplay-2024
Temps: 2025-03-31 09:46:32


Utilisateur: y****T
IP: 187.***.9
Réseau: WIFI
Région: AR
Appareil: TCL-T507A
Temps: 2025-03-31 09:43:39


Utilisateur: 2****7
IP: 179.***.14
Réseau: WIFI
Région: BR
Appareil: Redmi-23021RAAEG
Temps: 2025-03-31 09:40:30


Utilisateur: l****4
IP: 207.***.72
Réseau: 4G
Région: US
Appareil: samsung-SM-A146U
Temps: 2025-03-31 09:48:31


Utilisateur: M****f
IP: 201.***.101
Réseau: WIFI
Région: BR
Appareil: samsung-SM-G990E
Temps: 2025-03-31 09:40:21