Canada 25 cents


Attributs des pièces
Region | CAN |
---|---|
Denomination | 25 cents |
Krause number | KM# 74 |
Metal | Nickel |
thickness | 1.58 mm |
diameter | 23.88 mm |
weight | 5.05 g |
Avers:

Crowns
Royal family
Description:
Elizabeth II (Queen of the United Kingdom)
Creators:
Arnold Machin
ELIZABETH II D G REGINA
Revers:

Crowns
Royal family
Description:
Elizabeth II (Queen of the United Kingdom)
Creators:
Arnold Machin
ELIZABETH II D G REGINA
Liste des variétés de pièces
Nom | Année | Marque | Monnaie | Tirage | Artisanat | Valeur(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
Canada 25 cents 1965 Unc | 1965 | 44708869 | Unc | Valeur(USD) | ||
Canada 25 cents 1966 Unc | 1966 | 25388892 | Unc | Valeur(USD) | ||
Canada 25 cents 1968 Unc | 1968 | Canada, Ottawa | 71464000 | Unc | Valeur(USD) | |
Canada 25 cents 1968 Unc | 1968 | 88686931 | Unc | Valeur(USD) | ||
Canada 25 cents 1969 Unc | 1969 | 133037929 | Unc | Valeur(USD) | ||
Canada 25 cents 1970 Unc | 1970 | 10302010 | Unc | Valeur(USD) | ||
Canada 25 cents 1971 Unc | 1971 | 48170428 | Unc | Valeur(USD) | ||
Canada 25 cents 1972 Unc | 1972 | 43743387 | Unc | Valeur(USD) | ||
Canada 25 cents 1974 Unc | 1974 | 192360598 | Unc | Valeur(USD) | ||
Canada 25 cents 1975 Unc | 1975 | 252259000 | Unc | Valeur(USD) | ||
Canada 25 cents 1976 Unc | 1976 | 86898261 | Unc | Valeur(USD) | ||
Canada 25 cents 1977 Unc | 1977 | 99634555 | Unc | Valeur(USD) | ||
Canada 25 cents 1978 Unc | 1978 | 176475408 | Unc | Valeur(USD) | ||
Canada 25 cents 1979 Unc | 1979 | 131042905 | Unc | Valeur(USD) | ||
Canada 25 cents 1980 Proof | 1980 | Proof | Valeur(USD) | |||
Canada 25 cents 1980 Unc | 1980 | 76178000 | Unc | Valeur(USD) | ||
Canada 25 cents 1981 Proof | 1981 | Proof | Valeur(USD) | |||
Canada 25 cents 1981 Unc | 1981 | 131583900 | Unc | Valeur(USD) | ||
Canada 25 cents 1982 Proof | 1982 | Proof | Valeur(USD) | |||
Canada 25 cents 1982 Unc | 1982 | 171926000 | Unc | Valeur(USD) | ||
Canada 25 cents 1983 Proof | 1983 | Proof | Valeur(USD) | |||
Canada 25 cents 1983 Unc | 1983 | 13162000 | Unc | Valeur(USD) | ||
Canada 25 cents 1984 Proof | 1984 | Proof | Valeur(USD) | |||
Canada 25 cents 1984 Unc | 1984 | 119212000 | Unc | Valeur(USD) | ||
Canada 25 cents 1985 Proof | 1985 | Proof | Valeur(USD) | |||
Canada 25 cents 1985 Unc | 1985 | 158734000 | Unc | Valeur(USD) | ||
Canada 25 cents 1986 Proof | 1986 | Proof | Valeur(USD) | |||
Canada 25 cents 1986 Unc | 1986 | 132220000 | Unc | Valeur(USD) | ||
Canada 25 cents 1987 Proof | 1987 | Proof | Valeur(USD) | |||
Canada 25 cents 1987 Unc | 1987 | 53408000 | Unc | Valeur(USD) | ||
Canada 25 cents 1988 Proof | 1988 | Proof | Valeur(USD) | |||
Canada 25 cents 1988 Unc | 1988 | 80368000 | Unc | Valeur(USD) | ||
Canada 25 cents 1989 Proof | 1989 | Proof | Valeur(USD) | |||
Canada 25 cents 1989 Unc | 1989 | 119084307 | Unc | Valeur(USD) |
Enregistrements de reconnaissance


Utilisateur: S***n
IP: 74.***.197
Réseau: WIFI
Région: US
Appareil: samsung-SM-A536U1
Temps: 2025-03-31 09:37:31


Utilisateur: 5****b
IP: 189.***.215
Réseau: WIFI
Région: US
Appareil: samsung-SM-A057M
Temps: 2025-03-31 09:48:48


Utilisateur: n****a
IP: 187.***.247
Réseau: WIFI
Région: MX
Appareil: OPPO-CPH2579
Temps: 2025-03-31 09:47:34


Utilisateur: R***z
IP: 108.***.29
Réseau: 4G
Région: US
Appareil: motorola-motogplay-2024
Temps: 2025-03-31 09:46:32


Utilisateur: p****E
IP: 94.***.235
Réseau: 4G
Région: UA
Appareil: samsung-SM-A325F
Temps: 2025-03-31 09:45:03