Canada 25 cents


Attributs des pièces
Region | CAN |
---|---|
Denomination | 25 cents |
Krause number | KM# 448 |
Metal | Nickel plated Steel |
thickness | 1.58 mm |
diameter | 23.88 mm |
weight | 4.4 g |
Avers:

Crowns
Royal family
Creators:
Dora de Pedery-Hunt
1952 - 2002
ELIZABETH II D G REGINA
Revers:

Crowns
Royal family
Creators:
Dora de Pedery-Hunt
1952 - 2002
ELIZABETH II D G REGINA
Liste des variétés de pièces
Nom | Année | Marque | Monnaie | Tirage | Artisanat | Valeur(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
Canada 25 cents 1990 Proof | 1990 | Proof | Valeur(USD) | |||
Canada 25 cents 1990 Unc | 1990 | 31258000 | Unc | Valeur(USD) | ||
Canada 25 cents 1991 Proof | 1991 | Proof | Valeur(USD) | |||
Canada 25 cents 1991 Unc | 1991 | 459000 | Unc | Valeur(USD) | ||
Canada 25 cents 1993 Proof | 1993 | Proof | Valeur(USD) | |||
Canada 25 cents 1993 Unc | 1993 | 73758000 | Unc | Valeur(USD) | ||
Canada 25 cents 1994 Proof | 1994 | Proof | Valeur(USD) | |||
Canada 25 cents 1994 Unc | 1994 | 77670000 | Unc | Valeur(USD) | ||
Canada 25 cents 1995 Proof | 1995 | Proof | Valeur(USD) | |||
Canada 25 cents 1995 Unc | 1995 | 89210000 | Unc | Valeur(USD) | ||
Canada 25 cents 1996 Proof | 1996 | Proof | Valeur(USD) | |||
Canada 25 cents 1996 Unc | 1996 | 28216000 | Unc | Valeur(USD) | ||
Canada 25 cents 1997 Proof | 1997 | Proof | Valeur(USD) | |||
Canada 25 cents 1998 W Unc | 1998 | W | Unc | Valeur(USD) | ||
Canada 25 cents 1998 Proof | 1998 | 154723 | Proof | Valeur(USD) | ||
Canada 25 cents 1999 Proof | 1999 | Proof | Valeur(USD) | |||
Canada 25 cents 1999 Unc | 1999 | 258888996 | Unc | Valeur(USD) | ||
Canada 25 cents 2000 W Unc | 2000 | W | Unc | Valeur(USD) | ||
Canada 25 cents 2000 Proof | 2000 | Proof | Valeur(USD) | |||
Canada 25 cents 2000 Unc | 2000 | 415894000 | Unc | Valeur(USD) | ||
Canada 25 cents 2001 Proof | 2001 | Proof | Valeur(USD) | |||
Canada 25 cents 2001 Unc | 2001 | 8000000 | Unc | Valeur(USD) | ||
Canada 25 cents 1999 P Unc | 1999 | P | 20000 | Unc | Valeur(USD) | |
Canada 25 cents 2001 P Proof | 2001 | P | Proof | Valeur(USD) | ||
Canada 25 cents 2001 P Unc | 2001 | P | 55773000 | Unc | Valeur(USD) | |
Canada 25 cents 2003 P Proof | 2003 | P | Proof | Valeur(USD) | ||
Canada 25 cents 2003 P Unc | 2003 | P | 87647000 | Unc | Valeur(USD) | |
Canada 25 cents 1992 Proof | 1992 | Canada, Ottawa | 147061 | Proof | Valeur(USD) | |
Canada 25 cents 1992 Unc | 1992 | Canada, Ottawa | 442986 | Unc | Valeur(USD) | |
Canada 25 cents 2002 P Unc | 2002 | P | Canada, Ottawa | 156105000 | Unc | Valeur(USD) |
Enregistrements de reconnaissance


Utilisateur: h****D
IP: 72.***.80
Réseau: 4G
Région: US
Appareil: samsung-SM-G990U2
Temps: 2025-03-31 09:46:30


Utilisateur: O****R
IP: 187.***.96
Réseau: WIFI
Région: BR
Appareil: motorolaedge40neo
Temps: 2025-03-31 09:38:14


Utilisateur: 6****t
IP: 172.***.217
Réseau: 4G
Région: US
Appareil: motorola-motog5G-2024
Temps: 2025-03-31 09:39:19


Utilisateur: S***B
IP: 172.***.54
Réseau: 5G
Région: US
Appareil: motorola-motog5G-2024
Temps: 2025-03-31 09:49:05


Utilisateur: d****o
IP: 24.***.243
Réseau: WIFI
Région: US
Appareil: motorola-motogstylus5G-2023
Temps: 2025-03-31 09:45:16