Canada 50 cents


Attributs des pièces
Region | CAN |
---|---|
Denomination | 50 cents |
Krause number | KM# 75.3 |
Metal | Nickel |
thickness | 1.9 mm |
diameter | 27.13 mm |
weight | 8.1 g |
Avers:

Crowns
Royal family
Creators:
Arnold Machin, Patrick Brindley
ELIZABETH II D G REGINA
Revers:

Crowns
Royal family
Creators:
Arnold Machin, Patrick Brindley
ELIZABETH II D G REGINA
Liste des variétés de pièces
Nom | Année | Marque | Monnaie | Tirage | Artisanat | Valeur(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
Canada 50 cents 1965 Unc | 1965 | 12629974 | Unc | Valeur(USD) | ||
Canada 50 cents 1966 Unc | 1966 | 7683228 | Unc | Valeur(USD) | ||
Canada 50 cents 1968 Unc | 1968 | 3966932 | Unc | Valeur(USD) | ||
Canada 50 cents 1969 Unc | 1969 | 7113929 | Unc | Valeur(USD) | ||
Canada 50 cents 1970 Unc | 1970 | 2429516 | Unc | Valeur(USD) | ||
Canada 50 cents 1971 Unc | 1971 | 2166144 | Unc | Valeur(USD) | ||
Canada 50 cents 1972 Unc | 1972 | 2515632 | Unc | Valeur(USD) | ||
Canada 50 cents 1973 Unc | 1973 | 2546096 | Unc | Valeur(USD) | ||
Canada 50 cents 1974 Unc | 1974 | 3436650 | Unc | Valeur(USD) | ||
Canada 50 cents 1975 Unc | 1975 | 3710000 | Unc | Valeur(USD) | ||
Canada 50 cents 1976 Unc | 1976 | 2646000 | Unc | Valeur(USD) | ||
Canada 50 cents 1977 Unc | 1977 | Canada, Ottawa | 709839 | Unc | Valeur(USD) | |
Canada 50 cents 1978 Unc | 1978 | 3341892 | Unc | Valeur(USD) | ||
Canada 50 cents 1979 Unc | 1979 | 3425000 | Unc | Valeur(USD) | ||
Canada 50 cents 1980 Proof | 1980 | Proof | Valeur(USD) | |||
Canada 50 cents 1980 Unc | 1980 | 1943155 | Unc | Valeur(USD) | ||
Canada 50 cents 1981 Proof | 1981 | Proof | Valeur(USD) | |||
Canada 50 cents 1981 Unc | 1981 | 2588900 | Unc | Valeur(USD) | ||
Canada 50 cents 1982 Proof | 1982 | Proof | Valeur(USD) | |||
Canada 50 cents 1982 Unc | 1982 | 2884572 | Unc | Valeur(USD) | ||
Canada 50 cents 1983 Proof | 1983 | Proof | Valeur(USD) | |||
Canada 50 cents 1983 Unc | 1983 | 1177000 | Unc | Valeur(USD) | ||
Canada 50 cents 1984 Proof | 1984 | Proof | Valeur(USD) | |||
Canada 50 cents 1984 Unc | 1984 | 1502989 | Unc | Valeur(USD) | ||
Canada 50 cents 1985 Proof | 1985 | Proof | Valeur(USD) | |||
Canada 50 cents 1985 Unc | 1985 | 2188374 | Unc | Valeur(USD) | ||
Canada 50 cents 1986 Proof | 1986 | Proof | Valeur(USD) | |||
Canada 50 cents 1986 Unc | 1986 | 781400 | Unc | Valeur(USD) | ||
Canada 50 cents 1987 Proof | 1987 | Proof | Valeur(USD) | |||
Canada 50 cents 1987 Unc | 1987 | 373000 | Unc | Valeur(USD) | ||
Canada 50 cents 1988 Proof | 1988 | Proof | Valeur(USD) | |||
Canada 50 cents 1988 Unc | 1988 | 220000 | Unc | Valeur(USD) | ||
Canada 50 cents 1989 Proof | 1989 | Proof | Valeur(USD) | |||
Canada 50 cents 1989 Unc | 1989 | 266419 | Unc | Valeur(USD) |
Enregistrements de reconnaissance


Utilisateur: k****y
IP: 152.***.185
Réseau: 4G
Région: US
Appareil: samsung-SM-G715U1
Temps: 2025-03-31 09:36:54


Utilisateur: E***t
IP: 68.***.92
Réseau: WIFI
Région: CA
Appareil: samsung-SM-G990W2
Temps: 2025-03-31 09:49:47


Utilisateur: l****7
IP: 172.***.217
Réseau: 4G
Région: US
Appareil: motorola-motog5G-2024
Temps: 2025-03-31 09:37:20


Utilisateur: M****E
IP: 152.***.185
Réseau: 4G
Région: US
Appareil: samsung-SM-G715U1
Temps: 2025-03-31 09:38:13


Utilisateur: y****B
IP: 75.***.117
Réseau: WiFi
Région: US
Appareil: iPhone 14 Pro
Temps: 2025-03-31 09:42:53