USA 1 cent Draped Bust Cent


コインの属性
| Region | USA |
|---|---|
| Denomination | 1 cent |
| Krause number | KM# 22 |
| Metal | Copper |
| diameter | 29 mm |
| weight | 10.98 g |
表面:

Liberty
Creators:
Robert Scot
LIBERTY
裏面:

Wreath
Creators:
Robert Scot
1/100
ONE CENT
UNITED STATES OF AMERICA
コインのバリエーションリスト
| 名前 | 年 | マーク | 造幣局 | 鋳造数 | 技量 | 価値(USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USA 1 cent Draped Bust Cent 1796 Unc | 1796 | USA, Philadelphia | 363375 | Unc | 価値(USD) | |
| USA 1 cent Draped Bust Cent 1797 Unc | 1797 | USA, Philadelphia | 897510 | Unc | 価値(USD) | |
| USA 1 cent Draped Bust Cent 1798 Unc | 1798 | USA, Philadelphia | 1841745 | Unc | 価値(USD) | |
| USA 1 cent Draped Bust Cent 1799 Unc | 1799 | USA, Philadelphia | 42540 | Unc | 価値(USD) | |
| USA 1 cent Draped Bust Cent 1800 Unc | 1800 | USA, Philadelphia | 2822175 | Unc | 価値(USD) | |
| USA 1 cent Draped Bust Cent 1801 Unc | 1801 | USA, Philadelphia | 1362837 | Unc | 価値(USD) | |
| USA 1 cent Draped Bust Cent 1802 Unc | 1802 | USA, Philadelphia | 3435100 | Unc | 価値(USD) | |
| USA 1 cent Draped Bust Cent 1803 Unc | 1803 | USA, Philadelphia | 2471353 | Unc | 価値(USD) | |
| USA 1 cent Draped Bust Cent 1805 Unc | 1805 | USA, Philadelphia | 941116 | Unc | 価値(USD) | |
| USA 1 cent Draped Bust Cent 1806 Unc | 1806 | USA, Philadelphia | 348000 | Unc | 価値(USD) | |
| USA 1 cent Draped Bust Cent 1807 Unc | 1807 | USA, Philadelphia | 727221 | Unc | 価値(USD) |
認識記録


からユーザ US
時間: 2025-03-31 09:39:53


からユーザ US
時間: 2025-03-31 09:36:52


からユーザ US
時間: 2025-03-31 09:40:38


からユーザ AR
時間: 2025-03-31 09:44:08


からユーザ BR
時間: 2025-03-31 09:39:46













