Germany 1 pfennig


コインの属性
| Region | DEU | 
|---|---|
| Denomination | 1 pfennig | 
| Krause number | KM# 105 | 
| Metal | Copper plated Steel | 
| thickness | 1.38 mm | 
| diameter | 16.5 mm | 
| weight | 2 g | 


コインのバリエーションリスト
| 名前 | 年 | マーク | 造幣局 | 鋳造数 | 技量 | 価値(USD) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 1 pfennig 1950 J Unc | 1950 | J | Germany, Hamburg | 784424064  | Unc | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1950 J Proof | 1950 | J | Germany, Hamburg | 300  | Proof | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1950 G Unc | 1950 | G | Germany, Karlsruhe | 515664371  | Unc | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1950 G Proof | 1950 | G | Germany, Karlsruhe | 9000  | Proof | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1950 F Unc | 1950 | F | Germany, Stuttgart | 898276399  | Unc | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1950 F Proof | 1950 | F | Germany, Stuttgart | 620  | Proof | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1950 D Unc | 1950 | D | Germany, Munich | 772591305  | Unc | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1966 J Unc | 1966 | J | Germany, Hamburg | 66840923  | Unc | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1966 J Proof | 1966 | J | Germany, Hamburg | 1000  | Proof | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1966 G Unc | 1966 | G | Germany, Karlsruhe | 48257533  | Unc | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1966 G Proof | 1966 | G | Germany, Karlsruhe | 3070  | Proof | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1966 F Unc | 1966 | F | Germany, Stuttgart | 75030338  | Unc | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1966 F Proof | 1966 | F | Germany, Stuttgart | 450  | Proof | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1966 D Unc | 1966 | D | Germany, Munich | 65062942  | Unc | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1967 J Unc | 1967 | J | Germany, Hamburg | 42581918  | Unc | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1967 J Proof | 1967 | J | Germany, Hamburg | 1500  | Proof | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1967 G Unc | 1967 | G | Germany, Karlsruhe | 20783237  | Unc | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1967 G Proof | 1967 | G | Germany, Karlsruhe | 4150  | Proof | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1967 F Unc | 1967 | F | Germany, Stuttgart | 45001876  | Unc | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1967 F Proof | 1967 | F | Germany, Stuttgart | 1600  | Proof | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1967 D Unc | 1967 | D | Germany, Munich | 39081560  | Unc | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1968 J Unc | 1968 | J | Germany, Hamburg | 23411647  | Unc | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1968 J Proof | 1968 | J | Germany, Hamburg | 2000  | Proof | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1968 G Unc | 1968 | G | Germany, Karlsruhe | 20375615  | Unc | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1968 G Proof | 1968 | G | Germany, Karlsruhe | 6023  | Proof | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1968 F Unc | 1968 | F | Germany, Stuttgart | 26335321  | Unc | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1968 F Proof | 1968 | F | Germany, Stuttgart | 3000  | Proof | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1968 D Unc | 1968 | D | Germany, Munich | 32796715  | Unc | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1969 J Unc | 1969 | J | Germany, Hamburg | 80215686  | Unc | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1969 J Proof | 1969 | J | Germany, Hamburg | 5000  | Proof | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1969 G Unc | 1969 | G | Germany, Karlsruhe | 61827164  | Unc | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1969 G Proof | 1969 | G | Germany, Karlsruhe | 8700  | Proof | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1969 F Unc | 1969 | F | Germany, Stuttgart | 90167008  | Unc | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1969 F Proof | 1969 | F | Germany, Stuttgart | 5100  | Proof | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1969 D Unc | 1969 | D | Germany, Munich | 78177338  | Unc | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1970 J Unc | 1970 | J | Germany, Hamburg | 93449870  | Unc | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1970 J Proof | 1970 | J | Germany, Hamburg | 5000  | Proof | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1970 G Unc | 1970 | G | Germany, Karlsruhe | 82411295  | Unc | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1970 G Proof | 1970 | G | Germany, Karlsruhe | 10200  | Proof | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1970 F Unc | 1970 | F | Germany, Stuttgart | 105236345  | Unc | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1970 F Proof | 1970 | F | Germany, Stuttgart | 5240  | Proof | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1970 D Unc | 1970 | D | Germany, Munich | 91150492  | Unc | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1971 J Unc | 1971 | J | Germany, Hamburg | 120210000  | Unc | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1971 J Proof | 1971 | J | Germany, Hamburg | 8000  | Proof | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1971 G Unc | 1971 | G | Germany, Karlsruhe | 77664202  | Unc | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1971 G Proof | 1971 | G | Germany, Karlsruhe | 10200  | Proof | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1971 F Unc | 1971 | F | Germany, Stuttgart | 157393129  | Unc | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1971 F Proof | 1971 | F | Germany, Stuttgart | 8000  | Proof | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1971 D Unc | 1971 | D | Germany, Munich | 116603663  | Unc | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1971 D Proof | 1971 | D | Germany, Munich | 8000  | Proof | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1972 J Unc | 1972 | J | Germany, Hamburg | 93484000  | Unc | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1972 J Proof | 1972 | J | Germany, Hamburg | 8000  | Proof | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1972 G Unc | 1972 | G | Germany, Karlsruhe | 60649987  | Unc | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1972 G Proof | 1972 | G | Germany, Karlsruhe | 10000  | Proof | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1972 F Unc | 1972 | F | Germany, Stuttgart | 105006317  | Unc | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1972 F Proof | 1972 | F | Germany, Stuttgart | 8100  | Proof | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1972 D Unc | 1972 | D | Germany, Munich | 90687916  | Unc | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1972 D Proof | 1972 | D | Germany, Munich | 8000  | Proof | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1973 J Unc | 1973 | J | Germany, Hamburg | 40048000  | Unc | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1973 J Proof | 1973 | J | Germany, Hamburg | 9000  | Proof | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1973 G Unc | 1973 | G | Germany, Karlsruhe | 25801817  | Unc | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1973 G Proof | 1973 | G | Germany, Karlsruhe | 9000  | Proof | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1973 F Unc | 1973 | F | Germany, Stuttgart | 45006028  | Unc | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1973 F Proof | 1973 | F | Germany, Stuttgart | 9100  | Proof | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1973 D Unc | 1973 | D | Germany, Munich | 38966680  | Unc | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1973 D Proof | 1973 | D | Germany, Munich | 9000  | Proof | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1974 J Unc | 1974 | J | Germany, Hamburg | 93492000  | Unc | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1974 J Proof | 1974 | J | Germany, Hamburg | 35000  | Proof | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1974 G Unc | 1974 | G | Germany, Karlsruhe | 60512734  | Unc | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1974 G Proof | 1974 | G | Germany, Karlsruhe | 35100  | Proof | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1974 F Unc | 1974 | F | Germany, Stuttgart | 105091182  | Unc | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1974 F Proof | 1974 | F | Germany, Stuttgart | 35100  | Proof | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1974 D Unc | 1974 | D | Germany, Munich | 90915585  | Unc | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1974 D Proof | 1974 | D | Germany, Munich | 35000  | Proof | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1975 J Unc | 1975 | J | Germany, Hamburg | 93452000  | Unc | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1975 J Proof | 1975 | J | Germany, Hamburg | 43120  | Proof | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1975 G Unc | 1975 | G | Germany, Karlsruhe | 60660820  | Unc | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1975 G Proof | 1975 | G | Germany, Karlsruhe | 43100  | Proof | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1975 F Unc | 1975 | F | Germany, Stuttgart | 105007186  | Unc | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1975 F Proof | 1975 | F | Germany, Stuttgart | 43100  | Proof | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1975 D Unc | 1975 | D | Germany, Munich | 91010138  | Unc | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1975 D Proof | 1975 | D | Germany, Munich | 43120  | Proof | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1976 J Unc | 1976 | J | Germany, Hamburg | 133500000  | Unc | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1976 J Proof | 1976 | J | Germany, Hamburg | 43120  | Proof | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1976 G Unc | 1976 | G | Germany, Karlsruhe | 86542950  | Unc | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1976 G Proof | 1976 | G | Germany, Karlsruhe | 43100  | Proof | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1976 F Unc | 1976 | F | Germany, Stuttgart | 150037419  | Unc | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1976 F Proof | 1976 | F | Germany, Stuttgart | 43100  | Proof | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1976 D Unc | 1976 | D | Germany, Munich | 130183936  | Unc | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1976 D Proof | 1976 | D | Germany, Munich | 43120  | Proof | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1977 J Unc | 1977 | J | Germany, Hamburg | 146737000  | Unc | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1977 J Proof | 1977 | J | Germany, Hamburg | 50620  | Proof | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1977 G Unc | 1977 | G | Germany, Karlsruhe | 94994832  | Unc | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1977 G Proof | 1977 | G | Germany, Karlsruhe | 50600  | Proof | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1977 F Unc | 1977 | F | Germany, Stuttgart | 164918462  | Unc | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1977 F Proof | 1977 | F | Germany, Stuttgart | 50600  | Proof | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1977 D Unc | 1977 | D | Germany, Munich | 143001832  | Unc | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1977 D Proof | 1977 | D | Germany, Munich | 50620  | Proof | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1978 J Unc | 1978 | J | Germany, Hamburg | 160200000  | Unc | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1978 J Proof | 1978 | J | Germany, Hamburg | 54120  | Proof | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1978 G Unc | 1978 | G | Germany, Karlsruhe | 103972422  | Unc | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1978 G Proof | 1978 | G | Germany, Karlsruhe | 54100  | Proof | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1978 F Unc | 1978 | F | Germany, Stuttgart | 180237156  | Unc | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1978 F Proof | 1978 | F | Germany, Stuttgart | 54100  | Proof | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1978 D Unc | 1978 | D | Germany, Munich | 156092390  | Unc | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1978 D Proof | 1978 | D | Germany, Munich | 54120  | Proof | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1979 J Unc | 1979 | J | Germany, Hamburg | 160289250  | Unc | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1979 J Proof | 1979 | J | Germany, Hamburg | 89120  | Proof | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1979 G Unc | 1979 | G | Germany, Karlsruhe | 103903914  | Unc | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1979 G Proof | 1979 | G | Germany, Karlsruhe | 89120  | Proof | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1979 F Unc | 1979 | F | Germany, Stuttgart | 180153999  | Unc | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1979 F Proof | 1979 | F | Germany, Stuttgart | 89120  | Proof | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1979 D Unc | 1979 | D | Germany, Munich | 156265482  | Unc | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1979 D Proof | 1979 | D | Germany, Munich | 89120  | Proof | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1980 J Unc | 1980 | J | Germany, Hamburg | 160177000  | Unc | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1980 J Proof | 1980 | J | Germany, Hamburg | 110370  | Proof | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1980 G Unc | 1980 | G | Germany, Karlsruhe | 103800000  | Unc | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1980 G Proof | 1980 | G | Germany, Karlsruhe | 110370  | Proof | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1980 F Unc | 1980 | F | Germany, Stuttgart | 180000000  | Unc | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1980 F Proof | 1980 | F | Germany, Stuttgart | 110370  | Proof | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1980 D Unc | 1980 | D | Germany, Munich | 156000000  | Unc | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1980 D Proof | 1980 | D | Germany, Munich | 110370  | Proof | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1981 J Unc | 1981 | J | Germany, Hamburg | 173500000  | Unc | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1981 J Proof | 1981 | J | Germany, Hamburg | 91120  | Proof | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1981 G Unc | 1981 | G | Germany, Karlsruhe | 112450000  | Unc | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1981 G Proof | 1981 | G | Germany, Karlsruhe | 91120  | Proof | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1981 F Unc | 1981 | F | Germany, Stuttgart | 195000000  | Unc | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1981 F Proof | 1981 | F | Germany, Stuttgart | 91120  | Proof | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1981 D Unc | 1981 | D | Germany, Munich | 169000000  | Unc | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1981 D Proof | 1981 | D | Germany, Munich | 91120  | Proof | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1982 J Unc | 1982 | J | Germany, Hamburg | 170220500  | Unc | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1982 J Proof | 1982 | J | Germany, Hamburg | 78120  | Proof | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1982 G Unc | 1982 | G | Germany, Karlsruhe | 110295500  | Unc | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1982 G Proof | 1982 | G | Germany, Karlsruhe | 78120  | Proof | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1982 F Unc | 1982 | F | Germany, Stuttgart | 191250000  | Unc | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1982 F Proof | 1982 | F | Germany, Stuttgart | 78120  | Proof | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1982 D Unc | 1982 | D | Germany, Munich | 165758000  | Unc | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1982 D Proof | 1982 | D | Germany, Munich | 78120  | Proof | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1983 J Unc | 1983 | J | Germany, Hamburg | 173538750  | Unc | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1983 J Proof | 1983 | J | Germany, Hamburg | 75120  | Proof | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1983 G Unc | 1983 | G | Germany, Karlsruhe | 112438750  | Unc | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1983 G Proof | 1983 | G | Germany, Karlsruhe | 75120  | Proof | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1983 F Unc | 1983 | F | Germany, Stuttgart | 195000000  | Unc | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1983 F Proof | 1983 | F | Germany, Stuttgart | 75120  | Proof | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1983 D Unc | 1983 | D | Germany, Munich | 169000000  | Unc | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1983 D Proof | 1983 | D | Germany, Munich | 75120  | Proof | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1984 J Unc | 1984 | J | Germany, Hamburg | 173550000  | Unc | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1984 J Proof | 1984 | J | Germany, Hamburg | 63870  | Proof | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1984 G Unc | 1984 | G | Germany, Karlsruhe | 112450000  | Unc | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1984 G Proof | 1984 | G | Germany, Karlsruhe | 63870  | Proof | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1984 F Unc | 1984 | F | Germany, Stuttgart | 195000000  | Unc | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1984 F Proof | 1984 | F | Germany, Stuttgart | 63935  | Proof | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1984 D Unc | 1984 | D | Germany, Munich | 169000000  | Unc | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1984 D Proof | 1984 | D | Germany, Munich | 63870  | Proof | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1985 J Unc | 1985 | J | Germany, Hamburg | 144180000  | Unc | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1985 J Proof | 1985 | J | Germany, Hamburg | 53887  | Proof | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1985 G Unc | 1985 | G | Germany, Karlsruhe | 93420000  | Unc | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1985 G Proof | 1985 | G | Germany, Karlsruhe | 54731  | Proof | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1985 F Unc | 1985 | F | Germany, Stuttgart | 162000000  | Unc | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1985 F Proof | 1985 | F | Germany, Stuttgart | 54067  | Proof | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1985 D Unc | 1985 | D | Germany, Munich | 140400414  | Unc | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1985 D Proof | 1985 | D | Germany, Munich | 56392  | Proof | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1986 J Unc | 1986 | J | Germany, Hamburg | 133500000  | Unc | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1986 J Proof | 1986 | J | Germany, Hamburg | 44120  | Proof | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1986 G Unc | 1986 | G | Germany, Karlsruhe | 86500000  | Unc | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1986 G Proof | 1986 | G | Germany, Karlsruhe | 44120  | Proof | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1986 F Unc | 1986 | F | Germany, Stuttgart | 150000000  | Unc | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1986 F Proof | 1986 | F | Germany, Stuttgart | 44120  | Proof | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1986 D Unc | 1986 | D | Germany, Munich | 130000000  | Unc | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1986 D Proof | 1986 | D | Germany, Munich | 44120  | Proof | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1987 J Unc | 1987 | J | Germany, Hamburg | 106800000  | Unc | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1987 J Proof | 1987 | J | Germany, Hamburg | 45120  | Proof | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1987 G Unc | 1987 | G | Germany, Karlsruhe | 69200000  | Unc | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1987 G Proof | 1987 | G | Germany, Karlsruhe | 45120  | Proof | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1987 F Unc | 1987 | F | Germany, Stuttgart | 120000000  | Unc | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1987 F Proof | 1987 | F | Germany, Stuttgart | 45120  | Proof | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1987 D Unc | 1987 | D | Germany, Munich | 104000000  | Unc | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1987 D Proof | 1987 | D | Germany, Munich | 45120  | Proof | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1988 J Unc | 1988 | J | Germany, Hamburg | 106800000  | Unc | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1988 J Proof | 1988 | J | Germany, Hamburg | 45120  | Proof | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1988 G Unc | 1988 | G | Germany, Karlsruhe | 69200000  | Unc | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1988 G Proof | 1988 | G | Germany, Karlsruhe | 45120  | Proof | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1988 F Unc | 1988 | F | Germany, Stuttgart | 120000000  | Unc | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1988 F Proof | 1988 | F | Germany, Stuttgart | 45120  | Proof | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1988 D Unc | 1988 | D | Germany, Munich | 104000000  | Unc | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1988 D Proof | 1988 | D | Germany, Munich | 45120  | Proof | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1989 J Unc | 1989 | J | Germany, Hamburg | 106800000  | Unc | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1989 J Proof | 1989 | J | Germany, Hamburg | 45120  | Proof | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1989 G Unc | 1989 | G | Germany, Karlsruhe | 69200000  | Unc | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1989 G Proof | 1989 | G | Germany, Karlsruhe | 45120  | Proof | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1989 F Unc | 1989 | F | Germany, Stuttgart | 120000000  | Unc | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1989 F Proof | 1989 | F | Germany, Stuttgart | 45120  | Proof | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1989 D Unc | 1989 | D | Germany, Munich | 104000000  | Unc | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1989 D Proof | 1989 | D | Germany, Munich | 45120  | Proof | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1990 J Unc | 1990 | J | Germany, Hamburg | 173550000  | Unc | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1990 J Proof | 1990 | J | Germany, Hamburg | 45120  | Proof | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1990 G Unc | 1990 | G | Germany, Karlsruhe | 112450000  | Unc | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1990 G Proof | 1990 | G | Germany, Karlsruhe | 45120  | Proof | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1990 F Unc | 1990 | F | Germany, Stuttgart | 195000000  | Unc | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1990 F Proof | 1990 | F | Germany, Stuttgart | 45120  | Proof | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1990 D Unc | 1990 | D | Germany, Munich | 169000000  | Unc | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1990 D Proof | 1990 | D | Germany, Munich | 45120  | Proof | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1991 J Unc | 1991 | J | Germany, Hamburg | 273000000  | Unc | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1991 J Proof | 1991 | J | Germany, Hamburg | 45120  | Proof | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1991 G Unc | 1991 | G | Germany, Karlsruhe | 182000000  | Unc | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1991 G Proof | 1991 | G | Germany, Karlsruhe | 45120  | Proof | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1991 F Unc | 1991 | F | Germany, Stuttgart | 312000000  | Unc | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1991 F Proof | 1991 | F | Germany, Stuttgart | 45120  | Proof | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1991 D Unc | 1991 | D | Germany, Munich | 273000000  | Unc | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1991 D Proof | 1991 | D | Germany, Munich | 45120  | Proof | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1991 A Unc | 1991 | A | Germany, Berlin | 260000000  | Unc | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1991 A Proof | 1991 | A | Germany, Berlin | 45120  | Proof | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1992 J Unc | 1992 | J | Germany, Hamburg | 42000000  | Unc | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1992 J Proof | 1992 | J | Germany, Hamburg | 45120  | Proof | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1992 G Unc | 1992 | G | Germany, Karlsruhe | 28000000  | Unc | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1992 G Proof | 1992 | G | Germany, Karlsruhe | 45120  | Proof | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1992 F Unc | 1992 | F | Germany, Stuttgart | 48000000  | Unc | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1992 F Proof | 1992 | F | Germany, Stuttgart | 45120  | Proof | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1992 D Unc | 1992 | D | Germany, Munich | 42000000  | Unc | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1992 D Proof | 1992 | D | Germany, Munich | 45120  | Proof | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1992 A Unc | 1992 | A | Germany, Berlin | 40000000  | Unc | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1992 A Proof | 1992 | A | Germany, Berlin | 45120  | Proof | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1993 J Unc | 1993 | J | Germany, Hamburg | 42000000  | Unc | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1993 J Proof | 1993 | J | Germany, Hamburg | 45120  | Proof | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1993 G Unc | 1993 | G | Germany, Karlsruhe | 28000000  | Unc | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1993 G Proof | 1993 | G | Germany, Karlsruhe | 45120  | Proof | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1993 F Unc | 1993 | F | Germany, Stuttgart | 48000000  | Unc | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1993 F Proof | 1993 | F | Germany, Stuttgart | 45120  | Proof | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1993 D Unc | 1993 | D | Germany, Munich | 42000000  | Unc | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1993 D Proof | 1993 | D | Germany, Munich | 45120  | Proof | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1993 A Unc | 1993 | A | Germany, Berlin | 40000000  | Unc | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1993 A Proof | 1993 | A | Germany, Berlin | 45120  | Proof | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1994 J Unc | 1994 | J | Germany, Hamburg | 105000000  | Unc | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1994 J Proof | 1994 | J | Germany, Hamburg | 45120  | Proof | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1994 G Unc | 1994 | G | Germany, Karlsruhe | 70000000  | Unc | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1994 G Proof | 1994 | G | Germany, Karlsruhe | 45120  | Proof | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1994 F Unc | 1994 | F | Germany, Stuttgart | 120000000  | Unc | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1994 F Proof | 1994 | F | Germany, Stuttgart | 45120  | Proof | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1994 D Unc | 1994 | D | Germany, Munich | 105000000  | Unc | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1994 D Proof | 1994 | D | Germany, Munich | 45120  | Proof | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1994 A Unc | 1994 | A | Germany, Berlin | 100000000  | Unc | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1994 A Proof | 1994 | A | Germany, Berlin | 45120  | Proof | 価値(USD) | 
| Germany 1 pfennig 1995 J Unc | 1995 | J | Germany, Hamburg | 105000000  | Unc | 価値(USD) | 
