Germany 1 pfennig


コインの属性
Region | DEU |
---|---|
Denomination | 1 pfennig |
Krause number | KM# A101 |
Metal | Bronze plated Steel |
thickness | 1.38 mm |
diameter | 16.5 mm |
weight | 2 g |
表面:

Plant
Description:
Oak leaves
Creators:
Adolf Jäger
BANK DEUTSCHER LÄNDER
裏面:

Plant
Description:
Ears
Creators:
Adolf Jäger
1 PFENNIG
コインのバリエーションリスト
名前 | 年 | マーク | 造幣局 | 鋳造数 | 技量 | 価値(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
Germany 1 pfennig 1948 J Unc | 1948 | J | Germany, Hamburg | 79303728 | Unc | 価値(USD) |
Germany 1 pfennig 1948 J Proof | 1948 | J | Germany, Hamburg | 100 | Proof | 価値(USD) |
Germany 1 pfennig 1948 G Unc | 1948 | G | Germany, Karlsruhe | 45603955 | Unc | 価値(USD) |
Germany 1 pfennig 1948 F Unc | 1948 | F | Germany, Stuttgart | 68202676 | Unc | 価値(USD) |
Germany 1 pfennig 1948 F Proof | 1948 | F | Germany, Stuttgart | 250 | Proof | 価値(USD) |
Germany 1 pfennig 1948 D Unc | 1948 | D | Germany, Munich | 46324750 | Unc | 価値(USD) |
Germany 1 pfennig 1948 D Proof | 1948 | D | Germany, Munich | 250 | Proof | 価値(USD) |
Germany 1 pfennig 1949 J Unc | 1949 | J | Germany, Hamburg | 101931470 | Unc | 価値(USD) |
Germany 1 pfennig 1949 J Proof | 1949 | J | Germany, Hamburg | 200 | Proof | 価値(USD) |
Germany 1 pfennig 1949 G Unc | 1949 | G | Germany, Karlsruhe | 70954433 | Unc | 価値(USD) |
Germany 1 pfennig 1949 F Unc | 1949 | F | Germany, Stuttgart | 129935083 | Unc | 価値(USD) |
Germany 1 pfennig 1949 F Proof | 1949 | F | Germany, Stuttgart | 250 | Proof | 価値(USD) |
Germany 1 pfennig 1949 D Unc | 1949 | D | Germany, Munich | 99862735 | Unc | 価値(USD) |
Germany 1 pfennig 1949 D Proof | 1949 | D | Germany, Munich | 250 | Proof | 価値(USD) |
認識記録


ユーザー: o****u
IP: 179.***.14
ネットワーク: WIFI
地域: BR
デバイス: Redmi-23021RAAEG
時間: 2025-03-31 09:40:30


ユーザー: C****I
IP: 179.***.112
ネットワーク: WIFI
地域: US
デバイス: motorola-motog545G
時間: 2025-03-31 09:47:01


ユーザー: 1****4
IP: 190.***.193
ネットワーク: WIFI
地域: US
デバイス: samsung-SM-A127M
時間: 2025-03-31 09:40:01


ユーザー: S***B
IP: 172.***.54
ネットワーク: 5G
地域: US
デバイス: motorola-motog5G-2024
時間: 2025-03-31 09:47:26


ユーザー: A****b
IP: 207.***.72
ネットワーク: 4G
地域: US
デバイス: samsung-SM-A146U
時間: 2025-03-31 09:47:07