Germany 5 mark


コインの属性
Region | DEU |
---|---|
Denomination | 5 mark |
Krause number | KM# 140.1 |
Metal | Copper-Nickel |
thickness | 2.07 mm |
diameter | 29 mm |
weight | 10 g |


コインのバリエーションリスト
名前 | 年 | マーク | 造幣局 | 鋳造数 | 技量 | 価値(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
Germany 5 mark 1975 J Unc | 1975 | J | Germany, Hamburg | 67371426 | Unc | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1975 J Proof | 1975 | J | Germany, Hamburg | 43120 | Proof | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1975 G Unc | 1975 | G | Germany, Karlsruhe | 42941045 | Unc | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1975 G Proof | 1975 | G | Germany, Karlsruhe | 43100 | Proof | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1975 F Unc | 1975 | F | Germany, Stuttgart | 75001560 | Unc | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1975 F Proof | 1975 | F | Germany, Stuttgart | 43100 | Proof | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1975 D Unc | 1975 | D | Germany, Munich | 65662995 | Unc | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1975 D Proof | 1975 | D | Germany, Munich | 43120 | Proof | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1976 J Unc | 1976 | J | Germany, Hamburg | 8067600 | Unc | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1976 J Proof | 1976 | J | Germany, Hamburg | 43120 | Proof | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1976 G Unc | 1976 | G | Germany, Karlsruhe | 5783938 | Unc | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1976 G Proof | 1976 | G | Germany, Karlsruhe | 43100 | Proof | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1976 F Unc | 1976 | F | Germany, Stuttgart | 9072038 | Unc | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1976 F Proof | 1976 | F | Germany, Stuttgart | 43100 | Proof | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1976 D Unc | 1976 | D | Germany, Munich | 7821377 | Unc | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1976 D Proof | 1976 | D | Germany, Munich | 43120 | Proof | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1977 J Unc | 1977 | J | Germany, Hamburg | 8577800 | Unc | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1977 J Proof | 1977 | J | Germany, Hamburg | 50620 | Proof | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1977 G Unc | 1977 | G | Germany, Karlsruhe | 5780517 | Unc | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1977 G Proof | 1977 | G | Germany, Karlsruhe | 50600 | Proof | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1977 F Unc | 1977 | F | Germany, Stuttgart | 9612481 | Unc | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1977 F Proof | 1977 | F | Germany, Stuttgart | 50600 | Proof | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1977 D Unc | 1977 | D | Germany, Munich | 8320646 | Unc | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1977 D Proof | 1977 | D | Germany, Munich | 50620 | Proof | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1978 J Unc | 1978 | J | Germany, Hamburg | 8010000 | Unc | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1978 J Proof | 1978 | J | Germany, Hamburg | 54120 | Proof | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1978 G Unc | 1978 | G | Germany, Karlsruhe | 5185895 | Unc | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1978 G Proof | 1978 | G | Germany, Karlsruhe | 54100 | Proof | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1978 F Unc | 1978 | F | Germany, Stuttgart | 8993836 | Unc | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1978 F Proof | 1978 | F | Germany, Stuttgart | 54100 | Proof | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1978 D Unc | 1978 | D | Germany, Munich | 7814697 | Unc | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1978 D Proof | 1978 | D | Germany, Munich | 54120 | Proof | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1979 J Unc | 1979 | J | Germany, Hamburg | 8010000 | Unc | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1979 J Proof | 1979 | J | Germany, Hamburg | 89120 | Proof | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1979 G Unc | 1979 | G | Germany, Karlsruhe | 5191418 | Unc | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1979 G Proof | 1979 | G | Germany, Karlsruhe | 89120 | Proof | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1979 F Unc | 1979 | F | Germany, Stuttgart | 8995965 | Unc | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1979 F Proof | 1979 | F | Germany, Stuttgart | 89120 | Proof | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1979 D Unc | 1979 | D | Germany, Munich | 7802666 | Unc | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1979 D Proof | 1979 | D | Germany, Munich | 89120 | Proof | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1980 J Unc | 1980 | J | Germany, Hamburg | 8544000 | Unc | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1980 J Proof | 1980 | J | Germany, Hamburg | 110370 | Proof | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1980 G Unc | 1980 | G | Germany, Karlsruhe | 5536000 | Unc | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1980 G Proof | 1980 | G | Germany, Karlsruhe | 110370 | Proof | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1980 F Unc | 1980 | F | Germany, Stuttgart | 9600000 | Unc | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1980 F Proof | 1980 | F | Germany, Stuttgart | 110370 | Proof | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1980 D Unc | 1980 | D | Germany, Munich | 8320000 | Unc | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1980 D Proof | 1980 | D | Germany, Munich | 110370 | Proof | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1981 J Unc | 1981 | J | Germany, Hamburg | 8544000 | Unc | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1981 J Proof | 1981 | J | Germany, Hamburg | 91120 | Proof | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1981 G Unc | 1981 | G | Germany, Karlsruhe | 5536000 | Unc | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1981 G Proof | 1981 | G | Germany, Karlsruhe | 91120 | Proof | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1981 F Unc | 1981 | F | Germany, Stuttgart | 9600000 | Unc | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1981 F Proof | 1981 | F | Germany, Stuttgart | 91120 | Proof | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1981 D Unc | 1981 | D | Germany, Munich | 8320000 | Unc | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1981 D Proof | 1981 | D | Germany, Munich | 91120 | Proof | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1982 J Unc | 1982 | J | Germany, Hamburg | 9142400 | Unc | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1982 J Proof | 1982 | J | Germany, Hamburg | 78120 | Proof | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1982 G Unc | 1982 | G | Germany, Karlsruhe | 5924600 | Unc | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1982 G Proof | 1982 | G | Germany, Karlsruhe | 78120 | Proof | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1982 F Unc | 1982 | F | Germany, Stuttgart | 10260000 | Unc | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1982 F Proof | 1982 | F | Germany, Stuttgart | 78120 | Proof | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1982 D Unc | 1982 | D | Germany, Munich | 8900000 | Unc | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1982 D Proof | 1982 | D | Germany, Munich | 78120 | Proof | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1983 J Unc | 1983 | J | Germany, Hamburg | 6408000 | Unc | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1983 J Proof | 1983 | J | Germany, Hamburg | 75120 | Proof | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1983 G Unc | 1983 | G | Germany, Karlsruhe | 4152000 | Unc | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1983 G Proof | 1983 | G | Germany, Karlsruhe | 75120 | Proof | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1983 F Unc | 1983 | F | Germany, Stuttgart | 7200000 | Unc | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1983 F Proof | 1983 | F | Germany, Stuttgart | 75120 | Proof | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1983 D Unc | 1983 | D | Germany, Munich | 6240000 | Unc | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1983 D Proof | 1983 | D | Germany, Munich | 75120 | Proof | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1984 J Unc | 1984 | J | Germany, Hamburg | 6141000 | Unc | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1984 J Proof | 1984 | J | Germany, Hamburg | 63870 | Proof | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1984 G Unc | 1984 | G | Germany, Karlsruhe | 3979000 | Unc | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1984 G Proof | 1984 | G | Germany, Karlsruhe | 63870 | Proof | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1984 F Unc | 1984 | F | Germany, Stuttgart | 6900000 | Unc | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1984 F Proof | 1984 | F | Germany, Stuttgart | 63935 | Proof | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1984 D Unc | 1984 | D | Germany, Munich | 5980000 | Unc | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1984 D Proof | 1984 | D | Germany, Munich | 63870 | Proof | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1985 J Unc | 1985 | J | Germany, Hamburg | 5073000 | Unc | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1985 J Proof | 1985 | J | Germany, Hamburg | 53887 | Proof | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1985 G Unc | 1985 | G | Germany, Karlsruhe | 3287000 | Unc | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1985 G Proof | 1985 | G | Germany, Karlsruhe | 54731 | Proof | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1985 F Unc | 1985 | F | Germany, Stuttgart | 5700000 | Unc | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1985 F Proof | 1985 | F | Germany, Stuttgart | 54067 | Proof | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1985 D Unc | 1985 | D | Germany, Munich | 4940414 | Unc | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1985 D Proof | 1985 | D | Germany, Munich | 56392 | Proof | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1986 J Unc | 1986 | J | Germany, Hamburg | 5073000 | Unc | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1986 J Proof | 1986 | J | Germany, Hamburg | 44120 | Proof | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1986 G Unc | 1986 | G | Germany, Karlsruhe | 3287000 | Unc | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1986 G Proof | 1986 | G | Germany, Karlsruhe | 44120 | Proof | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1986 F Unc | 1986 | F | Germany, Stuttgart | 5700000 | Unc | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1986 F Proof | 1986 | F | Germany, Stuttgart | 44120 | Proof | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1986 D Unc | 1986 | D | Germany, Munich | 4940000 | Unc | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1986 D Proof | 1986 | D | Germany, Munich | 44120 | Proof | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1987 J Unc | 1987 | J | Germany, Hamburg | 4806000 | Unc | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1987 J Proof | 1987 | J | Germany, Hamburg | 45120 | Proof | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1987 G Unc | 1987 | G | Germany, Karlsruhe | 4498000 | Unc | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1987 G Proof | 1987 | G | Germany, Karlsruhe | 45120 | Proof | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1987 F Unc | 1987 | F | Germany, Stuttgart | 7800000 | Unc | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1987 F Proof | 1987 | F | Germany, Stuttgart | 45120 | Proof | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1987 D Unc | 1987 | D | Germany, Munich | 6760000 | Unc | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1987 D Proof | 1987 | D | Germany, Munich | 45120 | Proof | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1988 J Unc | 1988 | J | Germany, Hamburg | 12282000 | Unc | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1988 J Proof | 1988 | J | Germany, Hamburg | 45120 | Proof | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1988 G Unc | 1988 | G | Germany, Karlsruhe | 7958000 | Unc | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1988 G Proof | 1988 | G | Germany, Karlsruhe | 45120 | Proof | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1988 F Unc | 1988 | F | Germany, Stuttgart | 13800000 | Unc | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1988 F Proof | 1988 | F | Germany, Stuttgart | 45120 | Proof | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1988 D Unc | 1988 | D | Germany, Munich | 11960000 | Unc | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1988 D Proof | 1988 | D | Germany, Munich | 45120 | Proof | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1989 J Unc | 1989 | J | Germany, Hamburg | 17622000 | Unc | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1989 J Proof | 1989 | J | Germany, Hamburg | 45120 | Proof | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1989 G Unc | 1989 | G | Germany, Karlsruhe | 11418000 | Unc | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1989 G Proof | 1989 | G | Germany, Karlsruhe | 45120 | Proof | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1989 F Unc | 1989 | F | Germany, Stuttgart | 19800000 | Unc | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1989 F Proof | 1989 | F | Germany, Stuttgart | 45120 | Proof | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1989 D Unc | 1989 | D | Germany, Munich | 17160000 | Unc | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1989 D Proof | 1989 | D | Germany, Munich | 45120 | Proof | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1990 J Unc | 1990 | J | Germany, Hamburg | 21467000 | Unc | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1990 J Proof | 1990 | J | Germany, Hamburg | 45120 | Proof | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1990 G Unc | 1990 | G | Germany, Karlsruhe | 13909000 | Unc | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1990 G Proof | 1990 | G | Germany, Karlsruhe | 45120 | Proof | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1990 F Unc | 1990 | F | Germany, Stuttgart | 24120000 | Unc | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1990 F Proof | 1990 | F | Germany, Stuttgart | 45120 | Proof | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1990 D Unc | 1990 | D | Germany, Munich | 20904000 | Unc | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1990 D Proof | 1990 | D | Germany, Munich | 45120 | Proof | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1991 J Unc | 1991 | J | Germany, Hamburg | 18900000 | Unc | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1991 J Proof | 1991 | J | Germany, Hamburg | 45120 | Proof | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1991 G Unc | 1991 | G | Germany, Karlsruhe | 12600000 | Unc | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1991 G Proof | 1991 | G | Germany, Karlsruhe | 45120 | Proof | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1991 F Unc | 1991 | F | Germany, Stuttgart | 21600000 | Unc | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1991 F Proof | 1991 | F | Germany, Stuttgart | 45120 | Proof | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1991 D Unc | 1991 | D | Germany, Munich | 18900000 | Unc | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1991 D Proof | 1991 | D | Germany, Munich | 45120 | Proof | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1991 A Unc | 1991 | A | Germany, Berlin | 18000000 | Unc | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1991 A Proof | 1991 | A | Germany, Berlin | 45120 | Proof | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1992 J Unc | 1992 | J | Germany, Hamburg | 16800000 | Unc | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1992 J Proof | 1992 | J | Germany, Hamburg | 45120 | Proof | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1992 G Unc | 1992 | G | Germany, Karlsruhe | 11200000 | Unc | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1992 G Proof | 1992 | G | Germany, Karlsruhe | 45120 | Proof | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1992 F Unc | 1992 | F | Germany, Stuttgart | 19200000 | Unc | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1992 F Proof | 1992 | F | Germany, Stuttgart | 45120 | Proof | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1992 D Unc | 1992 | D | Germany, Munich | 16800000 | Unc | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1992 D Proof | 1992 | D | Germany, Munich | 45120 | Proof | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1992 A Unc | 1992 | A | Germany, Berlin | 16000000 | Unc | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1992 A Proof | 1992 | A | Germany, Berlin | 45120 | Proof | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1993 J Unc | 1993 | J | Germany, Hamburg | 3360000 | Unc | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1993 J Proof | 1993 | J | Germany, Hamburg | 45120 | Proof | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1993 G Unc | 1993 | G | Germany, Karlsruhe | 2240000 | Unc | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1993 G Proof | 1993 | G | Germany, Karlsruhe | 45120 | Proof | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1993 F Unc | 1993 | F | Germany, Stuttgart | 3840000 | Unc | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1993 F Proof | 1993 | F | Germany, Stuttgart | 45120 | Proof | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1993 D Unc | 1993 | D | Germany, Munich | 3360000 | Unc | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1993 D Proof | 1993 | D | Germany, Munich | 45120 | Proof | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1993 A Unc | 1993 | A | Germany, Berlin | 3200000 | Unc | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1993 A Proof | 1993 | A | Germany, Berlin | 45120 | Proof | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1994 J Unc | 1994 | J | Germany, Hamburg | 4200000 | Unc | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1994 J Proof | 1994 | J | Germany, Hamburg | 45120 | Proof | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1994 G Unc | 1994 | G | Germany, Karlsruhe | 2800000 | Unc | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1994 G Proof | 1994 | G | Germany, Karlsruhe | 45120 | Proof | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1994 F Unc | 1994 | F | Germany, Stuttgart | 4800000 | Unc | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1994 F Proof | 1994 | F | Germany, Stuttgart | 45120 | Proof | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1994 D Unc | 1994 | D | Germany, Munich | 4200000 | Unc | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1994 D Proof | 1994 | D | Germany, Munich | 45120 | Proof | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1994 A Unc | 1994 | A | Germany, Berlin | 4000000 | Unc | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1994 A Proof | 1994 | A | Germany, Berlin | 45120 | Proof | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1995 J Unc | 1995 | J | Germany, Hamburg | 20000 | Unc | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1995 J Proof | 1995 | J | Germany, Hamburg | 45120 | Proof | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1995 G Unc | 1995 | G | Germany, Karlsruhe | 20000 | Unc | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1995 G Proof | 1995 | G | Germany, Karlsruhe | 45120 | Proof | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1995 F Unc | 1995 | F | Germany, Stuttgart | 20000 | Unc | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1995 F Proof | 1995 | F | Germany, Stuttgart | 45120 | Proof | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1995 D Unc | 1995 | D | Germany, Munich | 20000 | Unc | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1995 D Proof | 1995 | D | Germany, Munich | 45120 | Proof | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1995 A Unc | 1995 | A | Germany, Berlin | 20000 | Unc | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1995 A Proof | 1995 | A | Germany, Berlin | 45120 | Proof | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1996 J Unc | 1996 | J | Germany, Hamburg | 158000 | Unc | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1996 J Proof | 1996 | J | Germany, Hamburg | 45120 | Proof | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1996 G Unc | 1996 | G | Germany, Karlsruhe | 105000 | Unc | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1996 G Proof | 1996 | G | Germany, Karlsruhe | 45120 | Proof | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1996 F Unc | 1996 | F | Germany, Stuttgart | 180000 | Unc | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1996 F Proof | 1996 | F | Germany, Stuttgart | 45120 | Proof | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1996 D Unc | 1996 | D | Germany, Munich | 158000 | Unc | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1996 D Proof | 1996 | D | Germany, Munich | 45120 | Proof | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1996 A Unc | 1996 | A | Germany, Berlin | 150000 | Unc | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1996 A Proof | 1996 | A | Germany, Berlin | 45120 | Proof | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1997 J Unc | 1997 | J | Germany, Hamburg | 70000 | Unc | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1997 J Proof | 1997 | J | Germany, Hamburg | 45120 | Proof | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1997 G Unc | 1997 | G | Germany, Karlsruhe | 70000 | Unc | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1997 G Proof | 1997 | G | Germany, Karlsruhe | 45120 | Proof | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1997 F Unc | 1997 | F | Germany, Stuttgart | 70000 | Unc | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1997 F Proof | 1997 | F | Germany, Stuttgart | 45120 | Proof | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1997 D Unc | 1997 | D | Germany, Munich | 70000 | Unc | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1997 D Proof | 1997 | D | Germany, Munich | 45120 | Proof | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1997 A Unc | 1997 | A | Germany, Berlin | 70000 | Unc | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1997 A Proof | 1997 | A | Germany, Berlin | 45120 | Proof | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1998 J Unc | 1998 | J | Germany, Hamburg | 70000 | Unc | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1998 J Proof | 1998 | J | Germany, Hamburg | 62000 | Proof | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1998 G Unc | 1998 | G | Germany, Karlsruhe | 70000 | Unc | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1998 G Proof | 1998 | G | Germany, Karlsruhe | 62000 | Proof | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1998 F Unc | 1998 | F | Germany, Stuttgart | 70000 | Unc | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1998 F Proof | 1998 | F | Germany, Stuttgart | 62000 | Proof | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1998 D Unc | 1998 | D | Germany, Munich | 70000 | Unc | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1998 D Proof | 1998 | D | Germany, Munich | 62000 | Proof | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1998 A Unc | 1998 | A | Germany, Berlin | 70000 | Unc | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1998 A Proof | 1998 | A | Germany, Berlin | 62000 | Proof | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1999 J Unc | 1999 | J | Germany, Hamburg | 70000 | Unc | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1999 J Proof | 1999 | J | Germany, Hamburg | 65000 | Proof | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1999 G Unc | 1999 | G | Germany, Karlsruhe | 70000 | Unc | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1999 G Proof | 1999 | G | Germany, Karlsruhe | 65000 | Proof | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1999 F Unc | 1999 | F | Germany, Stuttgart | 70000 | Unc | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1999 F Proof | 1999 | F | Germany, Stuttgart | 65000 | Proof | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1999 D Unc | 1999 | D | Germany, Munich | 70000 | Unc | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1999 D Proof | 1999 | D | Germany, Munich | 65000 | Proof | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1999 A Unc | 1999 | A | Germany, Berlin | 70000 | Unc | 価値(USD) |
Germany 5 mark 1999 A Proof | 1999 | A | Germany, Berlin | 65000 | Proof | 価値(USD) |
Germany 5 mark 2000 J Unc | 2000 | J | Germany, Hamburg | 77000 | Unc | 価値(USD) |
Germany 5 mark 2000 J Proof | 2000 | J | Germany, Hamburg | 78000 | Proof | 価値(USD) |
Germany 5 mark 2000 G Unc | 2000 | G | Germany, Karlsruhe | 77000 | Unc | 価値(USD) |
Germany 5 mark 2000 G Proof | 2000 | G | Germany, Karlsruhe | 78000 | Proof | 価値(USD) |
Germany 5 mark 2000 F Unc | 2000 | F | Germany, Stuttgart | 77000 | Unc | 価値(USD) |
Germany 5 mark 2000 F Proof | 2000 | F | Germany, Stuttgart | 78000 | Proof | 価値(USD) |
Germany 5 mark 2000 D Unc | 2000 | D | Germany, Munich | 77000 | Unc | 価値(USD) |
Germany 5 mark 2000 D Proof | 2000 | D | Germany, Munich | 78000 | Proof | 価値(USD) |
Germany 5 mark 2000 A Unc | 2000 | A | Germany, Berlin | 77000 | Unc | 価値(USD) |
Germany 5 mark 2000 A Proof | 2000 | A | Germany, Berlin | 78000 | Proof | 価値(USD) |
Germany 5 mark 2001 J Unc | 2001 | J | Germany, Hamburg | 135808 | Unc | 価値(USD) |
Germany 5 mark 2001 J Proof | 2001 | J | Germany, Hamburg | 83000 | Proof | 価値(USD) |
Germany 5 mark 2001 G Unc | 2001 | G | Germany, Karlsruhe | 153018 | Unc | 価値(USD) |
Germany 5 mark 2001 G Proof | 2001 | G | Germany, Karlsruhe | 83000 | Proof | 価値(USD) |
Germany 5 mark 2001 F Unc | 2001 | F | Germany, Stuttgart | 135808 | Unc | 価値(USD) |
Germany 5 mark 2001 F Proof | 2001 | F | Germany, Stuttgart | 83000 | Proof | 価値(USD) |
Germany 5 mark 2001 D Unc | 2001 | D | Germany, Munich | 135808 | Unc | 価値(USD) |
Germany 5 mark 2001 D Proof | 2001 | D | Germany, Munich | 83000 | Proof | 価値(USD) |
Germany 5 mark 2001 A Unc | 2001 | A | Germany, Berlin | 135808 | Unc | 価値(USD) |
Germany 5 mark 2001 A Proof | 2001 | A | Germany, Berlin | 83000 | Proof | 価値(USD) |
認識記録









