Spain 1 peseta


コインの属性
| Region | ESP |
|---|---|
| Denomination | 1 peseta |
| Krause number | KM# 832 |
| Metal | Aluminium |
| thickness | 1.55 mm |
| diameter | 14 mm |
| weight | 0.55 g |
表面:

Royal family
Description:
Juan Carlos I (King of Spain)
1 PESETA
ESPAÑA
JUAN CARLOS I
裏面:

Coat of arms
Crowns
M
PLVS VLTRA
コインのバリエーションリスト
| 名前 | 年 | マーク | 造幣局 | 鋳造数 | 技量 | 価値(USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain 1 peseta 1989 M Unc | 1989 | M | Unc | 価値(USD) | ||
| Spain 1 peseta 1990 M Unc | 1990 | M | 197700000 | Unc | 価値(USD) | |
| Spain 1 peseta 1991 M Unc | 1991 | M | 173780000 | Unc | 価値(USD) | |
| Spain 1 peseta 1992 M Unc | 1992 | M | 168870000 | Unc | 価値(USD) | |
| Spain 1 peseta 1993 M Unc | 1993 | M | 300013000 | Unc | 価値(USD) | |
| Spain 1 peseta 1993 M Proof | 1993 | M | 30000 | Proof | 価値(USD) | |
| Spain 1 peseta 1994 M Unc | 1994 | M | 162860000 | Unc | 価値(USD) | |
| Spain 1 peseta 1995 M Unc | 1995 | M | 183175000 | Unc | 価値(USD) | |
| Spain 1 peseta 1996 M Unc | 1996 | M | 259153000 | Unc | 価値(USD) | |
| Spain 1 peseta 1997 M Unc | 1997 | M | 342620000 | Unc | 価値(USD) | |
| Spain 1 peseta 1998 M Unc | 1998 | M | 411614000 | Unc | 価値(USD) | |
| Spain 1 peseta 1999 M Unc | 1999 | M | 84946000 | Unc | 価値(USD) | |
| Spain 1 peseta 2000 M Unc | 2000 | M | 90200000 | Unc | 価値(USD) | |
| Spain 1 peseta 2001 M Unc | 2001 | M | 63300000 | Unc | 価値(USD) |
認識記録


からユーザ BR
時間: 2025-03-31 09:43:17


からユーザ US
時間: 2025-03-31 09:45:16


からユーザ US
時間: 2025-03-31 09:49:47


からユーザ US
時間: 2025-03-31 09:39:19


からユーザ US
時間: 2025-03-31 09:40:44













