Japan 20 sen


コインの属性
Region | JPN |
---|---|
Denomination | 20 sen |
Krause number | Y# 24 |
Metal | Silver 0.800 |
thickness | 1.4 mm |
diameter | 23.5 mm |
weight | 5.39 g |
表面:

Legendary creature
20 SEN
大日本
裏面:

Symbols
Wreath
二十錢
コインのバリエーションリスト
名前 | 年 | マーク | 造幣局 | 鋳造数 | 技量 | 価値(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
Japan 20 sen 1905 Unc | 1905 | Japan, Osaka | 8444930 | Unc | 価値(USD) | |
Japan 20 sen 1904 Unc | 1904 | Japan, Osaka | 5250000 | Unc | 価値(USD) | |
Japan 20 sen 1901 Unc | 1901 | Japan, Osaka | 500000 | Unc | 価値(USD) | |
Japan 20 sen 1900 Unc | 1900 | Japan, Osaka | 800000 | Unc | 価値(USD) | |
Japan 20 sen 1899 Unc | 1899 | Japan, Osaka | 15000000 | Unc | 価値(USD) | |
Japan 20 sen 1898 Unc | 1898 | Japan, Osaka | 17984212 | Unc | 価値(USD) | |
Japan 20 sen 1897 Unc | 1897 | Japan, Osaka | 7516448 | Unc | 価値(USD) | |
Japan 20 sen 1896 Unc | 1896 | Japan, Osaka | 2599340 | Unc | 価値(USD) | |
Japan 20 sen 1895 Unc | 1895 | Japan, Osaka | 7000000 | Unc | 価値(USD) | |
Japan 20 sen 1894 Unc | 1894 | Japan, Osaka | 4500000 | Unc | 価値(USD) | |
Japan 20 sen 1893 Unc | 1893 | Japan, Osaka | 3445307 | Unc | 価値(USD) | |
Japan 20 sen 1892 Unc | 1892 | Japan, Osaka | 3054693 | Unc | 価値(USD) | |
Japan 20 sen 1891 Unc | 1891 | Japan, Osaka | 2500000 | Unc | 価値(USD) | |
Japan 20 sen 1888 Unc | 1888 | Japan, Osaka | 703920 | Unc | 価値(USD) | |
Japan 20 sen 1887 Unc | 1887 | Japan, Osaka | 4794755 | Unc | 価値(USD) | |
Japan 20 sen 1885 Unc | 1885 | Japan, Osaka | 4205723 | Unc | 価値(USD) | |
Japan 20 sen 1877 Unc | 1877 | Japan, Osaka | 5199731 | Unc | 価値(USD) | |
Japan 20 sen 1876 Unc | 1876 | Japan, Osaka | 9200892 | Unc | 価値(USD) | |
Japan 20 sen 1875 Unc | 1875 | Japan, Osaka | 612736 | Unc | 価値(USD) | |
Japan 20 sen 1874 Unc | 1874 | Japan, Osaka | 3024242 | Unc | 価値(USD) | |
Japan 20 sen 1873 Unc | 1873 | Japan, Osaka | 6214284 | Unc | 価値(USD) |
認識記録


ユーザー: m****J
IP: 187.***.247
ネットワーク: WIFI
地域: MX
デバイス: OPPO-CPH2579
時間: 2025-03-31 09:47:34


ユーザー: n****W
IP: 50.***.40
ネットワーク: WIFI
地域: US
デバイス: samsung-SM-S908U
時間: 2025-03-31 09:43:50


ユーザー: R***z
IP: 108.***.29
ネットワーク: 4G
地域: US
デバイス: motorola-motogplay-2024
時間: 2025-03-31 09:46:32


ユーザー: O****5
IP: 186.***.165
ネットワーク: 4G
地域: US
デバイス: samsung-SM-M115M
時間: 2025-03-31 09:46:22


ユーザー: B****q
IP: 72.***.80
ネットワーク: 4G
地域: US
デバイス: samsung-SM-G990U2
時間: 2025-03-31 09:45:53